●スクーターのお部屋・目次 ●5/13参加スクータースペック


5/13 SS 1/32マイル(0-50.29m)結果


Aクラス結果
順位 ゼッケン ハンドルネーム メーカー 車種 タイム
1 2b Ka10 ヤマハ JOG90 5.078
2 7 はみきん ヤマハ JOG-ZR 5.098
3 5 JOGに使われ手 ヤマハ JOG-ZR 5.408
Bクラス結果
順位 ゼッケン ハンドルネーム メーカー 車種 タイム
1 21a MOON! ヤマハ ACTIVE FS仕様 4.162
2 19 白島 ホンダ LiveDio-ZX 4.626
3 14 きーお。 italjet Fomula125 4.676
Cクラス結果
順位 ゼッケン ハンドルネーム メーカー 車種 タイム
1 52a 中込 宏司 ヤマハ JOG-ZR? 3.569
2 24 バンブーキッズ ヤマハ アプリオタイプII 3.610
3 51 木樽 大輔 ヤマハ AXIS90 3.670
FN車結果(参考)
順位 ゼッケン ハンドルネーム メーカー 車種 タイム
1 5 JOGに使われ手 ヤマハ JOG-ZR 5.408
2 26b 新宿ウイリーキング ヤマハ JOG-ZR 5.532
3 1a JOGの使い手 ヤマハ JOG-ZR 5.582
総合順位
順位 ゼッケン ハンドルネーム 車種 クラス タイム
1 52a 中込 宏司 JOG-ZR? C 3.569
2 24 バンブーキッズ アプリオタイプII C 3.610
- 55b 神田茂記 アプリオ神田SPL C 3.624
3 51 木樽 大輔 AXIS90 C 3.670
4 3a やすゆき JOG-ZII C 3.821
- 55a 神田茂記 アプリオ通勤仕様 C 3.927
5 52b 中込 宏司 AXIS90? C 3.981
6 29 INITIAL 魚 Runner DD C 4.027
7 54b 中込 隆司 JOG(3KJ)? C 4.093
8 21a MOON! ACTIVE FS仕様 B 4.162
9 22 KJ V100 C 4.166
10 53b 郡司 勇 Gアクシス C 4.177
11 4a くわまん JOG C 4.217
12 13 やまちゃん セヴィア C 4.233
13 48 Ohha JOG-ZR C 4.236
14 18 MORI@大田区 Runner C 4.261
15 8a よっちゃん AXIS90 C 4.278
16 40a とかちゃん V100 C 4.327
17 47 きっちゃん JOG C 4.391
18 45 てつ Gアクシス C 4.417
19 46 ワークス並木(弟) セピア C 4.469
20 12 サカキバラ Formula125 C 4.571
21 42 マイスター鈴木 スーパーDio C 4.572
22 41 サイレン AXIS90 C 4.610
23 19 白島 LiveDio-ZX B 4.626
24 14 きーお。 Formula125 B 4.676
25 30 はにまる Formula125 B 4.701
26 17 のり AXIS90 C 4.703
27 33 SHINA Gアクシス C 4.751
28 20 寒竹 リード90 B 4.769
29 37 ワークス並木 アプリオ C 4.774
30 16 珍味ハンター JOG(2JA)? B 4.849
31 54a 中込 隆司 V100? C 5.062
32 2b Ka10 JOG90 A 5.078
33 7 はみきん JOG-ZR A 5.098
34 26a 新宿ウイリーキング Hi-UPR C 5.099
35 38 Fomula50 B 5.186
36 35 toyo BW'S100 C 5.232
37 25 TAMO アドレス110 C 5.235
38 2a Ka10 Joker90 B 5.305
39 9 りゅう@千葉市 モトコンポ B 5.329
40 5 JOGに使われ手 JOG-ZR A 5.408
41 11 あさの JOG(3YJ) A 5.417
42 26b 新宿ウイリーキング JOG-ZR A 5.532
43 1a JOGの使い手 JOG-ZR A 5.582
44 6 かもめ アプリオタイプII A 5.605
45 36 kazue@音速塾長の彼女 アプリオ A 5.687
46 31 KATANA50乗り KATANA50 A 5.747
47 39 青ベスパ ベスパ B 5.876
48 10 なっきぃ リード90 A 6.162

当日集計でミスが有りご迷惑をおかけしました。


●スクーターのお部屋・目次 ●5/13参加スクータースペック