●スクーターのお部屋・目次 ●Internet Scooter Meeting目次
2000年11月26日に行われた第2回Internet Scooter Meetingの会計報告です。
参加申込者:49名(キャンセルのTAMOさん含む)
参加者エントリーフィー合計 \271,500
| 内訳 | 金額 | 備考 |
| サーキット貸し切り料金 | \170,000 | なお、曜日や季節などで変動するとの事です。 もし借りる場合はサーキットへお問い合わせ下さい。 |
| ビール券代 | \32,010 | 協賛各社へのお礼用、金券ショップで3%引きで購入 |
| サーキット差し入れ | \3,114 | お酒 |
| オフィシャル日当 | \81,000 | 9人分(\9,000×9) |
| オフィシャル飲み物等 | \4,654 | ジュース等 |
| ビール券送料 | \560 | - |
| ゼッケン代 | \4,000 | - |
| 見舞金 | \10,000 | 当日手を骨折したヨーヘイ君へのお見舞い金 |
| 合計 | \305,338 | - |
| 内訳 | 金額 |
| 今回エントリーフィー | \271,500 |
| 前回余剰分 | \51,000 |
| 今回全経費 | \305,338 |
| 計 | \17,162 |
なお、残金は次回準備用にプールさせていただきました。