●スクーターのお部屋・目次 ●Internet Scooter Meeting目次
2001年5月13日に行われた第3回Internet Scooter Meetingの会計報告です。
参加申込者:49名
参加者エントリーフィー合計 \271,500
| 5/13分費用合計 | ||
|---|---|---|
| 内訳 | 金額 | 備考 |
| サーキット貸し切り料金 | \170,000 | なお、曜日や季節などで変動するとの事です。 もし借りる場合はサーキットへお問い合わせ下さい。 |
| 返金 | \18,000 | 足首ボルトマン、たいせいくん、渡辺ネジさん |
| お礼代 | \21,000 | 協賛各社へのお礼用、\3,500×6社 |
| オフィシャル日当 | \51,000 | 6人分(\9,000×3+\8,000×3) |
| ゼッケン代 | \15,500 | 送料込み |
| 雑費 | \9,620 | オフィシャル飲み物他 |
| 合計 | \285,120 | - |
| 今回収支 | |
|---|---|
| 内訳 | 金額 |
| 今回エントリーフィー | \294,000 |
| 前回余剰分 | \25,520 |
| 今回全経費 | \285,120 |
| 計 | \34,400 |
なお、残金は次回準備用にプールさせていただきました。