*index *Honda scooter list *Yamaha scooter list *Suzuki/Kawasaki scooter list *Runner Spec
Piaggio(ピアジオ)及びGilera(ジレラ)スクーターの形式名一覧です。Vespa旧車種は省略し、CVT駆動を持つ物と最終発売機種のみ掲載しています。お知りになりたい方はVSNのFramenumbersなどをご参照下さい。Piaggio社のページと写真のあるMC-JAPAN、moter
revu、2002
Motorcycle Show In Munichのページにリンクしてます。
2st=2stroke 4st=4stroke AC=Air Cooled LC=Liquid Cooled Disk=DiskBrake DD=double
disk brakes
LEADER
=Low Emission ADvanced Engine Range
Hi-Per2
=High Performance Ecologic Engine Range
M.A.S.T.E.R
=Multivalve Advanced Super Torque Engine Range
PURE Jet =Piaggio UltraLow Emmission Reserch Engine
QUASAR =QUArter liter-Smooth torque-Augmented Range
FAST =Fully Atomised Stratified Turbulence
| 頭文字 | 形式名 Code | Brand | 車名 Name | Eg | cc | Engine | year | Spec |
| B | BMZ1T | Piaggio | BIMODAL | ? | ? | ? | ? | - |
| BRV1T | Piaggio | BRAVO-PV | 2stAC | 49.3 | ? | ? | FR16inch/moped/CVT | |
| C | C7E4T | Piaggio | CIAO-P | 2stAC | 49.77 | ? | ? | FR16inch/moped |
| C7V2T | Piaggio | CIAO PXV | 2stAC | 49.3 | ? | ? | FR16inch/moped | |
| CSM1T | Piaggio | Skipper 125(SKR125) | 2stAC | 123.5? | CSM 1M | 93 | F Disk | |
| CVM1T | Piaggio | Skipper 150 | 2stAC | 150? | ? | ? | F Disk | |
| CXV1T | Piaggio | GRILLO LK | 2stAC | 49.3? | ? | ? | FR16inch/moped | |
| E | EXS1T | Piaggio | HEXAGON 125 | 2stLC | 123.5 | EXS 1M | 94 | F Disk |
| EXV1T | Piaggio | HEXAGON 150 | 2stLC | 150 | ? | 94 | 15.6PS/F Disk | |
| F | FC51T | Piaggio | FREE 50 | 2stAC | 49.4 | ? | 92 | 4.6PS/F Disk/FR14inch |
| FCS1T | Piaggio | FREE 50 | 2stAC | 49.4? | ? | 92? | - | |
| FCS2T | Piaggio | FREE | 2stAC | 49.4? | FCS5M? | 96? | - | |
| N | N5L1T | Piaggio | SFERA 50 | 2stAC | 49.4 | NSL 1M | 91 | F Disk |
| NSP1T | Piaggio | QUARTZ 50 | 2stLC | 49.4? | ? | 92 | F Disk | |
| NS81T | Piaggio | SFERA 80 | 2stAC | ? | NS8 1M | 93 | - | |
| NSL1T | Piaggio | SFERA 50 | 2stAC | 49.4? | ? | ? | - | |
| S | S5L1T | Piaggio | ZIP | 2st | 49.4? | ? | 92 | - |
| SAL1T | Piaggio | NRG 50/NTT | 2st | 49.4? | ? | ? | 3PS/F Disk/FR13inch | |
| SIV1T | Piaggio | Si | 2st? | 49.28 | ? | ? | 3.3PS/FR16inch/moped | |
| SP81T | Piaggio | QUARTZ 80 | 2st? | ? | ? | 92 | - | |
| SSL1T | Piaggio | ZIP 50 | 2stAC | 49.4? | NSL 1M | 93 | - | |
| SSP1T | Piaggio | ZIP 50Fast Rider | 2st | 49.4? | ? | ? | - | |
| SSP2T | Piaggio | ZIP 50 | 2st | 49.4? | ? | ? | - | |
| T | TE81T | GILERA | Typhoon 80 (TPH80) | 2stAC | ? | TE8 1M | 94 | F Disk |
| TEC1T | GILERA | Typhoon 50 | 2stAC | 49.4? | TEC 1M | 93 | F Disk | |
| Piaggio | Storm 50 | 49.4? | ? | ? | - | |||
| TVP1T | Piaggio | SCATTO 50 | 2st | 49.4? | ? | 90 | - | |
| V | V5P2T | VESPA | 50A AUTOMATICA | 2stAC | 49.3 | ? | 90 | SteelBody/CVT |
| V5SA1T | VESPA | 50S Vintage | 2stAC | 49.77 | ? | ? | SteelBody/4SpeedMT | |
| V9B1T | VESPA | 100 Vintage | 2stAC | 96.12 | ? | ? | SteelBody/3SpeedMT | |
| VA51T | VESPA | Autmatica PK 50S | 2stAC | 49.3? | ? | 84 | SteelBody/CVT | |
| VA81T | VESPA | Autmatica PK 80S | 2stAC | ? | ? | 84 | SteelBody/CVT | |
| VAS1T | VESPA | Autmatica PK 50 SS | 2stAC | 49.3? | ? | 84 | SteelBody/CVT | |
| VAM1T | VESPA | AUTOMATICA PK 125S | 2stAC | 121.16 | ? | 83 | SteelBody/CVT | |
| VLX1T | VESPA | PX150FL2 | 2stAC | 149.56 | ? | ? | F Disk/SteelBody/4SpeedMT | |
| VMB1T | VESPA | 125ET3 | 2stAC | 121.16 | ? | ? | SteelBody/MT | |
| VNX2T | VESPA | PX125FL2 | 2stAC | 123.4 | ? | ? | F Disk/SteelBody/4SpeedMT | |
| VSX1T | VESPA | PX200FL2 | 2stAC | 197.27 | ? | 77 | F Disk/SteelBody/4SpeedMT | |
| VTACO 2000 |
Piaggio | VELOFAX | 2stAC | 49.3? | ? | ? | FR16inch/moped/CVT | |
| VVM2T | VESPA | 125 AUTOMATICA | 2stAC | 121.16 | ? | 90 | SteelBody/CVT | |
| Z | ZAPC01 | Piaggio | SFERA 50 RST | 2stAC | 49.4? | CO 11M | 95 | F Disk |
| ZAPC02 | Piaggio | VESPINO CPE | 2st | ? | ? | ? | - | |
| ZAPC04 | Piaggio | NRG50 MC2(RST) | 2stLC | 49.4? | CO 41M | 97 | F Disk/FR13inch | |
| ZAPC06 | Piaggio | ZIP50 RST (Base) | 2stAC | 49.4? | NSL 1M | 97 | - | |
| ZAPC07 | Piaggio | ZIP Fast Rider RST | 2st | 49.4? | ? | ? | - | |
| ZAPC08 | GILERA | 50H@K 50 GSM | ? | ? | ? | ? | MoterCycle | |
| ZAPC09 | GILERA | EAGLET AUTOMATICA | ? | ? | ? | ? | - | |
| ZAPC11 | Piaggio | ZIP SP50 | 2stLC | 49.4? | C 111M | 97 | F Disk | |
| ZAPC12 | VESPA | 50ET2 INJECTION | 2stAC | 49.4 | FAST | ? | F Disk/SteelBody | |
| ZAPC13 | GILERA | Stalker 50 | 2stAC | 49 | C131M | 97 | 2.8kW/FR Disk | |
| ZAPC14 | GILERA | Runner 50 Runner 50DD/SP |
2stLC | 49.4 | C141M(Hi-Per2) | 97 99 |
3.1kW/FR Disk(DD) | |
| ZAPC15 | Piaggio | Liberty 50 2T | 2stAC | 49.4? | ? | ? | F Disk/FR16inch | |
| ZAPC16 | VESPA | 50ET2 CARBURETTOR | 2stAC | 49.4 | C161M000 | 96 | F Disk/SteelBody | |
| ZAPC18 | Piaggio | NRG MC2 DD | 2stAC | 49.3 | ? | 98 | FR Disk | |
| ZAPC19 | Piaggio | Tyhoon 50RST | 2stAC | 49.3 | ? | ? | - | |
| ZAPC20 | Piaggio | BRAVO 50 | 2stAC | 49.3? | ? | ? | - | |
| ZAPC21 | Piaggio | NRG50 Extreme AC | 2stAC | 49.3 | ? | ? | F Disk | |
| ZAPC22 | Piaggio | NRG50 Extreme LC | 2stLC | 49.3 | ? | ? | FR Disk | |
| ZAPC23 | Piaggio | VESPINO F.18/NL | 2st | ? | ? | ? | - | |
| ZAPC24 | Piaggio | CIAO-P | 2stAC | 49.3 | ? | ? | FR16inch/moped | |
| ZAPC25 | Piaggio | ZIP50 CATALYZED | 2stAC | 49.4 | Hi-Per2? | 00? | F Disk | |
| ZAPC26 | VESPA | ET4 50 | 4stAC | 49? | Hi-Per4 | ? | F Disk/SteelBody | |
| ZAPC27 | GILERA | DNA50 - | 2stLC | 49.4 | C271M(Hi-Per2-Pro) | ? | FR Disk/FR14inch | |
| ZAPC282 | Piaggio | Liberty 50 4T | 4stAC | 49? | Hi-Per4 | ? | ? | |
| ZAPC29 | GILERA | TPH50 X-Race | 2stAC | 49.3 | Hi-Per2? | ? | F Disk | |
| ZAPC30 | GILERA | ICE - - | 2stAC | 49.4 | C301M(Hi-Per2) | 01 | F Disk | |
| ZAPC32 | Piaggio | NRG
H2O MC3 Pure jet |
2stLC | 49.4 | Hi-Per2Pro Pure jet |
? | 3.8Kw/FR Disk/FR13inch | |
| ZAPC33 | GILERA | ZULU | ? | 49 | ? | ? | MoterCycle | |
| ZAPC341 | Piaggio | Diesis 50 | ? | 49 | ? | ? | F Disk | |
| ZAPC361 ZAPC362 |
GILERA | Runner
50Pure Jet Runner 50 FL |
2stLC | 49.4 | C361M(Pure Jet) Hi-Per2-Pro |
03 | FR Disk/FR12inch/fuel injection(Pure Jet) | |
| ZAPC37 | Piaggio | Liberty 50 2-Takt | 2stAC | 49.4? | ? | ? | - | |
| ZAPC38 | VESPA | ET2 2-Takt | 2stAC | 49.4? | ? | ? | - | |
| ZAPM01 | Piaggio | SFERA 125 RST | 4stAC | 124.02? | MO 11M | 96 | F Disk | |
| ZAPM02 | GILERA | Typhoon 125 RST - | 2stAC | 123.5 | MO21 M | 97 | F Disk | |
| ZAPM03 | Piaggio | SFERA80 RST | 2stAC | ? | ? | 95 | F Disk | |
| ZAPM04 | VESPA | 125ET4 | 4stAC | 124.02 | MO 41M | 96 | F Disk/SteelBody | |
| ZAPM05 | Piaggio | HEXAGON125 LX | 2stLC | 124? | M051M? | ? | 15PS/F Disk | |
| ZAPM06 | Piaggio | HEXAGON180 LXT | 2stLC | 176? | M081M? | ? | 21PS/F Disk | |
| ZAPM07 | GILERA | Runner125FX Runner125FX-DD/SP |
2stLC | 123.5 | MO71M | 97 99 |
15PS | |
| ZAPM08 | GILERA | Runner180FXR Runner180FXR-DD/SP |
2stLC | 175.8 | MO81M | 97 99 |
21PS | |
| ZAPM11 | Piaggio | LIBERTY 125LE | 4stAC | 124.02 | ? | ? | F Disk/FR16inch | |
| ZAPM12 | Piaggio | SKIPPER 125LX (Rst) | 2stAC | 123.5? | ? | 98 | F Disk | |
| ZAPM13 | Piaggio | SKIPPER LXT150 | 2stAC | ? | ? | 98? | F Disk/FR12inch | |
| ZAPM14 | Piaggio | Hexagon250GTX | 4stLC | 244 | MF02E | 99? | F Disk/HONDA Engine | |
| ZAPM15 | Piaggio | Hexagon125 LX4 | 4stLC | ? | ? | ? | F Disk | |
| ZAPM16 | Piaggio | Skipper80 | ? | ? | ? | ? | - | |
| ZAPM17 | GILERA | COUGUR 125 4T | 4stAC | 124 | ? | ? | MoterCycle | |
| ZAPM18 | VESPA | 200 | ? | ? | ? | ? | - | |
| ZAPM19 | VESPA | 125ET4 | 4stAC | 124.02 | LEADER2V A | 99 | F Disk/SteelBody | |
| 150ET4 | 149.58 | ? | ||||||
| ZAPM20 | Piaggio | Super Hexagon125 | 4stLC | ? | LEADER4V L | ? | - | |
| Super Hexagon180 | ? | ? | - | |||||
| ZAPM21 | Piaggio | Skipper125ST (4T) | 4stAC | 124.02 | LEADER2V A | 00 | F Disk/FR12inch | |
| Skipper150ST (4T) | 149.58? | 00 | F Disk/FR12inch | |||||
| ZAPM22 | Piaggio | LIBERTY 125 LE | 4stAC | 124.02? | LEADER2V A | ? | F Disk/FR16inch | |
| LIBERTY 150 LE | 149.58? | ? | F Disk/FR16inch | |||||
| ZAPM23 | Piaggio | X9 200 AMALFI | 4stLC | 182 | LEADER4V L | 01? | 20PS/FR Disk/FR14inch | |
| X9 125 | 124? | LEADER4V L | 01? | 15PS/FR Disk/FR14inch | ||||
| X9 250 | 249 | MF04E | 01? | 20PS/FR Disk/F14 R13inch/HONDA Engine | ||||
| X9 200 EVOLUTION | 198 | LEADER4V L | 03 | 21PS/FR Disk/FR14inch | ||||
| X9 250 EVOLUTION | 244.3 | QUASAR | 04 | 22PS/FR Disk/FR14inch | ||||
| ZAPM24 | GILERA | RUNNER VX125 | 4stLC | 124 | M241M(LEADER4V L) | 01 | 15PS/FR Disk/FR12inch | |
| RUNNER VXR180 | 182 | M242M | 01 | 20PS/FR Disk/FR12inch | ||||
| RUNNER VXR200 | 198 | M242 101 | 02 | 21PS/FR Disk/FR12inch | ||||
| ZAPM25 | Piaggio | ZIPII 125 4T | 4stLC | 124.2 | LEADER2V A | 01? | 12PS/F Disk | |
| ZAPM26 | GILERA | DNA125 | 4stLC | 124 | M261M(LEADER4V L) | 01 | FR Disk/FR14inch | |
| DNA180 | 182 | M281M? | 01 | FR Disk/FR14inch | ||||
| ZAPM27 | Piaggio | X9 500 | 4stLC | 460 | M270M(M.A.S.T.E.R.) | 01? | 39PS/FR Disk/FR14inch/fuel injection | |
| ZAPM281 | Piaggio | Beverly125 (B125) | 4stLC | 124 | M282M(LEADER4V L) | 02 | 15PS/FR Disk/FR16inch | |
| ZAPM282 | Beverly200 (B200) | 198 | 21PS/FR Disk/FR16inch | |||||
| ZAPM285 | Beverly250 (B250) | 244.3 | QUASAR | 04 | 22PS/FR Disk/FR16inch | |||
| ZAPM311 | VESPA | GT125L | 4stLC | 124 | LEADER4V L | 03 | 20PS/FR Disk/FR12inch/SteelBody | |
| ZAPM312 | GT200L | 198 | 15PS/FR Disk/FR12inch/SteelBody | |||||
| ZAPM341 | Piaggio | Beverly500 (B500) | 4stLC | 460 | M341M(M.A.S.T.E.R.) | 03 | 39PS/FR Disk/F16,R14inch/fuel injection | |
| ZAPM351 | GILERA | Nexus500 | 4stLC | 460 | M351M(M.A.S.T.E.R.) | 03 | 41PS/FR Disk/F15,R14inch/fuel injection | |
| ZAPM362 | Piaggio | X8 200 | 4stLC | 198 | LEADER4V L | 04 | 21PS/FR Disk/F14R12inch | |
| ZAPM363 | X8 125 | 124 | 15PS/FR Disk/F14R12inch | |||||
| ZAPM384 | Piaggio | Liberty200 | 4stAC | 197.9 | LEADER2V A | 04 | 12.5PS/F Disk/FR14inch |
*index *Honda scooter list *Yamaha scooter list *Suzuki/Kawasaki scooter list *Runner Spec