●スクーターのお部屋・目次 ●パーツ一覧vol.1 ●パーツ一覧vol.3 ●Runner Specification ●リンク集(海外・本体以外) ●ランナーについて ●DNA50180 パーツ ●50SP/ICE パーツ
パーツ一覧その2です。パーツ一覧その1はこちら、その3はこちら
ジレラランナーFX125/FXR180/VX125/VXR180,200用のパーツ類をwebページ、pdfファイル等からまとめてみました。パーツの選択等にお役立て下さい。VX125とVXR200の一部は国内ではピアジオブランドになります。なお、筆者は各々のパーツを推奨している訳では有りません。ご自分の責任で選択、取付、セッティングなさる様お願いいたします。各メーカーでitaljet
Dragster対応となっている物についてはDS125/DS180と対応機種に入れて有ります。
※なお、特記以外は消費税抜きの価格です。
ABE ACF Adler
Alth Arreche
Arrow Autista
AXWiN Bettella
BCD BGM bp光
Bitubo Bosatta
BRAKING Bridgestone
Bubble Buzzetti
Carbone Lorraine CIF
Craftman フタイ
Daytona Delta
DENSO DIG Doppler
DR Dunlop EBC
Fabbri Fabrizi
Ferodo Forza
Galfer Giannelli
Gilera Givi
Goldfren GPR
Haynes Hebo
H.I.D. IRC italkit
Jasscooters Jim Lomas Jolly
Moto Krueger Kundo LeoVince
MAC MRD MALOSSI マロッシ福岡
MAR-CH-ALD MetraKit Metramorfosis
Michelin Moto-Master
Motoplastic Puig Moterquality
Nagesti 成川商会 Natuki
Newfren NGK Nikon
okada Opticparts Pinasco
Pioli Pirelli PM
Tuning Polini プレスト
Remus RMS Rumble
リンクス SBS
Scorpion SCS
Sebac Simonini
SIP SITO Spiegler
Spyball TaffSpeed
Tecnigas Teknoetre
Triom T-style
Tucano Urbano Twin
Air Vesrah VE.UK
WiLD-LiON WMS
XENA Xtreme
| code | description | model | Price (yen) |
note | |
| 1個 | 2個 | ||||
| 02080201 | ミラーアダプタVer.1 | Runner(純正及びショートスクリーン付きの物) | 3,000 | 5,000 | アルマイト加工 |
| 2,000 | 4,000 | アルミ地肌 | |||
| 03042601 | ミラーアダプタVer.2 | 上記2ピースバージョン | 4,000 | 7,000 | アルマイト加工 |
| 3,000 | 6,000 | アルミ地肌 | |||
| 03050601 | ミラーアダプタVer.2 Plus | 上記のバリエーション | - | 3,000 | キャップ部(アルマイト) |
| - | 2,000 | カラー | |||
| 02091301 | ヘルメットフックVer.1 | FX125,FX125DD,FXR180,FXR180DD,VXR180 FX125SP,FXR180SP(02年モデルチェンジ以前) |
6,500 | 12,000 | 面取り有り・アルマイト加工 |
| 5,500 | 11,000 | 面取り有り・アルミ地肌 | |||
| 4,500 | 8,000 | 面取り無し・アルマイト加工 | |||
| 3,500 | 7,000 | 面取り無し・アルミ地肌 | |||
| 020121501 | ヘルメットフックVer.2 | FX125,FXR180,VX125,VXR180,200 *FX125SP,FXR180SP(02年モデルチェンジ以後)及びVXR200.VX125(02-)はこちらのみ |
4,000 | 7,000 | 面取り有り・アルマイト加工 |
| 3,000 | 6,000 | 面取り有り・アルミ地肌 | |||
| 3,500 | 6,000 | 面取り無し・アルマイト加工 | |||
| 2,500 | 5,000 | 面取り無し・アルミ地肌 | |||
| 03041702 | サポートブロック | FX125,FXR180,DS125/180 | 3,000 | - | エアクリーナー撤去後のリアフェンダー固定用 |
| 03100201 | インナーフェンダーサポート | FX125,FXR180,DS125/180 | 4,500 | - | エアクリーナー撤去後のリアフェンダーサポート\1,000でアルマイト加工 |
| 03100801 | ハンドルエンドキャップ | Runner,DS180 | - | 3,000 | L,M,Sの3種類/\1,000でアルマイト加工 |
| 04042700 | B-Tuned スロットル | FX125,FXR180,VX125,VXR180,200 | 24,000 | - | ハンドルバー中心にM6ネジ穴があるハンドルに使用可能/アルマイト処理有り |
| 02111501 | キックレスプラグVer.1 | FX125,FXR180,DS125/180 | 5,000 | - | キックスターターペダルを撤去し、 撤去後の穴を塞ぐブラインドプラグ/黒アルマイト |
| 04110101 | キックレスプラグ Ver.2 | 2,500 | - | ABS、ポリアセタール(ジュラコン) | |
| 02122701 | イグニッションコイルベース | FX125,FXR180 | 2,000 | - | HONDA-RS125のイグニッションコイルを取付けるためのベースプレート |
| 02102702 | マニホールドベースプレート | FX125,FXR180,DS125/180 | ? | - | リードバルブポートに、 オリジナルマニホールドを溶接するためのベースプレート |
| 03041701 | フランジワッシャ | DS125/180 | 3,000(6ヶセット) | PM Tuning製Italjet Dragstarフットプレート 固定用 | |
| 04110300 | サイドスタンド自己保持化キット | FX125,FXR180,VX125,VXR180,200 | 3,500 | - | サイドスタンド展開状態で自己保持可能とするための用品一式/車体の加工は不要 |
RUNNER 専用品リスト
アルマイト色は各色選択可能 なお、上の表中にあるアルマイト加工2個の値段は2個共に同色のアルマイト加工の場合で2個とも異なる色にアルマイト加工する場合は\1,000増しとなります。ミラーアダプタVer.1及びヘルメットフックVer.1の写真入り紹介ページ
| name | code | description | size | model | note |
| MB67 | ? | Rear Tyre | 130/70-12 62L | FXR180,VXR180/200,VX125 | 2ストはリヤドラムモデル/spec Rはハイグリップ |
| SS530 SS500 spec R |
? | ||||
| SS550 DUAL | ? | 130/70-12 56L |
全てチューブレス
| code | description | model | Scooter-Center code | note |
| LP641? | Reeds Piaggio - Gilera | FX125,FXR180,DS125/180 | IKLP641 | リード単体 |
| code | description | model | note |
| ? | Carbon Fibre Screen. | Runner | Genuine Carbon Fibre sports screen styled from the Runner 50 screen. |
| ? | Carbon Fibre Variator Air Scoop. | FX125,FXR180 | Under development. |
| ? | Carbon Fibre Clutch Air Scoop. | ? | - |
| 00003 | Gilera Runner footplates. | Gilera Runner | Crafted to suit the Gilera Runner. All models. Easy fit 2 screw fitment. |
| 00101 | Key Ring | Gilera Runner | - |
| 00170 | Gear box air-filter kit BLUE | FX125,FXR180 | For engines without standard air-filter box. |
| 00171 | Gear box air-filter kit RED | ||
| 00172 | Gear box air-filter kit CHROME | ||
| 00252 | Engine Pivot Bush Kit 125/180 2T engine. | FX125,FXR180 | Super High Precision - Super light weight and easy to fit. Includes tool to remove old rubber bush and fitting instructions. |
| 10003 | Rear light lens CARBON | Runner(-02) | Includes RED bulb |
| 10004 | Rear light lens IRIDIUM | ||
| 10005 | Indicator lens set Blue | Includes bulbs | |
| 10006 | Indicator lens set CARBON | ||
| 10007 | Indicator lens set CLEAR | ||
| 10013 | Rear light lens CLEAR | Includes RED bulb | |
| 10015 | Indicator lens set LASER | Includes bulbs | |
| 10016 | Rear light lens BLUE | ||
| 10051 | Carbon Effect Brake Levers. | FX125-DD,FXR180-DD | Carbon Fibre effect brake levers for the Runner Double Disc models. |
| 10300 | Drive Belt (non-kevlar) | Runner/Dragster 180 | - |
| 10501 | Runner Accelerator cable complete. | FX125,FXR180 | - |
| 10512 | Runner 125/180 Speedo cable. | FX125,FXR180 | - |
| code | description | model | note |
| CG177SS | "Hand Made" 2-stroke exhausts in stainless steel photo | FXR180 | ステンレススチールユーロタイプチャンバー |
| CA 175 SS | stainless steel scooter pipe photo | SR125 | ステンレススチール逆ユーロタイプチャンバー |
| code | description | model | note |
| 0810 | all exhaust systems with aluminum mufflers | FX125,Skp125,Tph125,SR125 | ユーロタイプチャンバー photo 紹介 |
| 0811 | FXR180,DS180,Skp150 | ||
| 0821 | FXR180(kit Malossi) |
| code | description | color | model | note | 色 |
| 070190 | Indicator lenses + taillight lens | BLACK | Runner | ウインカー/テールレンズセット | スモーク |
| 070193 | COLORLESS | クリア | |||
| 070195 | BLUE | ブルー |
| code | description | model | note |
| SI372.00 | Silencers KUNDO 'LUXE' | FX125 | It's especially addressed to those who want an attractive design within
the original silencer line.It's cylindrical and detachable to enable its
spare and maintenance. It's appreciable an improvement in the power of
your scooter in medium and high regimes, but always within acoustic levels,
as most of them has passed all the authorized tests. (スポーツマフラー) |
| TU510.03 | Exhaust pipes RAPID 125 | FX125,DS125 | This exhaust system perfectly combines performance and
look for 125cc or more engines. Its hand-made manufacturing, its material
and its weldings offer a good result. It is also fitting with a silent-block. (ユーロタイプチャンバー) |
| TU512.03 | FXR180 |
国内ではSYGN HOUSE扱い(価格は税込)
| code | line | Marking | サインハウス 型番 |
Price (yen) 税込 |
model | note |
| 4109 | 4 Road | SGI4108 e13 0194 | 00021962 | 50,400 | VXR180 | オールステンレスフルエキゾーストマフラー |
| 4155 | SGI 4155 e13 0194 | 00021991 | 50,400 | VXR200,VX125 | ||
| 5538 | Touring | SGI 5538/5541 e13 0103 |
00022919 | 34,440 | FX125.FX125KAT FXR180,FXR180KAT |
スポーツマフラー(スリップオン) |
| 5541 | 00022922 | 47,355 | SR125KAT/150KAT | スポーツマフラー(スリップオン) | ||
| 5581 | Hand MadeZX | - | 00022944 | 46,410 | FXR180 | ユーロタイプチャンバー |
| 5587 | Touring | - | 00022949 | 51,450 | VXR180 | スポーツマフラー |
5538 TouringはDS125/180にも無改造で装着可能
| LeoVince rollers | ||||
| code | description | weight | Price (yen) |
note |
| 5650P50 | WR/20x17mm | g 5 | ? | - |
| 5650P65 | g 6.5 | |||
| 5650P70 | g 7 | |||
| 5650P75 | g 7.5 | |||
| 5650P80 | g 8 | |||
| 5650P85 | g 8.5 | |||
| 5650P90 | g 9 | |||
| 5650P95 | g 9.5 | |||
| 5650P10 | g 10 | |||
| 5650P115 | g 11.5 | |||
| 5650P125 | g 12.5 | |||
| 5650P135 | g 13.5 | |||
| 5650P145 | g 14.5 | |||
| 5650P155 | g 15.5 | |||
| 5650P165 | g 16.5 | |||
| 6643P50 | WR 19 x 17mm | g 5 | ? | - |
| 6643P53 | g 5.3 | |||
| 6643P58 | g 5.8 | |||
| 6643P62 | g 6.2 | |||
| 6643P67 | g 6.7 | |||
| 6643P71 | g 7.16 | |||
| 6643P73 | g 7.3 | |||
| 6643P77 | g 7.7 | |||
| 6643P79 | g 7.9 | |||
| 6643P85 | g 8.5 | |||
| 6643P86 | g 8.65 | |||
| 6643P93 | g 9.3 | |||
| 6643P10 | g 10.0 | |||
ピットインオート及びYSP新宿西/杉並北他で取り扱い
| code | description | model | Price (yen) |
note |
| EVR-002 | オールチタンフルエキゾーストマフラー | VXR200 | 73,290 | 写真 受注生産品/納期約1ヶ月 |
価格はMalossi Sales Japanの価格表より
2004年4/1より税込み価格に変更 *はフランコ商事のニュースより
Malossi Sales Japan及びWiLD-LiON他で取り扱い
※ネットオークションでサポートも出来無い業者から購入するのは止めましょう。
| line | Code | Description | model | Price (yen) 税込 |
備考 |
| MHR | 02 8856 0B | RUBBER INTAKE MANIF d.22x34 RACING | FX125,FXR180 | 13,000 | RACE STRAIGHT INLET RUBBER FOR 161022 CARB KIT |
| MHR | 02 9441 0B | VITON INT.MANIF.d22 x28 RACING | FX125,FXR180? | 18,900 | 25mm "viton" intake manifold |
| Malossi | 04 3296.50 | RED FILTER E5 PHBL D.20 -25 BLACK | FX125,FXR180 | 3,800 | パワーフィルター |
| Malossi | 04 3296.C0 | RED FILTER E5 PHBL D.20 -25 +BLACK CAP | FX125,FXR180 | 4,400 | |
| Malossi | 04 3296.K0 | RED FILTER E5 PHBL D.20 -25 CHROMED | FX125,FXR180 | 4,300 | |
| Malossi | 04 3296.W0 | RED FILTER E5 PHBL D.20 -25 +CHROMED | FX125,FXR180 | 4,900 | |
| Malossi | 04 8869B | AIR BOXE WITH FIXING | FX125,FXR180 | 8,900 | - |
| MHR | 11 8337C | GASKET SETS ? 65 H2o CYL.KIT MAXI | for 31 11140 | 5,800 | 31 11140用ガスケットセット |
| Malossi | 14 11424 | RED SPONGE x ORIG. FILTER | FX125,FXR180,DS125/180 | 800 | Red Sponge for Original Filter |
| Malossi | 14 11839 | RED SPONGE x ORIG. FILTER | VX125,VXR180 | 900 | |
| Malossi | 14 12129 | RED SPONGE x ORIG. FILTER | VXR200 | 1,200 | |
| MHR | 16 11022 | CARB.KIT PHBL 25 BS GILERA 125-180cc MHR | FX125,FXR180 | 29,900 | Dell'Orto PHBL 25mm. Racing/混合、パワーフィルター仕様 |
| Malossi | 16 11033 | CARB.KIT PHBL 25 BD 125-150-180 cc | FX125,FXR180,DS125/180 | 30,300 | Dell'Orto PHBL 25mm. /ノーマルエアクリーナー用 |
| MHR | 16 12265 | CARBRETTOR.KIT PHF34 | VXR180/200,VX125 | 54,600 | Dell'Orto |
| Malossi | 27 7054.C0 | CARB.F.PETALS SET th0,30-35-40 VL11 | FX125,FXR180,DS125/180 | 3,800 | カーボンリード |
| Malossi | 27 7708.C0 | REED VALVE VL11 - carbon fiber | FX125,FXR180,DS125/180 | 9,900 | カーボンリードバルブ(ブロック)4Petals |
| MHR | 27 9490.C0 | CARBON FIBRE REED VALVE VL13 MHR 0,30 | FX125,FXR180,DS125/180 | 11,100 | カーボンリードバルブ(ブロック)2Petals |
| ? | 29 9208 | Malossi constant pitch spring for rear shock absorber | - | ? | - |
| MHR | 29 9213B | SPRING RIG.+30% xREAR RS24/10 | FX125,FXR180 | 3,400 | RS24/10の強化SP |
| Malossi | 29 9613 | 3springs original clutch | FX125,FXR180 | 1,800 | BLUE CLUTCH SPRINGS 1set |
| Malossi | 29 9644 | RACI.SPRINGS SETxORIG.CLUTCH | FX125,FXR180,DS125/180 | 3,600 | ノーマルクラッチ用クラッチスプリング3種 緑(弱)青(中)赤(強) |
| Malossi | 29 11084.W0 | WHITE VARIATOR SPRING | FX125,FXR180,DS125/180 | 2,500 | For Original Variator クラッチセンターSP 白 |
| Malossi | 29 11085.Y0 | VARIATOR SPRING | FX125,FXR180,DS125/180 | 2,500 | マルチバリエータ用クラッチセンターSP(中) |
| Malossi | 29 11326 | SPRINGS SET xDELTA CLUTCH MAXI- ORIGINAL CLUTCH | FX125,FXR180,DS125,180 VX125,VXR180,200 |
3,800 | デルタクラッチ用クラッチスプリング3種 白(弱)黄(中)赤(強) |
| Malossi | 29 11478.W0 | WHITE VARIATOR SPRING | FX125,FXR180,DS125/180 | 2,500 | マルチバリエータ用クラッチセンターSP(弱) |
| MHR | 29 12049 | SPRINGS SET xDELTA CLUTCH MAXI | FX125,FXR180, VX125,VXR180,200 |
1,700 | デルタクラッチ用クラッチスプリング(黒) |
| ? | 30 3306 | Transparent Malossi PHBL carburettor float chamber | - | 3,800 | 透明フロートチャンバー |
| MHR | 31 11139 | ALUM. CYLIND.D.65 H2o PIAG.125/180 | FX125,FXR180,DS125/180 | 51,900 | 65mm Bore 172ccシリンダー |
| MHR | 31 11140 | ALUM.CYL. KIT D.65 H2o PIAG.125/180 | FX125,FXR180,DS125/180 | 55,900 | 65mm Bore 172ccシリンダー、ヘッド、ピストンKit |
| ? | 31 11473 | COMPLET CYLINDER | VX125,VXR180/200 | 71,500 | 74mm Bore 209cc |
| MHR | 32 9612 | EXHAUST SY.MHR SCOOTER RAC. | FX125,FXR180,DS125/180 | 67,200 | (not road legal)レース用チャンバー(フルチューン用) |
| MHR? | 45 2245 | RUNNNER-TROFEO TEAM‐MALOSSI BODY COMP | FX125,FXR180 | - | 2002/ステッカー付/発売時価格は\68,300 |
| ? | 45 8591 | RACING STAND | Piaggio/Gilera Scooter | 34,700 | - |
| SafetyLine | 46 8307 | REAR SHOCK ABSORBER RS24/10 | FX125,FXR180 | 87,200 | Paioli/Piston 36 mm ガス室別体 |
| SafetyLine | 46 8308 | REAR SHOCK ABSORBER RS24 | FX125,FXR180 | 39,900 | Paioli/36-mm piston |
| SafetyLine | 46 9625 | FORK KIT F36R GILERA RUNNER | FX125,FXR180, VX125,VXR180/200 |
156,900 | Range of fork 120 mm/4podキャリパー付 |
| SafetyLine | 46 9626 | COMP.FORK F36R GILERA RUNNER | ? | 129,600 | Paioli |
| SafetyLine | 46 9627 | FORK.KIT F32S RUNNER 180 | FX125,FXR180, VX125,VXR180/200 |
112,400 | Paioli/250mmBIGローター付 |
| MHR | 51 11258 | VARIATOR MULTIVAR 2000 | FX125,FXR180,DS125/180 | 29,500 | プーリーKit WR20x17/12.5g※注 |
| MHR? | 51 11397 | VARIATOR MULTIVAR 2000 | VX125 | 30,300 | プーリーKit WR20x17/11.5g |
| MHR | 51 11594 | MULTIVAR 2000 SUP.HEXAGON GTX -RUNNER VX | VXR180 | 29,500 | プーリーKit WR20x17/14g |
| MHR | 51 11885 | MULTIVAR 2000 | VXR200 | 30,500 | プーリーKit WR20x17/14g |
| MHR | 51 11897 | MULTIVAR 2000 MHR | FX125,FXR180 | ? | レース用プーリーKit |
| MHR | 52 11481 | DELTA CLUTCH Maxi | FX125,FXR180,DS125/180 | 31,000 | Adjustabule clutch |
| MHR | 52 11821 | DELTA CLUTCH Maxi | VX125,VXR180/200 | 31,000 | Adjustabule clutch |
| MHR | 53 8906 | CRANKSHAFT RHQ pin16 PIAG. | FX125,FXR180,DS125/180 | 82,100 | 16,000 rpm許容 |
| ? | 55 9724 0B | Fixing Spark plug | ? | ? | - |
| MHR | 55 11399 | DIGITRONIC VARIABLE ADVAN. | FX125,FXR180,DS125/180 | 32,300 | PVM (CDI) |
| ? | 55 12524 | DIGITRONIC ELECTRONIC COIL FOR VEHICLES WITHOUT IMMOBILIZER | VX125,VXR180/200 | 31,500 | CDI |
| ? | 55 12341 | DIGITRONIC ELECTRONIC COIL FOR VEHICLES WITH IMMOBILIZER | 31,500 | CDI(イモビ付車) | |
| MHR? | 57 2257 | CrankCase・モディファイ | FXR180,FX125(12") | ? | ノーマル・ケースをリブ入れて補強、研磨加工/以前の価格は\75,000 |
| MHR | 58 9108 | Malossi Derc Scoter Computer | - | 125,000 | 多機能メーター |
| MHR? | 59 11962 | POWER CAM | VX125,VXR180/200 | *44,100 | CAMSHAFT |
| MHR | 60 2399M | Special scooter body kit for the Trofeo Gilera Runner 2001 | FX125,FXR180 | ? | - |
| MHR | 61 8739 | TOOTHED BELT KEVLAR BELT PIAGGIO 125-180 | FX125,FXR180,DS125/180 | 8,400 | ケブラーベルト |
| MHR? | 61 11437 | TOOTHED KEVLAR BELT | VX125 | 8,400 | ケブラーベルト |
| MHR | 61 11656 | TORQUE DRIVER 4stroke | VX125,VXR180/200(-02) | 30,500 | トルクカム |
| MHR | 61 11662 | TORQUE DRIVER | FX125,FXR180,DS125/180 | 30,500 | トルクカム |
| MHR? | 61 12563 | TORQUE DRIVER 4stroke | VXR200(03>-) | *46,200 | トルクカム |
| SafetyLine | 62 9143 | BRAKE PADS | FX125DD/SP,FXR180DD/SP | 1,900 | Rブレーキパッド |
| MHR | 62 9144 | BRAKE PADS MHR | FX125DD/SP,FXR180DD/SP | 2,600 | Rブレーキパッド |
| ? | 62 9740 | BRAKE DISKxF32S RUNNER125. | FX125,FXR180 | 31,500 | - |
| SafetyLine | 62 11520 | BRAKE PADS | DS125,DS180 | 1,900 | Fブレーキパッド |
| MHR | 62 11521 | BRAKE PADS MHR | DS125,DS180 | 2,600 | |
| MHR | 62 11543 | BRAKE PADS MHR | for FORK KIT F36R 46 9625 | 3,700 | ブレーキパッド |
| SafetyLine | 62 11619 | Brake Power Disc | FX125,FXR180, VX125,VXR180/200 |
21,800 | Stainless Steel,ディスクローター |
| MHR | 62 12104 | BRAKE PADS MHR SYNT | FX125,FXR180,VXR180 | 9,500 | Fブレーキパッド/02モデルチェンジ以前の車両用 |
| MHR | 62 12159 | BRAKE PADS MHR SYNT | VX125,VXR180 | 6,600 | Rブレーキパッド |
| MHR | 62 12178 | BRAKE PADS MHR SYNT | FX125-DD/SP,FXR180-DD/SP | 9,100 | Rブレーキパッド |
| MHR | 62 12179 | BRAKE PADS MHR SYNT | DS125,DS180 | 6,500 | Fブレーキパッド |
| Malossi | 63 7409.L0 | SPARK PLUG NIPPONDENSO W27 ESZU | FX125,FXR180,DS125/180 | 3,900 | プラグ 日本電装での価格は\1,200 |
| MHR | 63 7409.S0 | SPARK PLUG NIPPONDENSO W34 ESZU | FX125,FXR180 | 3,900 | |
| Malossi | 66 9456.D0 | 6 HTROLL D.19x17 gr.7,4 | VX125 | 2,500 | for original speed variators ノーマルプーリー用WR |
| 66 9456.I0 | 6 HTROLL D.19x17 gr10,7 | VXR180 | |||
| 66 9456.L0 | 6 HTROLL D.19x17 gr12.0 | FX125,DS125 | |||
| Malossi | 6611095.B0 | 6 HTROLL D.20x17 gr7,0 | - | 3,300 | WR |
| 6611095.C0 | 6 HTROLL D.20x17 gr7,5 | - | |||
| 6611095.D0 | 6 HTROLL D.20x17 gr8,0 | - | |||
| 66 11095.E0 | 6 HTROLL D.20x17 gr8,5 | - | |||
| 66 11095.F0 | 6 HTROLL D.20x17 gr9,0 | - | |||
| 66 11095.G0 | 6 HTROLL D.20x17 gr9,5 | - | |||
| 66 11095.H0 | 6 HTROLL D.20x17 gr10,0 | - | |||
| 66 11095.I0 | 6 HTROLL D.20x17 gr10,5 | - | |||
| 66 11095.M0 | 6 HTROLL D.20x17 gr11,5 | VX125 | for MULTIVAR 2000 - models 125 cc | ||
| 66 11095.O0 | 6 HTROLL D.20x17 gr12,5 | FX125,FXR180,DS125/180 | for MULTIVAR 2000 /WR | ||
| 66 11095.P0 | 6 HTROLL D.20x17 gr13.0 | - | WR | ||
| 66 11095.Q0 | 6 HTROLL D.20x17 gr13.5 | - | |||
| 66 11095.R0 | 6 HTROLL D.20x17 gr14.0 | VXR180/200 | for MULTIVAR 2000 /WR | ||
| 66 11095.S0 | 6 HTROLL D.20x17 gr14,5 | - | WR | ||
| 66 11095.T0 | 6 HTROLL D.20x17 gr15.0 | - | |||
| 66 11095.U0 | 6 HTROLL D.20x17 gr15,5 | FXR180,DS180 | |||
| 66 11095.V0 | 6 HTROLL D.20x17 gr16.0 | - | |||
| Malossi | 66 11748.C0 | 6 HTROLL D.20.9x17 gr9 | VXR200 (for ORIGINAL valiator) | 4,200 | for original variators ノーマルプーリー用WR |
| 66 11748.F0 | 6 HTROLL D.20.9x17 gr10 | ||||
| 66 11748.I0 | 6 HTROLL D.20.9x17 gr11 | ||||
| MHR | 67 9614 | SECONDARY GEARS HTQ z 15/41(2.73) | FX125,DS125 | 17,900 | Gear kit, splined fit. 97年迄のFX125 |
| MHR | 67 9925 | FORCED SEC.GEARS HTQ z 14/43(3.07) | FXR180,DS180 | 18,200 | Gear kit, press fit. /ハイギヤ、プライマリ |
| MHR | 67 11079 | FORCED SEC.GEARS HTQ z 15/41(2.73) | FX125,DS125 | 18,200 | Gear kit, press fit. 98年以降のFX125 |
| MHR? | 67 11860 | GEAR SET H.T.Q. | VXR180/200,VX125 | 15,600 | 16/42 |
※注 FX125,FXR180用マルチバー(51 11258)は2002春頃よりセンタースプリングがノーマルより固めの黄色(29 11085.Y0)からVX,VXR/DNA用と共通の柔らかめの白色(29 11478.W0)に変わり、それに伴って同梱WR重量も14.5gから12.5gへと軽めに変更された。
| name | model | Price (yen) |
note |
| Stratosチタンエグゾースト | DS125,DS180,FX125,FXR180 | 89,000 | 逆ユーロタイプチャンバー/チタン製・本体重量2.2kg |
| Stratosショートリアフェンダーキット | DS125,DS180 | 9,800 | ナンバープレートホルダーは付属せず |
チャンバーはSCS白山本社及びライダースクラブ(千葉)、T-STYLE(大阪)でも取り扱い
| code | description | model |
| XPG206 | Air Filter | FX125,FXR180,DS125/180 |
| XPG214 | Air Filter | VXR180 |
| code | description | model | note |
| MBG0020 | Front: Disc Brake Pad | Runner | sintered disc pads. |
| code | Reference | description | model | note |
| 915F0002 | MKRD02 | FLOATING BREAK DISCS | FX125,FXR180,VX125,VXR180/200 | Wavedisk(Front 220mm/5 holes) |
| code | Reference | description | model | color | note |
| 916V510A | AL/PI 16003-A | Foot Board | Gilera Runner | Aluminium | Foot Board of rolled aluminum type 485-2. Painted with high resistance epoxy paint. Metramorfosis plate, acid embossed. Supplied with screws. |
| 916V510B | AL/PI 16003-B | Blue | |||
| 916V510R | AL/PI 16003-R | Red | |||
| 916V510Y | AL/PI 16003-Y | Ywllow |
BOPPERは初期のランナーカップ指定タイヤ
| name | description | size | 総幅 | 外径 | 標準リム幅 | 許容リム幅 | model | note |
| BOPPER | Front Tyre | 120/70-12 51L | 122 | 473 | 3.50 | 2.75-3.75 | FX125,FXR180, VXR180/200,VX125 |
- |
| Rear Tyre | 130/70-12 62L REINF | 129 | 487 | 3.50 | 3.00-4.00 | FXR180,VXR180/200,VX125 | 2ストはリヤドラムモデル | |
| Rear Tyre | 130/60-13 53L | 129 | 486 | 3.50 | 3.00-4.00 | FXR180-DD/SP,FX125-DD/SP, DS125/180 |
2ストリヤディスクモデル | |
| Front Tyre | 120/70-11 50L | 122 | 447 | 3.50 | 2.75-3.75 | DS125,DS180 | - | |
| GOLD STANDARD | Rear Tyre | 130/70-12 62P REINF | 129 | 487 | 3.50 | 3.00-4.00 | FXR180,VXR180/200,VX125 | 2ストはリヤドラムモデル |
| Pilot Sport SC | Front Tyre | 120/70-12 51P | 122 | 473 | 3.50 | 2.75-3.75 | FX125,FXR180, VXR180/200,VX125 |
- |
| Rear Tyre | 130/70-12 56P | 129 | 487 | 3.50 | 3.00-4.00 | FXR180,VXR180/200,VX125 | 2ストはリヤドラムモデル | |
| 130/60-13 53P | 129 | 486 | 3.50 | 3.00-4.00 | FXR180-DD/SP,FX125-DD/SP, DS125/180 |
2ストリヤディスクモデル | ||
| Pilot City | Front Tyre | 120/70-12 51P | 122 | 473 | 3.50 | 2.75-3.75 | FX125,FXR180, VXR180/200,VX125 |
- |
| Rear Tyre | 130/70-12 56P | 129 | 487 | 3.50 | 3.00-4.00 | FXR180,VXR180/200,VX125 | 2ストはリヤドラムモデル | |
| 130/60-13 53L | 129 | 486 | 3.50 | 3.00-4.00 | FXR180-DD/SP,FX125-DD/SP, DS125/180 |
2ストリヤディスクモデル |
全てフロント・リア共用、チューブレス REINFはREINFORCED(強化タイヤ)の略
Pilot Sport SCはスポーツスクーター用、Pilot Cityは市街地走行用。こちら参照
VE.UK扱い
| code | description | model | V.E.UK code |
| RYV-901 | Front Disc | FX125,FXR180 | VS18598 |
| RYV-1001 | Front Disc | DS50/125/180 | VB20165 |
| RYA-1001 | Rear Disc | DS50/125/180 | ? |
| code | item | color | description | model | note |
| 0374 | Windscreens | Screens for scooter - model T.P. | Runner | 450x500mm | |
| 0375 | Screens for scooter - model T.G. | 540x540mm | |||
| 17730401 | Windscreen -SPORT- | SMOKE | Semifairings scooter - model CITY SPORT | スポーツスクリーン | |
| 17730401B | BLUE | ||||
| 17730401G | YELLOW | ||||
| 17730401R | RED | ||||
| code | description | model | note |
| 08MQ012 | Front Disc | FX125,FXR180 | 220mm dia |
写真はこちら レーシング アクセサリー
| code | description | model | Price (yen) 税込 |
note |
| PP600113 | イタリアン風防 | Runner | 31,500 | 大型 |
| PP600098 | 風防 | 31,500 | - | |
| PP581258 | ショートスクリーン | 6,300 | 50の純正スクリーン? | |
| PP600103 | フロントプロテクター | 8,400 | ヘッドライト廻り | |
| PP600102 | リヤプロテクター | Runner(02年モデルチェンジ以前) | 8,400 | リヤランプ廻り |
| PP600104 | リアキャリアーA | 21,000 | 大型 | |
| PP600100 | リアキャリアーB | 11,000 | - | |
| GA8009 | バック装着用PAC | 12,600 | GA32取付用 | |
| PP600125 | カバー | 4,200 | リアキャリアー装着用 | |
| GA60008 | バッグ用 FITTING | Runner(02年モデルチェンジ以後) | 5,250 | リアバッグ装着用 |
| GA9011 | バッグ用 PAC | 14,700 | GA39,GA40装着用 | |
