●スクーターのお部屋・目次 ●Jokerスペック一覧 ●ホンダスクーター形式名一覧
HF05Eの各車パーツ型番
| パーツ名 | 車種・形式・類別(中番) | 備考 | |||||
| Lead90(HF05) | Cabina90(SCX90R) Broad90(SCX90S) |
Joker90(SRX90) | EZ-9(EZ90L) | ||||
| NH90MJ | NH90MN | NH90MP | HF-06 | HF09 | HE06 | ||
| GW3 | GBE | GCL | GZ4 | ||||
| パーツ型番 | |||||||
| シリンダーA | 12101-GW3-000 | ← | ← | 12101-GW3-010 | ← | 12101-GW3-000 | (0〜+0.005) |
| シリンダーB | 12102-GW3-000 | ← | ← | 12102-GW3-010 | ← | 12102-GW3-000 | (+0.005〜+0,010) |
| シリンダーガスケット | 12191-GW3-000 | ← | 12191-GZ4-790 | ← | ← | 12191-GW3-000 | - |
| シリンダーヘッド | 12201-GW3-010 | ← | 12201-GW3-710 | ← | ← | 12201-GZ4-670 | - |
| シリンダーヘッドガスケット | 12251-GC8-000 | ← | ← | ← | ← | 12251-GZ4-670 | - |
| クランクシャフト | 13000-GW3-000 | 13000-GW3-010 | 13000-GW3-710 | 13000-GBE-000 | ← | 13000-GZ4-670 | - |
| ピストンリングセット(STD) | 13010-GC8-305 | ← | 13010-GW3-308 | ← | ← | 13011-GZ4-305 | - |
| ピストン(STD) | 13101-GW3-000 | 13101-GW3-010 | ← | 13102-GW3-020 | ← | 13101-GW3-010 | - |
| ピストンA | - | - | - | 13101-GW3-020 | ← | - | マークAの有るシリンダーと組み合わせ |
| ピストンピン | 13111-GC8-000 | ← | ← | ← | ← | 13111-GZ4-670 | - |
| ピストンピンクリップ12MM | 13115-156-000 | ← | ← | ← | ← | ← | サークリップ |
| コネクティングロッドスモールエンドベアリング | 91102-GW0-008 | 91102-GC8-004 | ← | ← | ← | 91102-GZ4-671 | 小端ベアリング |
| キャブレター | PB11B 16100-GW3-013 |
PB11B 16100-GW3-043 |
PB11L 16100-GW3-710 |
PB11N 16100-GBE-010 |
PB11R 16100-GCL-000 |
PB11D 16100-GZ4-671 |
- |
| メインジェット | #85 | #85 | #92 | #102 | #90 | #98 | - |
| スロージェット | #38 | ← | ← | #38 | #40 | #38 | - |
| プラグ | BPR6HSA NGK W20FPR-L DENSO |
← | BPR6HSA NGK W20FR-L DENSO |
← | ← | BPR7HS NGK W22FSR ND |
- |
| エアクリーナーエレメント | 17205-GW2-000 | ← | ← | ← | 17205-GCK-000 | 17205-GZ4-670 | 50用は共通 |
| エアクリーナーケース | 17206-GW2-000 | 17206-GW2-010 | ← | ← | 17206-GCK-000 | 17210-GZ4-670 | 50用は共通 |
| エアクリーナーケースカバー | 17207-GW2-000 | ← | ← | 17210-GBE-000 | 17210-GCL-000 | 17217-GZ4-670 | 50用は別型番 |
| エアクリーナーコネクティングチューブ | 17253-GW2-000 | ← | ← | ← | ← | 17253-GZ4-670 | 50用も共通 |
| フライホイールCOMP | 31110-GW2-008 | 31110-GW2-018 | ← | 31110-GBE-008 (Cabina90) 31110-GBB-008 (Broad90) |
31110-GBB-008 | 31110-GZ4-671 | Lead,Joker,Broadは各50ccと共通 Cabina50はBroadと共通 |
| R.クランクケース | 11101-GW3-000 | 11101-GW3-010 | 11100-GW3-710 | 11100-GBE-000 | ← | 11101-GZ4-670 | - |
| L.クランクケース | 11201-GW3-000 | 11201-GW3-030 | 11200-GW3-710 | 11200-GBE-000 | ← | 11200-GZ4-670 | - |
| リードバルブCOMP | 14100-GW2-000 | 14100-GW0-900 | ← | ← | ← | 14100-GZ4-670 | - |
| オイルポンプASSY | 15100-GW3-013 | 15100-GW3-023 | ← | 15100-GBE-003 | ← | 15100-GZ4-670 | - |
| インレットパイプ | 17101-GW3-000 | ← | ← | 17101-GBE-000 | 17101-GW3-000 | 17100-GZ4-670 | インテークマニホールド |
| L.クランクケースカバー | 11341-GW3-000 | 11341-GW3-020 | 11340-GW3-710 | 11340-GBE-000 | 11340-GCL-000 | 11340-GZ4-670 | NH90MJ・NH90MNのみ上部に穴無し |
| L.クランクケースカバーガスケット | 11395-GW3-000 | 11395-GW3-010 | 11395-GW3-900 | ← | ← | 11395-GZ4-670 | - |
| CDIユニット | 30410-GK8-784 | ← | ← | 30410-GBB-000 | 30410-GCL-003 | 30410-GZ4-671 | Cabina.Broadは50cc含めて共通 |
| ドライブフェイス | 22102-GW3-000 | ← | ← | ← | ← | 22102-GZ4-670 | - |
| ドライブフェイスボス | 22105-GW3-000 | ← | ← | ← | ← | 22105-GZ4-670 | プーリーボス |
| ムーバブルドライブフェイスCOMP | 22110-GW3-000 | ← | ← | ← | ← | 22110-GZ4-670 | プーリー |
| ウエイトローラーCOMP | 22121-187-010 | ← | 22121-GT8-861 (グリーン) |
22121-GT8-861 (オレンジ) |
22123-GT8-860 | 22121-GZ4-670 (ホワイト) |
- |
| ムーバブルドライブフェイスシール | 22126-GW3-000 | ← | 無 | 無 | 無 | 無 | プーリー裏蓋 |
| ランププレート | 22131-GW3-000 | ← | ← | ← | ← | 22131-GZ4-670 | - |
| スライドピース | 22132-GW3-000 | ← | ← | ← | ← | 22132-GN3-000 | - |
| クラッチアウター | 22100-GW3-000 | ← | 22100-GW3-710 | ← | ← | 22101-GZ4-670 | - |
| ドライブプレートCOMP | 22350-GW3-000 | ← | 22350-KBN-930 | ← | ← | 22350-GZ4-670 | - |
| クラッチスプリング | 22401-GW3-000 | ← | 22401-KBN-900 | ← | ← | 22402-GZ4-670 | - |
| クラッチウエイトセット | 22535-GW3-305 | ← | 22535-KBN-306 | ← | ← | 22535-GZ4-305 | クラッチシュー |
| ドライブベルト | 23100-GW3-003 23100-GW3-013 |
23100-GW3-013 | ← | ← | ← | 23100-GZ4-671 | 23100-GW3-013 は(バンドウ) |
| ドリブンフェイスセット | 23200-GW3-000 | ← | 23205-GW3-305 | ← | ← | 23200-GZ4-670 | - |
| ムーバブルドリブンフェイスCOMP | 23220-GW3-000 | ← | ← | ← | ← | 23220-GZ4-670 | - |
| ドリブンフェイススプリング | 23233-GW3-000 | 23233-GW3-010 | ← | ← | ← | 23233-GZ4-670 | クラッチセンタースプリング |
| シールカラー | 23237-GW3-000 | ← | ← | ← | ← | ← | - |
| スプリングガイド | 23238-GW3-000 | ← | 23239-GW3-850 | ← | ← | 23238-GZ4-670 | NH90MJ,MN,EZ-9はスプリングカラー |
| ドライブシャフト(14T) | 23411-GW3-000 | 23411-GW3-010 | ← | ← | ← | 23411-GZ4-670 | - |
| カウンターシャフト(14T) | 23421-GW3-000 | ← | 23421-GW3-010 | ← | ← | 23421-GZ4-670 | - |
| カウンターシャフトギヤー(42T) | 23422-GW3-000 | ← | ← | ← | ← | 23422-GZ4-670 | - |
| ファイナルギヤー(44T) | 23432-GW3-000 | ← | 23430-GW3-950 | ← | ← | 23430-GZ4-670 | - |
ピストン廻り互換表
| 車種 | リード90 | EZ-9 | ||
| NH90MN | STD | 0.25 O/S | 0.5 O/S | |
| ピストン | 13101-GW3-010 | 13101-GW3-010 | 13106-GZ4-305 | 13107-GZ4-305 |
| ピストンリング | 13010-GC8-305 | 13011-GZ4-305 | 13012-GZ4-305 | 13013-GZ4-305 |
ホンダのHF05E搭載車のスペック
| 車名 | Lead90 | Cabina90 | Broad90 | Joker90 | EZ-9 | EZ-SNOW |
| NH90MJ/N/P | SCX90R | SCX90S | SRX90T/W | EZ90L | EZS90N/P | |
| 形式 | HF05 | HF06 | HF06 | HF09 | HE06 | HE06 |
| 類別(中番) | GW3 | GBE | ← | GCL | GZ4 | GAP? |
| 全長(mm) | 1,750 | 1,845 | ← | 1,885 | 1,680 | 2,155 |
| 全幅(mm) | 715 | 680 | 640 | 935 | 755 | 760 |
| 全高(mm) | 1,060 | 1,670 | 1,350 | 1,060 | 990 | 925 |
| 軸距(mm) | 1,235 | 1,280 | ← | 1,200 | 1,200 | 1,185 |
| 最低地上高(mm) | 110 | 100 | ← | 110 | 210 | 145 |
| シート高(mm) | 735 | 670 | ← | 695 | 750 | 680 |
| 車両重量(kg) | 85 | 110 | 100 | 94 | 85 | 101 |
| 乾燥重量(kg) | 78 | 102 | 92 | 89 | 82 | 98 |
| 最小回転半径(m) | 1.9 | 2.0 | ← | 2.1 | 1.75 | - |
| エンジン形式 | HF05E | ← | ← | ← | HE06E | ← |
| 排気量(cm3) | 89 | ← | ← | ← | 89.7cc | ← |
| 内径×行程 | 48.0×49.6 | 48.0×49.6 | 48.0×49.6 | 48.0×49.6 | 48.0×49.6 | ← |
| 圧縮比 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | ← |
| 最高出力(PS/rpm) | 8.4/6,500 | 8.2/6,750 | 8.2/6,750 | 8.2/6,500 | 7.8/6250 | 7.58/6500 |
| 最大トルク(kgm/rpm) | 1.0/4,000 | 0.96/4,000 | 0.96/4,000 | 0.96/6,000 | 0.92/5500 | 0.92/4500 |
| キャブレター型式 | PB11B・PB11L | PB11N | PB11 | PB11R | PB11D | PB11K |
| 変速比1速 | 2.300〜0.800 | 2.250〜0.790 | 2.250〜0.790 | 2.300〜0.780 | 2.300〜0.800 | 2.300〜0.800 |
| 減速比(1次/2次) | 3.000/3.142 | 3.000/3.142 | 3.000/3.142 | 3.000/3.142 | 6.438/2.500 | 6.438/2.500 |
| キャスター(度)/トレール(mm) | 28°00'/80 | 27°00'/67 | 27°00'/67 | 28°00'/81 | 26°00'/60 | 28°00'/- |
| 燃料タンク容量(L) | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 5.8 | 3.6 | ← |
| 燃料消費率(km/L) (60km/h定地走行テスト値) |
41.0 | 38.1 | 42.0 | 39.0 | - | - |
| タイヤ | 100/90-10 56J | 100/90-12 59J(F) 110/80-10 58J(R) |
100/90-12 59J(F) 110/80-10 58J(R) |
100/90-10 56J | 100/90-12 48J(F) 130/90-10 59J(R) |
無し |