*index *Yamaha Scoter List *Suzuki & Kawasaki Scooter List *Piaggio/Gilera Scooter List
ホンダのスクーター形式名一覧です。車名にリンクの有る物はホンダのニュースリリース及びホンダコレクションホールの機種解説、ChampU、moter
revu、2002
Motorcycle Show In Munichのページにリンクしてます。
AB AE AF DF
HE HF JF KF
MF NC NF NY
P PA PC PF
PM TA TB TD
ジュノオ モデルイヤー 類別(中番)
| 頭文字 | 形式名 Code |
車名 Name | メーカー呼称 | 車台番号 Frame Number |
Engine 形式 |
類別 (中番) |
製造年(year) | 備考/Spec |
| AB | AB01 | Express II | NA50 | AB01-5000001- | ? | 163? | 79 | パルホリデーの海外向けバージョン |
| AB04 | カレン
- Caren カレンS CarenS |
NX50Z | AB04-1000041〜 | ? | 187 | 79 | 3.1PS/海外向け名称Express SR/佳人(台湾) | |
| AB05 | PX50 | PX50 | ? | ? | 197 | 81 | 海外向け | |
| AB06 AB06S |
PX50 PXR50 |
PX50M PXR50M |
AB06-K/S? | ? | 82? | 海外向け/1.5PS/F16R14inch | ||
| AB07 | タクト - - Tact | NS50 | AB07-1000049〜 | AB07E? | GA7 | 80 | 3.6PS/海外向け名称Vision | |
| タクトフルマーク - TactFullmark | NB50MC | AB07-3000027〜 | AB07E? | GE8 | 82 | 4PS/海外向け名称Melody(3.2PS)/Aero | ||
| AB08 | Express | NC50B | JH2AB0807BS400008- | ? | 193? | 81 | ロードパルEの海外向けバージョン | |
| AB09 | Camino/Hobbit | PA50-II | PA50-Z(C/Y)- 1000001- | ? | GB7 | 82? | 海外向け/1.5PS/Moped/FR16inch | |
| AB10 | Express | NC50 | JH2AB1006CS000007- | ? | GA6? | 82 | ハミングの海外向けバージョン/FR14inch | |
| AB11 | スカッシュ - Squash | SC50B | AB11-1000025〜 | ? | GC3 | 81 | 3PS/FR8inch | |
| AB12 | モトコンポ - Motocompo | NCZ50 | NC50-1000020〜 | AB12E | GC6 | 81 | 2.5PS/FR8inch | |
| AB13 | ランナウェイ - Runaway | NU50MC | NC50-1001002〜 | AB13E | GC1 | 82 | 3.1PS/FR16inch/海外向け名称Urban Express | |
| AB14 | スカイ - Sky | NP50 | AB14-1000018〜 | ? | GF0 | 82 | 3.6PS | |
| AB17 | ピープル - People | RY25D | AB17- | AB17E | GG0 | 84 | 0.7PS/Moped/FR20inch | |
| AB19 | タクティ - Tacty | NH50D | AB19-1000013〜 | AB19E | GJ6 | 83 | 4PS | |
| フラッシュ - Flush | FX50 | AB19-2000001〜 | AB19E? | GM4 | 84 | 5PS | ||
| フラッシュS FlushS | FX50MSD | AB19-2000001〜 | AB19E? | 84 | 5PS/タコメーター | |||
| AB20 | エクスプレス - Express | PZ50DB PZ50MD |
AB20-1000041〜 | AB07E | GJ2 | 84 | 5.2PS/ビジネス向け/MDはセル付 | |
| AB24 | Wallaroo | PK50MR | ? | ? | GT8 | 94? | 2.71PS/海外向け/FR16inchアルミホイール/AB25はドイツ、ベルギー向け | |
| AB25 | PK50SMR | AB25-1000000〜 | ? | 94? | ||||
| AE | AE01 | QR50 | NX50MZ | NC50-1000051〜 | AE01E | GF8 | 82 | 2.7PS/小児向け/オフロード専用 /CompetitionModel |
| AF | AF01 | リードDX LeadDelux | NH50MC | AF01-1000036〜 1111084 |
AF01E | GC7 | 82 | 5PS/アルミホイール |
| リードスーパーDX - LeadSuperDelux | NH50MDC | AF01-1000036〜 1153204 |
83 | 5PS/アルミホイール | ||||
| NH50MDD | AF01-1328139〜 | 83 | 5PS/フェアリング付有/アルミホイール | |||||
| リードS LeadS | NH50SSD-1 | AF01-1300001〜 | 83 | 5.5PS/タコメーター/アルミホイール | ||||
| AF02 | スペイシー - - Spacy | CH50MC CH50MSE |
AF02-1000072〜 AF02-1100001〜 |
AF02E | GE0 | 82 84 |
5PS/4st. 4.5PS/4st. | |
| AF03 | リーダー - Leader | NZ50MDD | AF03-1000002〜 | AF03E | GJ8 | 83 | 5.6PS/タコメーター | |
| AF04 | ボーカル - Vocal | CK50 | AF04-100 | AF04E | GK1 | 83 | 4PS/4st. | |
| AF05 | Spree | NQ50G | AF05-? | AF05E? | ? | 86? | 海外向け | |
| AF06 | イブ - eve | NQ50MD | AF06-1000004〜 | AF05E? | GK8 | 83 | 4PS | |
| イブスマイル eveSmile | NT50E | AF06-6000010〜 | AF05E? | GN0 | 84 | 4PS | ||
| AF07 | ビート - Beat | FC50MD | AF07-1000001〜 | AF07E | GM0 | 83 | 7.2PS/水冷/タコメーター | |
| AF08 | リードスーパーデラックス LeadSuperDelux | NH50MDE | AF08-1000016〜 | AF03E | GY9 | 84 | 6.2PS | |
| AF09 | タクト
- Tact タクトフルマークS TactFullmarkS |
NE50ME | AF09-1000038〜 | AF05E | GN2 | 84 | 5PS/スーパータクト/海外向け名称Spree | |
| AF10 | リードSS LeadSS | NH50MSE | AF10-1000013〜 | AF03E | GM9 | 84 | 6.2PS/F DiskBrake/タコメーター/アルミホイール | |
| リードR LeadR | NH50MRG | AF10-1200021〜 | 86 | 6.4PS/F DiskBrake/タコメーター/アルミホイール | ||||
| AF11 | イブパックスevePAX | ? | AF11-? | AF05E? | ? | 85 | 4.1PS | |
| イブパックスS evePAX S | SD50MC? | AF11-? | AF05E? | ? | 85 | 5PS | ||
| AF12 | DJ-1 - | SE50MF | AF12-1000014〜 | AF05E | GR1 | 85 | 5.2PS | |
| DJ-1R DJ-1R - |
SE50MSG SE50MSH |
AF12-1165422〜 AF12-1400013〜 |
AF05E | 86 87 |
5.5PS 6PS | |||
| AF13 | タクトアイビー - Tact IVY | CN50G | AF13-1000003〜 | AF13E? | GR0 | 86 | 4.1PS/4st. | |
| AF14 | イブ パックス evePAX | AD50MCF | AF14-1000034〜 | AF05E | GR2 | 86 | 4.1PS | |
| PAXクラブ PAXclub | SG50MJ | AF14-1300012〜 | AF05E | GY3 | 88 | 5.5PS | ||
| AF16 | タクトフルマーク - TactFullmark | SA50MH | AF16-1000017〜 | AF05E | GS7 | 87 | 5.8PS/メットイン/海外向け名称Elite | |
| AF17 | パル PAL | SB50H-J | AF17-1000026〜 | AF05E | GS6 | 87 | 4.4PS/メットイン/SY50は変速付き/海外向け名称Elite E | |
| パル PAL | SY50ML-P | AF17-1200001〜 | AF05E | GAB | 89 | |||
| AF18 | Dio - | SK50MJ SK50MK |
AF18-1000031〜 AF18-1255623〜 |
AF18E | GW0 | 88 | 6.4PS/メットイン | |
| AF19 | DJ-1RR | SE50MSJ | AF19-1000013〜 | AF18E | GR1 | 88 | 6.8PS | |
| AF20 | リード Lead | NH50MJ | AF20-1000001〜 | AF20E | GW2 | 88 | 6.4PS/F DiskBrake/メットイン/アルミホイール | |
| NH50MN | AF20-1100001〜 | 92 | ||||||
| MH50MP | AF20-1200001〜 | 93 | ||||||
| AF21 | Vision | SA50SJ | ? | ? | ? | 88? | 海外向け | |
| AF22 | Vision | SA50 | ? | ? | GS7? | ? | 海外向け | |
| AF23 | Gダッシュ - G' | SU50MK | AF23-1001001〜 | AF18E | GZO | 89 | 6.8PS/F DiskBrake/HDサス | |
| AF24 | タクト・スタンドアップ StandupTact | SZ50MK | AF24-1000060〜 | AF24E | GZ5 | 89 | 6PS/電動式スタンド | |
| タクト Tact | SZ50MK-II | AF24-1085202〜 | 89 | 6PS | ||||
| ジョルノ Giorno | SN50N | AF24-1400001〜 | GAM | 92 | 5.9PS | |||
| AF25 | Dio-SR | SK50ML | AF25-1000001〜 | AF18E | GW0 | 90 | 6.8PS/F DiskBrake | |
| AF26 | ZOOK - | MS50L | AF26-1000001〜 | AF05E | GZ9 | 90 | 3.3PS | |
| AF27 | Super Dio | SK50MM | AF27-1000001〜 | AF18E | GAH | 90 | 6.8PS | |
| Dio Fit | SK50V | AF27-4000001〜 | GCH | 97 | 5.6PS | |||
| AF28 | Super Dio SR | SK50MM-2 | AF28-1000001〜 | AF18E | GAH | 91 | 6.8PS/F DiskBrake | |
| Super Dio ZX | SK50MN-3 | AF28-1219654〜 | 92 | 7PS/F DiskBrake | ||||
| Dio-XRバハ Dio-XR Baha |
SK50MMR | AF28-2000001〜 | 94 | 6.8PS/F DiskBrake/OffRoad仕様/DualHeadLight | ||||
| AF29 | Vision | SA50N | AF29-1000001〜 | ? | GY1 | 92 | 海外向け/3.2PS | |
| AF30 | タクト Tact | SZ50P | AF30-1000001〜 | AF24E | GAZ | 93 | 6.1PS/ライフアップタクト | |
| タクト・スタンドアップ StandupTact | SZ50P-III | 93 | 6.1PS/電動式スタンド | |||||
| タクト Tact | SZ50R | AF30-1100001〜 | 94? | - | ||||
| AF31 | タクト・S TactS | SZ50P-II SZ50R-II |
AF31-1000001〜 AF31-1100001〜 |
AF24E | GAZ | 94 | 6.1PS/F DiskBrake | |
| AF32 | Bali | SJ50 | ZDCAF32300F027151- | AF32E? | GAV | 93 | 5.16PS/海外向け/F DiskBrake/アルミホイール | |
| AF33 | キャビーナ Cabina | SCX50R | AF33-1000001〜 | AF20E | GBB | 94 | 5.2PS/アルミホイール/屋根付き | |
| ブロード Broad | SCX50S | AF33-3000001〜 | 95 | 5.2PS/上記の屋根無し | ||||
| AF34 | Live Dio | SK50MR | AF34-1000001〜 | AF34E | GBL | 94 | 7PS | |
| Dioチェスタ DioCesta | SK50MS-IV | AF34-1233145〜 | 96 | 5.7PS/Fバスケット付き | ||||
| Dio J | SK50MY | AF34-3000001〜 | 99 | 5.6PS | ||||
| AF35 | Live Dio SR | SK50MR-2 | AF35-1000001〜 | AF34E | GBL | 94 | 7PS/F DiskBrake | |
| Live Dio ZX | SK50MR-3 | AF35-1000001〜 | 94 | 7.2PS/F DiskBrake/アルミホイール(96以降) | ||||
| Dio ST - | SK50MT | AF35-1414329〜 | 96 | F DiskBrake/ABS | ||||
| AF36 | CUV-ES | ESC1 | AF36-? | AF36M | GBK | 94 | 電気スクーター/3.3kw/200台限定 | |
| AF37 | SFX 50 - | SFX 50 | VTMAF37A0TE000001- | ? | GBM? | 96? | EU向け/5.39PS | |
| AF38 | トピック Topic | WW50 | AF38-100 | AF38E | GBC | 95 | 5.5PS/アルミホイール/ビジネス向け/メットイン | |
| AF39 | SFX50? | SFX50SV | ? | ? | ? | ? | 海外向け | |
| AF40 | Scoopy | SH50T | ZDCAF40A*TF000001- | ? | GBY? | 96 | 海外向け/FR16inch/5.33PS | |
| AF41 | Scoopy | SH50 | ? | ? | GJ3? | ? | 海外向け/5.2PS/F DiskBrake/FR16inchアルミホイール | |
| AF42 | ジョーカー Joker/Shadow | SRX50T | AF42-1000001〜 | AF20E | GCK | 96 | 4.9PS/F DiskBrake/アルミホイール/アメリカン/海外向け名称Shadow | |
| SRX50V | AF42-1500001〜 | 97 | ||||||
| SRX50W | AF42-1100001〜 | 97 | ||||||
| AF43 | ビア Via | SGX50V | AF43-0000001〜 | AF43E | GCG | 97 | 4PS/F DiskBrake/FR16inchアルミホイール/イタリア製(現地名Sky) | |
| AF44 | Sky | SGX50SV | ? | AF43E? | ? | 97 | EU向け(Belgien?) | |
| AF45 | Sky | SGX50V | ? | AF43E? | ? | 97 | EU向け(Portugal?) | |
| AF46 | SFX 50 ? | SFX50V | ? | ? | ? | 97 | EU向け/F DiskBrake/アルミホイール | |
| ? | SXR50 - | SXR50? | ? | ? | ? | 98 | EU向け/5.4PS/FR DiskBrake/アルミホイール | |
| AF48 | リード Lead | NH50W | AF48-100 | AF48E | GCS | 98 | 5.9PS/F DiskBrake/アルミホイール | |
| AF49G AF49H |
X8R-S
- X8R-X |
SZX50S SZX50X |
ZDCAF49G*WF500001- ZDCAF49H*WF000001- |
AF49E | GCM | 99? | EU向け/1.5kW/FR DiskBrake/FR13inchアルミホイール | |
| AF51 | タクト Tact | SZ50W | AF51-100 | AF24E | GCW | 98 | 5.2PS/F DiskBrake | |
| AF52 | ジュリオ Julio | NTS50W | AF52-100 | AF24E | GEC | 98 | 5.1PS | |
| AF53 | ジョルカブ Giorcub | SNC50X | AF53-100 | AF53E | GES | 99 | 3.9PS/4st./ミッション付き | |
| AF54 | ジョルノクレア Giorno Crea |
CHX50X | AF54-100 | AF54E | GEE | 99 | 4.8PS/水冷4st./アルミフレーム | |
| AF55 | クレア スクーピー Crea SCOOPY - |
CHF50 | AF55-1000001〜 | AF55E | GET | 01 | 4.9PS/水冷4st./アルミフレームUSA向け名称Metropolitan | |
| AF56 | スマート Dio SmartDio | SKX50 | AF56-1000001〜 | AF55E | GEV | 01 | 5PS/水冷4st./アルミフレーム | |
| AF57 | スマートDio・デラックス SmartDioDelux | SKX50 | AF57-1000001〜 | AF55E | GEV | 01 | 5PS/F DiskBrake/水冷4st./アルミフレーム/Z4はアルミホイール | |
| Dio Z4 | AF57-1100001〜 | 02 | ||||||
| AF58 | ZOOMER - | NPS50 | AF58-1000001〜 | AF55E | GEZ | 01 | 4.9PS/水冷4st./アルミフレーム/USA向け名称Ruckus/EU仕様はPGM-FI | |
| AF59 | Bite - バイト | NPC50 2 | AF59-1000001〜 | AF55E | GFB | 02 | 4.9PS/水冷4st./アルミフレーム | |
| AF61 | Today - - トゥデイ | NVS50 1SH2 | AF61-1000001〜 | AF61E | GFC | 02 | 3.8PS/4st/中国製 | |
| AF62 | Dio
- ディオ Dioチェスタ |
NSK50SH4 NSC50SH4 |
AF62-1000001〜 AF62-5000001〜 |
AF61E | GFH GFK |
03 04 |
4.1PS/4st/中国製 上記Dioのかご付き | |
| AF63 | スマート・Dio Z4 SmartDioZ4 | SKX50S | AF63-1000001〜 | AF63E | GEV | 04 | 5.3PS/F DiskBrake/水冷4st./PGM-FI/アルミフレーム/アルミホイール | |
| DF | DF01 | DJ1-L - | SE55MSG | DF01-1000009〜 | - | GR | 86 | 5.8PS/56cc |
| DF02 | Vision75 | SA75 | ? | DF02E? | GY2? | 87? | 海外向け | |
| DF03 | Scoopy75 | SH75D | ? | ? | ? | 86 | 海外向け/6PS | |
| ? | Scoopy80 | SH80 | SH80-5000001- | ? | GJ4? | 84? | 海外向け | |
| HE | HE06 | EZ-9 - | EZ90L | HE06-1000001〜 | HE06E | GZ4 | 90 | 7.8PS/オフロード専用/CompetitionModel/海外向け名称Cub |
| EZ SNOW - | EZS90N EZS90P |
HE06-1100001〜 HE06-1200001〜 |
GAP | 91 | 7.58PS/雪上スクーター/CompetitionModel | |||
| HF | HF01 | リード80デラックス Lead80Delux | NH80MDC | HF01-1000024〜 1031225 |
HF01E | GC8 | 82 | 6.5PS/アルミホイール/海外向け名称Aero 80 |
| リード80デラックス Lead80Delux | NH80MDD | HF01-1200001〜 | 82? | 6.5PS/アルミホイール | ||||
| HF02 | スペイシー80 Spacy80 | CH80MSC | HF02-1000036〜 | HF02E | GE1 | 82 | 6.5PS/4st./3速AT | |
| HF03 | スペイシー80 Spacy80 | CH80MDF | HF03-1000003〜 | HF03E | GE1 | 85 | 6.5PS/4st./USA向け名称Elite80 | |
| HF04 | リード80SS Lead80SS | NH80MSF | HF04-1000013〜 | HF01E | GN3 | 85 | 7PS/F DiskBrake/タコメーター/アルミホイール | |
| HF05 | リード90 Lead90 | NH90MJ | HF05-1000001〜 | HF05E | GW3 | 88 | 8.4PS/F DiskBrake/メットイン/アルミホイール/海外向け名称YUPI | |
| NH90MN | HF05-1100001〜 | 92 | ||||||
| NH90MP | HF05-1200001〜 | 94 | ||||||
| HF06 | キャビーナ90 Cabina90 | SCX90R | HF06-1000001〜 | HF05E | GBE | 94 | 8.2PS/アルミホイール/屋根付き | |
| ブロード90 Broad90 | SCX90S | HF06-3000001〜 | 95 | 8.2PS/上記の屋根無し | ||||
| HF07 | Bali100 | SJ100T | ZDCHF07A*TF000001- | HF07E? | KEE | 96? | 海外向け/8.4PS/F DiskBrake/アルミホイール | |
| HF08 | Scoopy100 | SH100T SH100W |
? | ? | KEC | 96? | 海外向け/8.8PS/F DiskBrake/FR16inchアルミホイール | |
| HF09 | ジョーカー90 Joker90/Shadow90 | SRX90T | HF09-1000001〜 | HF05E | GCL | 96 | 8.2PS/F DiskBrake/アルミホイール/アメリカン/海外向け名称Shadow90 | |
| SRX90W | HF09-1100001〜 | 97 | ||||||
| ? | SCR100 | WH100T | ? | ? | GCC | 97 | 中国向け/4.5kW/4st/F12inch | |
| ? | NH100ZX | NH100ZX | ? | ? | ? | 01 | 海外向け/7.7PS | |
| ? | MARVEL | NHC100 | ? | ? | ? | ? | 海外向け/6.69PS | |
| JF | JF01 | リード125 - Lead125 | NH125C | JF01-1000015〜 | JF01E | KG8 | 82 | 10PS/タコメーター/アルミホイール/海外向け名称Aero125 |
| JF02 | スペイシー125ストライカー - Spacy125Striker | CH125CD | JF02-1100001〜 | JF02E | KJ9 | 83 | 11PS/水冷4st./アルミホイール/海外向け名称Elite125 | |
| JF03 | スペイシー125 Spacy125 | CH125H | JF03-1000001〜 | JF03E | KV8 | 87 | 11PS/水冷4st./アルミホイール | |
| JF04 | スペイシー125 Spacy125 | CHA125S CHA125W |
JF04-1000001〜 JF04-1100001〜 |
JF04E | KCW | 95 | 11PS/F DiskBrake/4st./アルミホイール/メットイン | |
| JF05 | Phanteon | FES125W | ZDCJF05A0WF000001- | JF05E? | KEY | 98 | EU向け/15PS/水冷/F DiskBrake/FR12inchアルミホイール | |
| JF06 | リード100 Lead100 | NH100W | JF06-1000045〜 -1023929 JF06-1100002〜 |
JF06E | KFH | 98 | 9.3PS/F DiskBrake/アルミホイール | |
| JF07 | @125 | NES125Y | ZDCJF07A*YF000001- | JF07E? | KGF | 00 | EU向け/13.6PS/F DiskBrake/水冷4st./FR13inchアルミホイール | |
| ? | ACTIVA | SCV100 | ? | ? | KPL? | 01 | 海外向け/7PS/4st | |
| ? | WH125 | WH125T | ? | ? | ? | 97? | 中国向け/6kw/F DiskBrake/4st | |
| JF09 | SH125 | SH125 | ZDCJF09A*1F000001- | ? | KPR | 01 | EU向け/13.1PS/F DiskBrake/水冷4st./FR16inchアルミホイール | |
| JF10 | Dylan 125 | SES125 | ZDCJF10A*2F000001- | ? | KPZ | 02 | EU向け/13.7PS/F DiskBrake/水冷4st./FR13inchアルミホイール | |
| JF11 | LEAD - | SCV100(F) | ME4JF11A038000001- | ? | KRP? | 03 | 海外向け/7PS/4st/メキシコでの名称はBeat100/インド製 | |
| JF12 | Phanteon | FES125 | ZDCJF12A03F000001- | JF12E? | KRJ | 03 | EU向け/10.1kW/FR DiskBrake/水冷4st./PGM-FI/F13R12inchアルミホイール | |
| JF13 | スペイシー100 Spacy100 |
SCR100WH3 | JF13-1000001〜 | JF13E | GCC | 03 | 7.1PS/F DiskBrake/4st/F12inch/FRアルミホイール/中国製 | |
| KF | KF01 | Elite150 | CH150 | ? | KF01E? | KN7 KV7 |
85? | 海外向け/水冷4st. |
| KF02 | Pantheon 150 | FES150 | ? | KF02E? | KFF | ? | EU向け/16.8PS/水冷/F DiskBrake/FR12inchアルミホイール | |
| KF03 | @150 | NES150 | ? | KF03E? | KGG | 00 | EU向け/15.8PS/F DiskBrake/水冷4st./FR13inchアルミホイール | |
| KF04 | SH150 | SH150 | ? | ? | ? | 01 | EU向け/15.8PS/F DiskBrake/水冷4st./FR16inchアルミホイール | |
| KF05? | Dylan 150 | SES150 | ? | ? | ? | 02 | EU向け/15.8PS/F DiskBrake/水冷4st./FR13inchアルミホイール | |
| KF06 | Pantheon 150 | FES150 | ZDCKF06A03F00 | KF06E | ? | 03 | EU向け/11.7kW/FR DiskBrake/水冷4st./PGM-FI/F13R12inchアルミホイール | |
| MF | MF01 | スペイシー250フリーウェイ - Spacy250Freeway | CH250E | MF01-1000046〜 | MF01E | KM1 | 84 | 20PS/F DiskBrake/水冷4st./海外向け名称Elite250/Spacy250 |
| MF02 | フュージョン - FUSION | CN250G | MF02-1000001〜 MF02-2000001〜(03-) |
MF01E | KS4 | 86 03 |
20PS/F DiskBrake/水冷4st./アルミホイール/F12inch/海外向け名称Helix/Spazio/03再発売 | |
| MF03 | フリーウェイ FREEWAY | CH250K | MF03-100 | MF03E | KAB | 89 | 20PS/F DiskBrake/水冷4st./アルミホイール/海外向け名称Spacy250 | |
| MF04 | フォーサイト FORESIGHT - - | FES250 | MF04-1000001〜 | MF04E | KFG | 97 | 21PS/FR DiskBrake/水冷4st./アルミホイール/FR12inch | |
| MF06 | フォルツァ FORZA - - - | NSS250 | MF06-1000001〜 | MF04E | KPB | 00 | 22PS/FR DiskBrake/水冷4st./タコメーター/アルミホイール/F13R12inch/海外向け名称JAZZ /Reflex | |
| MF08 | フォルツァ FORZA | NSS250 | MF08-1000001〜 | MF08E | KSV | 04 | 22PS/PGM-FI/FR DiskBrake/水冷4st./タコメーター/F13R12inch/アルミホイール | |
| MF09 | PS250 - | PS250 | MF09-1000001〜 | MF04E | KTB | 04 | 19PS/F DiskBrake/水冷4st./アルミホイール/FR12inch/USA向け名称Big Ruckus | |
| NC | NC50 | ロードパル - RoadPal | NC50 | NC50-1000030〜 | - | 147 | 76 | 2.2PS/FR14inch/海外向け名称Express(79) |
| ロードパルE RoadPalE | NC50Z1 | NC50- | - | 190 | 79 | 2.2PS/FR14inch | ||
| ロードパルS RoadPalS | NC50ZII | NC50- | - | 191 | 79 | 2.5PS/FR14inch/2速AT | ||
| パルフレイG PalFleyG | NC50 | NC50- | - | 192 | 80 | 2.5PS/FR14inch | ||
| ハミング Humming | NC50DA | NC50-7000048〜 | - | GA6 | 80 | 2.5PS/海外向け名称Express(82/3.1PS) | ||
| NC502 | ロードパルL RoadPalL | NC50L | NC50-1400553〜 | - | 161 | 77 | 2.2PS/FR14inch | |
| NC503 | パルフレイ - PalFley | NC50Z-III | NC50-1607445〜 | - | 162 | 78 | 2.2PS/FR14inch | |
| NC50W | パルホリデー - PalHoliday | NC50Z-IV | NC50-1683313〜 | - | 163 | 78 | 2.2PS/FR14inch | |
| NC50V | パルディン - Paladin | NC50V? | NC50- | - | 164 | 78 | 2.2PS/FR14inch | |
| NF | NF50 | バリエ Varie | NF50 | NF50- | - | 155 | 77 | 3.6PS/FR14inch/Mはセル付 |
| NF01 | シルバーウイング400 SILVERWING400 | FJS400? | NF01-1000001〜 NF01-1000957〜(ABS) |
NF01E | MEF | 01 | 38PS/水冷4st. DOHC Twin/FR DiskBrake/アルミホイール/F14-R13inch | |
| NY | NY50 | シャレット Chalet? | NY50 | NY50- | - | 170 | 78 | 3.6PS |
| P | P25 | リトルホンダ LittleHonda |
P25 | ? | - | 044 | 66 | 1.2PS/4st./Moped/FR17inch/海外ではP50 |
| PA | PA50 | Camino | PA50 | PA50-? | - | 148 | 78 | 海外向け/Moped |
| PC | PC50 | リトルホンダ LittleHonda | PC50 | PC50-? | - | 063 | 69 | 1.8PS/4st./Moped/FR19inch |
| PF | PF01 | シルバーウイング SILVERWING ABS | FJS600 | PF01-1000001〜 PF01-1003970〜(ABS) |
PF01E | MCT | 01 | 49PS/水冷4st. DOHC Twin/FR DiskBrake/アルミホイール/F14-R13inch |
| PF50 | Amigo/Novio | PF50 | ? | - | 099 | 71? | 海外向け/Moped/FR17inch | |
| PM | PM50 | ノビオ - - Novio | PM50 | PM50-100021〜 | PM50E | 122 | 73 | 1.8PS/Moped/FR17inch |
| TA | TA01 | ジャイロUP GyroUP | TB50MF | TA01-1100026〜 | TA01E | GM6 | 85 | 5.1PS/スリーター |
| TA02 | ジャイロキャノピー GyroCanopy | TC50M | TA02-1000001〜 | TA01E | GAG | 91 | 5.3PS/スリーター/屋根付き | |
| TB | TB07 | ストリーム - - Stream | NV50MC | TB07-1000072〜 | TB07E? | 196 | 81 | 3.8PS/スリーター |
| TB08 | ジョイ JOY | NM50MD | TB08-100 | TB08E? | GJ5 | 83 | 3.7PS/スリーター | |
| TB09 | ジャスト - Just | NN50MDD | TB09-1000019〜 | TB08E | GK0 | 83 | 3.7PS/スリーター/海外向け名称Gyro | |
| TB10 | ロードフォックス - - RoadFOX | TG50ME | TB10-1000009〜 | TB08E | GM8 | 83 | 4PS/スポーツスリーター/海外向け名称Gyro S | |
| TD | TD01 | ジャイロX - GyroX | NJ50MC | TD01-1000001〜 | TA01E | GG2 | 82 | 4.5PS/スリーター |
| ジュノオ | K | ジュノオK JUNO K |
? | ? | ? | ? | 54 | 6.5PS/4スト |
| M85 | ジュノオM85 JUNO M85 |
? | ? | ? | 220? | 62 | 12PS/4スト |
表中の不明欄をご存知の方はご教示お願いいたします。
ネーミングの由来(バイク)
クレアシリーズのモジュール解説
「クリーン4」エンジン
アルミダイキャストフレーム
前・後輪連動ABS
クレア スクーピーはこうして造られている
二輪車の電子制御燃料噴射装置を50ccまで適用拡大
4ストローク50ccスクーター用電子制御燃料噴射装置
SILVER WING開発記 vol.1
vol.2
vol.3
FACT BOOK
スクーター
EZ-9
Live
Dio ST SCOOTER
Today
クレア
スクーピー シルバーウイング
ジョルカブ
ジョルノ
クレア スタンドアップ
タクト ストリーム
スペイシー
タクト
フォーサイト
フォルツァ
フォルツァ
S
Dio
M.A.-C.ABS スマートDio
Z4
モデルイヤーについて:メーカー呼称の最後のアルファベットが年式をあらわしています。2001年以降は数字になります(西暦末尾)
| モデルイヤー記号対応表(Model/Year Table) | |||||||||||||||||||||||||
| 記号 model | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | X | Y | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 年式 year | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '85 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 |
類別について:ホンダの形式名はジョルノとタクトが同じAF24という荒い物です。また、ヤマハみたいに個々のパーツには形式名は付いていません。それに代わる物が類別で機種固有の記号を持ち、パーツ型番の真ん中に入っており、中番とも呼ばれます。
| 類別 | 機種名 |
| 044 | P25 リトルホンダ |
| 063 | PC50 リトルホンダ |
| 064 | PS50 |
| 081 | PC50K1 リトルホンダ |
| 099 | PF50 |
| 122 | PM50 ノビオ |
| 143 | PF50M |
| 147 | NC50 ロードパル |
| 148 | PA50,Z,M |
| 155 | NF50 バリエ |
| 156 | NF75 |
| 161 | NC502 ロードパルL |
| 162 | NC503 パルフレイ |
| 163 | NC50W パルホリデー |
| 164 | NC50V パルディン |
| 170 | NY50 シャレット |
| 187 | NX50Z カレン |
| 190 | NC50Z1 ロードパルE |
| 191 | NC50Z2 ロードパルS |
| 192 | NC50Z3 パルフレイG |
| 196 | NV50B ストリーム |
| 197 | PX50A |
| 220 | M80 ジュノオ |
| GA6 | NC50A ハミング |
| GA7 | NS50 タクト |
| GAB | SY50M |
| GAG | TC50 ジャイロキャノピー |
| GAH | SK50M/MM ディオ(AF27) |
| GAK | JB50 |
| GAM | SN50N ジョルノ? |
| GAP | EZSNOW? |
| GAV | SJ50 |
| GAZ | SZ50P タクト(AF30)? |
| GB7 | PA50B,C,D |
| GBB | SCX50 |
| GBC | WW50 トピック? |
| GBE | SCX90 |
| GBK | ESC1 |
| GBL | SK50M |
| GBM | SFX50 |
| GBY | SH50 |
| GC1 | NU50C,NU50MC |
| GC3 | SC50B スカッシュ |
| GC6 | NCZ50B モトコンポ |
| GC7 | NH50MC-MSG リード50 |
| GC8 | NH80-MDG リード80 |
| GCC | SCR100W |
| GCG | SGX50V ビア? |
| GCH | SK50 ディオ(フィット?) |
| GCK | SRX50 (ジョーカー50) |
| GCL | SRX90 (ジョーカー90) |
| GCM | SZX50W (X8R?) |
| GCS | NH50 リード(AF48?) |
| GCW | SZ50 タクト(AF51?) |
| GE0 | CH50MDC-DD |
| GE1 | CH80MS -CH100 |
| GE7 | NE50 |
| GE8 | NB50,ME |
| GE9 | NP50M |
| GEC | NTS50 ジュリオ |
| GEE | CHX50 ジョルノクレア |
| GES | SNC50 ジョルカブ |
| GET | CHF50 クレアスクーピー |
