旧:Jokerカスタムパーツ
Joker90/50,Cabina90/50,Lead90用のパーツについてまとめました。パーツの選択等にお役立て下さい。エンジンパーツはリード90やキャビーナ90等でも流用可な場合がほとんどです。(CDIを除く) このページ中でのリード50はAF20(メットインリード)を指します。なお、筆者は各々のパーツを推奨している訳では有りません。ご自分の責任で選択、取付、セッティングなさる様お願いいたします。また、既に製造終了や発売中止の物も含まれていますが中古やオークションで入手の場合を考えて掲載して有ります。
※特記以外は消費税抜きの価格です。
ホンダアクセス 旭風防 RK SP武川 SP忠男 NR NTB オートボーイ カメファク キジマ キタコ POSH クリッピングポイント KENZ 紫紋 Tanax Tucano Urbano デイトナ 西本 ハリケーン BRAKING Projectμ PLOT ベスラ ベリアル マツシマ Malossi Raybrig LeoVinci
〒352-8589 埼玉県新座市野火止8-18-4
TEL 0120-663521ホンダアクセス「お客様相談センター」
TEL 048-477-2511(代)
| 対応モデル | パーツ名 | 価格 | 型番 | 標準取付時間 | 備考 |
| Joker50/90 | フロントフェンダーパイプ | 8,000 | 08F70-GCK-000 | 0.1H | クロームメッキ仕上げ(製造中止) |
| レッグシールドパイプ | 9,000 | 08F71-GCK-000 | 0.2H | クロームメッキ仕上げ(製造中止) | |
| ヘッドライトバイザー | 2,500 | 08F21-GCK-000 | 0.1H | クロームメッキ仕上げ(製造中止) | |
| ウインドシールド | 20,000 | 08R80-GCK-000 | 0.3H | メッキ仕上げのプレート付き | |
| Joker50 | ジョーカー専用デザイン シートカバー |
6,000 | 08F80-GCK-000 | 0.1H | 表皮はレザー調グレー&ブラックのツートンカラー。 サイドにメタル釘打ち(50用)・(濃色車用) |
| 08F80-GCK-A00 | (シルバー、ホワイト用)ふちゴム部分がグレイ | ||||
| Joker90 | ジョーカー90専用 シートカバー |
6,500 | 08F80-GCL-000 | 0.1H | 上記の90用・(濃色車用) |
| 08F80-GCL-A00 | (シルバー、ホワイト用)ふちゴム部分がグレイ(製造中止) | ||||
| Joker50/90 | リヤキャリヤ | 5,000 | 08L42-GCK-000 | 0.1H | クロームメッキ仕上げ 取付には大型サイドグリップが必要 |
| 大型サイドグリップ | 5,800 | 08L53-GCK-000 | 0.4H | リアキャリア、バックレストの取付に必要 クロームメッキ仕上げ | |
| Joker90 | バックレスト | 8,400 | 08F75-GCL-000 | 0.1H | パッセンジャーの快適性をアップ(90用) 取付には大型サイドグリップが必要(製造中止) |
| Cabina50/90 | エアロバイザー | 15,000 | 08R05-GBB-A00 | 0.3H | 走行時の前方からの風や雨を和らげます。停車時の上腕部への雨のかかりを少なくします。 |
| ハンドルグリップヒーター | 14,000 | 08T50-GBB-000 | 0.8H | グリップ内蔵一体式グリップヒーター Hi-Lo 2段切替え式 ACG電源 ※走行時の天候状況により温度差がでる場合があります。 | |
| Broad50/90 | ハンドルグリップヒーター | 14,000 | 08T50-GBB-A00 | 0.8H | グリップ内蔵一体式グリップヒーター。 ACG電源。 Hi-Lo 2段切替え式 ※走行時の天候状況により温度差がでる場合があります。 |
| Cabina50/90 Broad50/90 |
サイドバイザー | 11,500 | 08R82-GBB-000 | 0.4H | PVCスモーク仕様。 走行時の足元への雨風の巻き込みを和らげます。(製造中止) |
| シートカバー | 3,000 | 08F80-GBB-000 | 0.1H | PVCレザー風シートカバー。 | |
| リアキャリア | 9,500 | 08L42-GBB-000 | 0.4H | サイズ:340(幅)×240(長さ)mm(最大値) ワイドなキャリアです。 ※許容積載量:3kg | |
| BOX用リアキャリア | 11,400 | 08L42-GBB-E00 | 0.4H | ビジネスBOX装着用キャリア。 | |
| ビジネスBOX(簡易キータイプ) | 8,900 | 08L52-GT0-062 (グレー) |
0.2H | 容量47L 485(長さ)×385(幅)×315(高さ)mm ※許容積載量:2.5kg AES樹脂製 ※取付には、取付用キャリア(08L42-GBB-E00)が必要となります。 | |
| 9,900 | 08L52-GT0-331 (ブルー) | ||||
| ワンタッチ式ビジネスBOX(専用キータイプ | 13,000 | 08L52-GT0-C60 (グレー) |
0.2H | 容量47L 485(長さ)×385(幅)×315(高さ)mm ※許容積載量:2.5kg AES樹脂製※取付には、取付用キャリア(08L42-GBB-E00)が必要となります。 | |
| ダイヤルロック式ビジネスBOX | 12,000 | 08L52-GT0-B60 (グレー) |
0.2H | 手持ちキー不要ダイヤルロックタイプ。※取付には、取付用キャリア(08L42-GBB-E00)が必要となります。 ※許容積載量:2.5kg 容量47L 485(長さ)×385(幅)×315(高さ)mm AES樹脂製 | |
| リアメッシュバスケット | 2,800 | 08L62-GAZ-000 | 0.1H | リアキャリア(08L42-GBB-000)と取付金具(08Z51-GBB-A00:\700)が必要となります | |
| Broad50/90 | リアトランク専用ステー | 1,000 | 08Z51-GBB-000 | - | 大型リアキャリア(08L42-GBB-010)にリアトランクを取り付ける為のステー |
| Lead50/90 | ウインドシールド | 9,500 | 08R80-GW2-A00 | 0.2H | - |
| 14,000 | 08R80-GW2-B00 | 0.2H | デラックスタイプ | ||
| Lead50 | シートカバー | 3,000 | 08F80-GW2-000 | 0.1H | - |
| Lead90 | 3,200 | 08F80-GW3-000 | 0.1H | - | |
| Lead50/90 | ハンドルグリップヒーター | 13,000 | 08T50-12B-001 | 0.7H | 割り込みハーネス08Z51-12A-A00(\200) 08Z51-12B-A00(\200)が必要 |
| リアトランク(専用キータイプ) | 9,800 | 08L52-GW2-A10 (ブラック) |
0.2H | 成型着色スタンダードタイプ サイズ:350(長さ)×380(幅)×295(深さ)mm 許容積載量:1kg | |
| 08L52-GW2-A10 (ホワイト) |
Joker用リアキャリアとバックレストは同時装着可能
〒121-0831 東京都足立区舎人2-16-21
TEL 03-3853-1211 FAX 03-3855-5549
| 対応モデル | 型番 | パーツ名 | 価格 | 備考 |
| Lead50/90 | RGS-3 | ウインドシールド | 7,800 | 高さ415mm×幅465mm×厚さ1.5mm 硬質塩化ビニール樹脂製 |
| Joker50/90 | WS-71 | 9,500 | 高さ345mm×幅710mm×厚さ3.0mm 硬質塩化ビニール樹脂(ブラウンスモーク)(製造中止?) |
Fブレーキパッド
| 対応モデル | 型番 | パーツ名 | 税込 価格 |
備考 |
| Joker50/90 Lead50/90 |
804FA5 | FINE ALLOY 55 PAD | 2,940 | 55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド |
| 804UA7 | ULTRA ALLOY 70 PAD | 3,045 | メタル分をFA5シリーズより約15%増量 | |
| 804MA-X | MEGA ALLOY X PAD | 5,775 | シンタード |
| パーツ名 | 対応モデル | 型番 | 価格 (税込) |
備考 |
| ブレイズウインカー(クリア) | Joker50/90フロント | 09-03-1100 | 2,310 | STDウインカーボディー使用、レンズねじ込みタイプ 12V10Wバルブ付き |
| ブレイズウインカー(アンバー) | 09-03-1101 | |||
| ブレイズウインカー(クリア) | Joker50/90リア | 09-03-1102 | 2,310 | STDウインカーボディー使用、ビス止めタイプ 12V10Wバルブ付き |
| ブレイズウインカー(アンバー) | 09-03-1103 | |||
| ブレイズテールレンズ (クリアレンズタイプ) |
Joker50/90 | 09-03-1080 | 2,520 | 構成内容 クリアーアウターレンズ、インナーレッドレンズ(リフレクター付き)、シルバーメッキレンズベース、スモールサイズテールバルブ |
| ブレイズテールレンズ (ピンクレンズタイプ) |
09-03-1081 | |||
| ブレイズテールレンズ (ゴールドタイプ) |
09-03-1082 | 2,520 | 限定販売 | |
| スーパーXローラー(WR) | 50/90全機種 | 02-00-10重量 | 725 | WR/3ヶセット 4.5g 5..0g 7.5g 8.0g 8.5g |
| スーパーホワイトハロゲンヘッドライトバルブ | Joker50/90 | 09-0-014 | 2,310 | PH8 12V 35/35W |
〒110 台東区北上野1-7-5
TEL 03-3845-2009
| 対応モデル | パーツ名 | 価格 | 備考 |
| Joker50 | T-DRAG(ティードラッグ)(Joker50用) | 36,000 | ステンレス製マフラー |
| Joker90 | T-DRAG(ティードラッグ)(Joker90用) | 36,000 | ステンレス製マフラー |
〒639-2314 奈良県御所市幸町上鎌田197
TEL 0745-62-1680 FAX 0745-64-2255
| パーツ名 | 税込 価格 |
品番 | 備考 |
| ツ→カイボアアップKIT | 31,290 | KB0210-H10021 | リード90用 100cc/ポート加工済み |
| 31,290 | KB0210-H10022 | Joker90用 100cc/ポート加工済み | |
| SPセンタースプリング・ホンダB 15UP | 1,890 | KB0120-H10014 | リード90用 |
| 強化クラッチスプリング | 840 | KB0130-H10015 | リード90用/15%UP |
| ホンダ ウエイトローラーset | 2,940 | KB0140-990003− KB0140-990012 |
4.0g〜8.5gまで0.5g刻み(1セット/6個入り) |
| サイコ(Psycho)3スーパースポーツチャンバー | 34,650 | ? | リード90用スポーツマフラー |
以下は2005/2時点でWEB上のカタログ記載無し
| パーツ名 | 価格 | 備考 |
| FULL POWER KIT(ボアアップキット・90用) | 42,000 | 100cc |
| フルスピードプーリー | 11,000 | リード90用 |
| 手削りレーシングプーリー | 16,000 | リード90用 |
| フルスピードハイギア | 16,000 | リード90用 |
| フルスピードプーリーV・F・C−R | 6,400 | リード50用 プーリーと強化クラッチスプリング、ワッシャのキット |
| ウルトラライトローター | 18,000 | 超軽量アウトローター(90用) |
| サイコ(Psycho)2スーパースポーツチャンバー | 33,000 | リード90用スポーツマフラー |
純正互換部品
鶴橋部品他で取り扱い ※参考価格は鶴橋部品サイトより
| 品番 | パーツ名 | 対応モデル | 参考価格 | 備考 |
| HD144/2 | Fブレーキパッド | Joker50/90,Lead50/90 | 2,500 | - |
| BS121 | Fブレーキシュー | Cabina50/90,Broad50/90 | 1,670 | - |
| BS178 | Rブレーキシュー | Joker50/90,Lead50/90 Cabina50/90,Broad50/90 |
1,670 | - |
| BCH-007R | Rブレーキケーブル | Lead50/90 | 1.300 | - |
| CT-003 | クリップトリム | ホンダ車各種 | 95 | - |
| CVH-09 | リペア用シートカバー | Lead90 | ? | タッカー止め式 |
| DR-GCS/F | Fディスクローター | Lead50/90,Joker50/90 | ? | ステンレスSU410 |
| HA-1008 | エアーフィルター | Joker50/90,Lead50/90 Cabina50/90,Broad50/90 |
560 | オイル添付済 |
| HV18-700 | HYPER BLACK BELT (Vベルト) | Joker50,Lead50,Cabina50,Broad50 | ? | - |
| HV17-734 | Joker90,Lead90,Cabina90,Broad90 | ? | - | |
| WH16-重量 | WR (6ヶ入り) | ホンダ50/90系 | ? | 5.5g,6.0g,6.5g,7.0g,7.5g,8.0g,8.5g 9.0g,10.0g,11.0g,13.0g,14.0g |
| MF-GW3? | マフラー | Lead90 | ? | ガスケット付き |
オートボーイM
千葉県松戸市新松戸1-160
TEL 047-346-1298
オートボーイSS(通販)
〒300-12 茨城県稲敷郡茎崎町大井1609
TEL 0298-74-7282 FAX 0298-74-9559 通販 0298-74-9531
オートボーイRC オートボーイ津田沼 ハイパワーパーツ
| パーツ名 | 価格 | 型番 | 備考 |
| ハイパワーピストンKIT | 7,900 | xas1-025 | Joker50用 |
| ハイパワーシリンダーヘッド | 7,900 | xas1-056 | Joker50用・圧縮比UP |
| ハイパワーシリンダー | 29,000 | xas1-085 | Joker50用(ポート研磨済) |
| ハイパワーボアUP-KIT | 32,000 | xas1-115 | Joker50用・10PS 72cc(ポート研磨済) |
| ボアアップ用ピストンSET | 9,000 | ? | 50用 |
| ハイスピードプーリー | 5,800 | xas1-217 | Joker50用 |
| ハイパワーフルキット | 31,700 | xas1-160 | Joker50用・ハイパワープラグ+ハイパワーピストンKIT+ ハイパワーシリンダーヘッド+ハイパワーシリンダー |
| ハイパワーフルキット | 42,500 | ? | 50用(上記のボアアップタイプ) |
| ハイパワープラグ | 2,800 | xas1-001 | Iタイプ・圧縮比UP(ヘッド0.5mm研磨と同等) |
| ハイパワーピストンKIT | 9,900 | xas1-020 | 90用 |
| ハイパワーシリンダーヘッド | 8,900 | xas1-051 | 90用・圧縮比UP |
| ハイパワーシリンダー | 18,500 | xas1-080 | 90用(ポート研磨済) |
| ハイパワーボアUP-KIT | 38,000 | xas1-110 | 90用 102cc(ポート研磨済) |
| ボアアップ用ピストンSET | 12,000 | ? | 90用 |
| ハイスピードプーリー | 6,800 | xas1-211 | Joker90用 |
〒577 東大阪市川俣本町1-5
TEL 06-6744-3502 FAX 06-6744-1874
TEL 06-6744-3946 FAX 06-6744-3954(業務用)
| パーツ名 | 価格 | 型番 | 備考 |
| メガトン110KIT(ボアアップキット・90用) | 42,000 | M-107 | リード90用 |
| 45,000 | M-107MP | リード90用マッハポートType 上級者向けハイポートType。吸排気系チューンも必要 | |
| メガトン110ピストンKIT | 18,000 | M107PN | リード90用/手持ちシリンダーをボーリング加工して使用/O/H用 |
| パフォーマンスギア(ハイギア) | 12,000 | GA-011 | リード90用 |
| 軽量ウェィトローラーSET(6ヶ入) | 1,980 | − | 4.5g,5.5g,9g,11g有り |
| パフォーマンスセンタースプリング | 1.600 | SS-102 | リード100用(純正品番はリード90等も同じ)ノーマル比15%アップ |
| パワーヘッド | 13,000 | H-503 | リード90用 |
| 13,500 | H-502 | リード90メガトン110KIT用 | |
| ボンネビル(BONNEBILE) | 34,000 | AB-105 | リード90用スポーツマフラー |
| ストリキニーネ(STRYCHNINE) | 30,000 | AR-101 | リード90用チャンバー |
| RCDI | 7,800 | RC-105 | リード90専用CDI(Joker90,Cabina90は構造上使用不可) |
〒123 足立区西新井4-6-3
TEL 03-3897-2167
バックレストKIT背パットタイプを除き全てJoker50/Joker90用 Jokerカスタム
Joker用パーツ写真
中止確認は在庫確認ページによる
| パーツ名 | 税込 価格 |
型番 | 備考 | − |
| アルミビレットグリップ | 14,280 | 201-649 | タル型 145mm | 生産中止 |
| ワイドハンドル | 6,300 | 204-3258 | インチサイズ(22.5mm) 幅900mm | |
| ツインライトキット | 18,900 | 205-079 | 4.5インチベーツタイプ×2 &ステー | |
| マスターシリンダーキャップ | 2,625 | 202-550 | スティード用・メッキ | |
| ショートウインカーステー | 3,360 | 212-033 | フロント&リヤセット | |
| クラシックミニウインカー | 3,150 | 212-3009 | メッキ 直径39×65mm 2ヶ バルブ付き | |
| アメリカンテールランプ | 16,800 | 218-4005 | ビーハイブタイプ | |
| ウインカーランプクラシックミニメッキ2コSET | 3,150 | 219-5002 | メッキ/アンバー 39φ×65mm | 現行 |
| フェンダーマスコット | 2,100 | 206-9013 | アルミダイキャスト/取付にはフェンダーへの穴加工が必要 | |
| バックレストKIT 背パットタイプ | 25,200 | 210-0061 | スチール製、メッキ仕上げ。 JOKER90用。 | |
| バックレストKIT シーシーバータイプ | 18,900 | 210-0062 | スチール製、メッキ仕上げ。JOKER90用 | |
| アシストグリップL/Rセット メッキ | 12,390 | 210-537 | BIGタイプメッキ 左右セット | |
| フロアボード | 15,225 | 214-148 | アルミ製。 | |
| スモークテールレンズ | 1,680 | 217-4234 | テールランプ用、バルブ付 | |
| クリアテールレンズ | 1,680 | 217-4241 | ||
| 右ブレーキレバー/シルバー | 1,470 | 202-025SR | アルミ製/176mm | |
| 2,415 | 202-301SR | アルミ製/175mm/アジャスター付 | ||
| ナンバープレートベース | 1,890 | 305-2741 | アルミ |
〒577 東大阪市西堤本通東3-2-2
TEL 06-6783-5311 FAX 06-6782-0740
TEL 06-0783-82-1954(通販問い合わせ)
※廃番表記は在庫照会にて確認
| パーツ名 | 対応モデル | 税込 価格 |
型番 | 備考 |
| サイドスタンド | Joker50 | 5,460 | 656-1000143 | HS143 |
| サイドスタンド | Joker90 | 5,670 | 656-1000144 | HS144(廃番) |
| サイドスタンド | NEW Joker90 | 5,670 | 656-1000153 | HS153 |
| サイドスタンド | リード90 | 5,145 | 656-1000137 | HS137 |
| サイドスタンド | キャビーナ50/90,ブロード50/90 | 6,090 | 656-1000141 | HS141 |
| ブレッドミニウインカー | Joker50/90 | 6,720 7,560 |
830-0900150 830-0900151 |
(クローム/オレンジ)クリア球仕様 (クローム/クリア)オレンジ球仕様 |
| クリアウインカーレンズSET | Joker50/90 | 1,890 | 807-1083000 | 12V-10Wオレンジ球付 フロント用 |
| クリアウインカーレンズSET | 2,100 | 807-1092000 | 12V-10Wオレンジ球付 リア用 | |
| クリアテールレンズSET | 1,470 | 809-1083000 | 12V-10/Wテール球付 | |
| マスターシリンダートップキャップ イーグル彫刻付 |
Joker50/90 | 1,890 3,465 |
103-50-1645-70 103-50-1645-75 |
クロームメッキ(廃番) クロームメッキ/ゴールドメッキ(廃番) |
| ノンフェードディスクパッド PH-3 | Joker50/90,Lead50/90 | 2,625 | 770-1041100 | フロント用 |
| ノンフェードブレーキシュー SH-1 | Joker50/90,Lead50/90, Cabina50/90,Broad50/90 |
1,050 | 770-1013000 | リヤ用(Joker50/90,Lead90) Cabinaフロント用 |
| ノンフェードブレーキシューSH-5N | Cabina50/90,Broad50/90 | 1,260 | 770-1087010 | リア用 |
| SBSブレーキパッド604HF | Joker50/90,Lead50/90 | 3,990 | 200-770-0604-00 | フロント用 |
| ボアアップKIT | Joker50,Lead50, Cabina50 |
17,640 | 210-1040900 | 65.8cc φ45(ボア)×41.4mm(ストローク) ピストンリングは1本 |
| ピストンKIT(50ボアアップ用) | 6,090 | 350-1040300 | φ45.0 (スタンダードサイズ) | |
| ピストンKIT(50ボアアップ用) | 6,090 | 350-1040301 | φ45.5 (0.5mmオーバーサイズ) | |
| ピストンKIT(50ボアアップ用) | 6,090 | 350-1040302 | φ46.0 (1.0mmオーバーサイズ) | |
| パッキンSET | 892 | 960-1040000 | ボアアップ用 | |
| ボアアップKIT | Joker90,Lead90, Cabina90 |
20,790 | 210-1400900 | 101.2cc φ51(ボア)×49.6mm(ストローク) ピストンリングは1本 |
| ピストンKIT(90ボアアップ用) | 7,140 | 350-1400900 | φ51(スタンダードサイズ) | |
| ピストンKIT(90ボアアップ用) | 7,140 | 350-1400901 | φ51.5 (0.5mmオーバーサイズ) | |
| パッキンSET | 2,310 | 960-1400000 | ボアアップ用 | |
| 50ccハイパワーピストンセット | Joker50,Lead50, Cabina50,Broad50 |
6,090 | 350-1072200 | ピストン、ピストンリング、ピストンピン、パッキンセット(STD) |
| 6,090 | 350-1072201 | 上記の0,25mm O/S | ||
| 9,090 | 350-1072202 | 0.50mm O/S | ||
| ハイコンプパッキンSET | リード50(AF20) | 1,785 | 970-1040000 | [ヘッドガスケット(0.1t)、ベースパッキン、超軽量ピストンピン、ピンクリップ12mm] |
| 50ccパッキンSET | 892 | 960-1040050 | [ヘッドガスケット、ベースパッキン、EXガスケット、マニホールドパッキン、リードバルブパッキン、ピンクリップ(×2)] | |
| エキゾーストマフラーガスケットXH-06 | Joker50/90,Lead50/90, Cabina50/90 |
472 | 963-1000006 | 50,90用、2コ入り |
| ビッグキャブKIT ミクニVM18φ(分離給油OK) | リード50(AF20) | 17,850 | 110-1055000 | マニホールド付 |
| マニホールドセット | - | 5,250 | 410-1055000 | 上記のマニホールド |
| ビッグキャブKIT ミクニフルフラットφ24(混合給油専用) | リード50(AF20) | 23,100 | 110-1040013 | マニホールド・ハイスロットル付 |
| マニホールドセット | - | 7,350 | 410-1040013 | 上記のマニホールド |
| ビッグキャブKIT ケイヒンPWKφ28スーパーキャブ(混合給油専用) | リード50(AF20) | 29,400 | 110-1040014 | マニホールド・ハイスロットル付 |
| マニホールドセット | - | 7,350 | 410-1040014 | 上記のマニホールド |
| ビッグキャブKIT ケイヒンPWKφ28スーパーキャブワークスレプリカ(混合給油専用) | リード50(AF20) | 44,100 | 110-1040015 | マニホールド・ビッグリードバルブ・ハイスロットル付 |
| マニホールドセット | - | 23,100 | 410-1040015 | 上記のマニホールド(ビッグリードバルブ付) |
| メインジェットSET A メインジェットSET B メインジェットSET C |
- | 1,890 | 450-1072000 450-1072010 450-1072020 |
#78,#80,#82,#85 ノーマルキャブ用 #88,#90,#92,#95 ケイヒン丸形/小 #98,#100,#102,#105 |
| パイロットジェットセット | - | 1,680 | 451-1071000 | #38,#40 |
| ハイギヤーKIT | リード90,キャビーナ90 | 13,650 | 305-1400000 | 3.000→2.660 |
| ドライブシャフト | 8,400 | 305-1400101 | 15T | |
| カウンターシャフト | 5,250 | 305-1400102 | 40T | |
| ケブラードライブベルト | リード50/ジョーカー50/キャビーナ50/ブロード50 | 3,360 | 465-1039000 | 心線にケブラー100%使用 |
| ケブラードライブベルト | リード90/ジョーカー90/キャビーナ90/ブロード90 | 3,360 | 465-1400300 | |
| ウェィトローラーSET(6ヶ入) | ホンダ50/90 | 1,785 | 462-11000重量 | 4.5g〜9.0gまで0.5g刻み |
| ウェィトローラーSET(3ヶ入) | 945 | 462-10000重量 | ||
| タービングファン | Joker50 | 1,890 | 325-1077000 325-1077010 |
ピンク グリーン |
| ボンバーBOX | Joker50 | 3,150 | 590-1077000 590-1077010 |
赤色(廃番) 黄色(廃番) |
| ハイスピードプーリー (ランププレート付) |
リード50(AF20),キャビーナ50,ブロード50 | 5,300 | 490-1000000 | (廃番) |
| ジョーカー50 | 5,300 | 490-1000100 | (廃番) | |
| ハイスピードプーリー タイプIII ランププレート・スライダー・グリス付属 |
リード50(AF20) キャビーナ50,ブロード50 |
3,990 | 490-1000400 | - |
| ジョーカー50 | 3,990 | 490-1000410 | - | |
| 軽量強化クラッチキット | リード50,ジョーカー50 | 8,925 | 307-1029000 | クラッチシューSET/クラッチスプリングSET/ドライブレートcomp |
| 軽量クラッチシューSET(50用) | - | 5,040 | 307-1029050 | シューとスプリング |
| 強化クラッチスプリングSET(50用) | - | 787 | 307-1029100 | スプリング3ヶ |
| クラッチセンタースプリング | リード50(AF20) | 1,050 | 307-1029200 | - |
| パワーアッププーリーボス | リード50/ジョーカー50 | 2,100 | 463-1055000 | 外径φ20.00 全長36.7 |
| φ52タコメーター | 12V汎用 | 10,290 | 752-0700220 | 電気式/16000rpm表示/12Vメーター照明球内蔵 |
| φ80タコメーター | 10,290 | 752-0700200 | 電気式/18000rpm表示/12Vメーター照明球内蔵 | |
| ELタコメーター | 10,290 | 752-0802100 | 直径60mm/電気式/16000rpm表示/EL点灯ON/OFFスイッチ付属 | |
| φ48ミニミニタコメーター | 10,290 | 752-0900200 | 電気式/16000rpm表示/12Vメーター照明球内蔵 | |
| フローティングディスクローター | リード90 | 15,750 | 500-1400700 | Jokerには要ホイール加工 |
| キー付きタンクキャップ | Joker50/90,Lead50/90 | 2,100 | 850-0500070 | - |
〒558-0014 大阪市住吉区我孫子2-1-7
TEL 06-6607-1476 FAX 06-6607-2999
〒203-0032 東京都東久留米市南町4-2-8
TEL 0424-50-5370 FAX 0424-50-5371
| パーツ名 | 価格 | 型番 | 備考 |
| プーリーウエイトローラー | 1,000 | 431300〜 431314 |
5.0gから12.0gまで0.5g刻み(3pcs/1set) |
| リードバルブガスケット | 450 | 280017 | 純正品番17111-GAH-000,17112-GAH-000に対応 |
| スラントカーボンリードバルブ | 1,900 | 280015 | G/Kと共にスーパーDio用であるがAF20,HF05E系に使用可能 |
| グラスファイバーリードバルブ | 500 | 280016 |
〒583 大阪府羽曳野市河原城708-3
TEL 0729-38-0258 FAX 0729-38-6122
| パーツ名 | 価格 | 備考 |
| ボアアップキット(50用) | 15,000 | 45(ボア)×41.4mm(ストローク) 66cc |
| 25,000 | 50(ボア)×41.4mm(ストローク) 81cc | |
| ボアアップキット(90用) | 25,000 | 50(ボア)×49.6mm(ストローク) 97cc |
| ハイスピードプーリー(50用) | 6,800 | - |
| ハイスピードプーリー(90用) | 6,800 | - |
| スポーツシリンダー(50用) | 8,800 | ポート形状、タイミング変更 |
| ハイパワーGTキット(50用) | 19,800 | ボアアップキット+プ−りー |
〒168-0081杉並区宮前5-19-4ケンツビル
TEl 03-3333-5133 FAX 03-3333-2210
| 対応モデル | パーツ名 | 価格 | 備考 |
| Joker50 | スラッシュカットマフラー | 34,000 | - |
〒574-0052 大阪府大東市新田北町4-5
TEL 0720-74-2001 FAX 0720-74-2210
ヴィンティーノシリーズ(Joker50/Joker90用) 写真はこちらをご参照下さい。ファンシーレンズ 適合一覧
| パーツ名 | 価格 (税込) |
備考 |
| クリアスクリーン | 29,400 | アルミステー・ヘッドライトオフセット用アルミステー付 |
| クリスタルミラースクリーン | ヘッドライトステー付き(製造中止) | |
| アメリカンミラー | 7,875 | 左用・右用共1個 |
| アメリカングリップ | 7,350 | 左右1セット |
| ツインサドルキット | 34,650 | 90用ボルトオンタイプ(カラー/ブラック・ホワイト) |
| サドルシートキット | 50用ボルトオンタイプ(カラー/ブラック・ホワイト) | |
| アルミ鍛造キックペダル | 5,040 | - |
| 超!超!バフ仕上キックペダル | 6,090 | カラー/レッド・ブルー・バフ仕上の3種類 |
| キックペダル02 | 3,990 | |
| テールランプキット | 16,800 | ナンバープレートステー・ウインカーステー・配線キット付ボルトオンタイプ 形はティムストーン |
| 銀メッキスパイラルチューブ | 1,470 1,680 |
径6〜9ミリ用 1.5m 径9〜14ミリ用 1.5m |
| フロントウインカーレンズ (左右1セット) |
1,680 1,890 2,100 |
クリア スモーク クリスタルパール |
| リアウインカーレンズ (左右1セット) |
2,100 2,310 2,730 |
クリア スモーク クリスタルパール |
| テールレンズ | 1,470 | クリア(レッドバルブ付) |
| ユーロテール風ディスク | 525 | クリアテールレンズのオプション |
| フェンダーマスコット | 8,400 | バフ仕上 左右1セット |
タッチアップペイント(15ml)
| 対応モデル | 型番 | カラー名 | 純正カラー コード |
税込 価格 |
備考 |
| キャビーナ90/50 | PG-H 1008 |
スパークリングシルバーメタリック | NH-295M | 735 | 適合表より |
| ジョーカー90/50 | PG-H 1017 |
ブラック | NH-1 | - | |
| ジョーカー50 | PG-H 1024 |
パールシーシェルホワイト | NH-198P | 限定車 |
価格はRespro扱い
| code | 品名 | 対応モデル | 価格 | 備考 |
| 151 | Termoscud | Joker 50/90 | 15,000 | レッグカバー |
| R317 | Hand grip cover | FX125,FXR180,VX125,VXR180 | 7,800 | ハンドルグリップカバー |
〒438 静岡県磐田市岩井1836
TEL 0538-35-6114 TEL 0120-60-4955(お客様相談窓口)
| パーツ名 | 価格 | 型番 | 備考 |
| ブレーキパッド(フロント) Joker50/90,Lead50/90用 |
4,200 4,800 2,800 5,200 |
29381 13755 13753 25938 |
赤 グリーン ハイパー シンタード |
| プロブレーキシュー(R) | 1,450 | 13750 | リード90用(Joker50/90にも使用可) |
| アルミマスターシリンダーキャップ(Joker50/90用) | 2,900 | 22504 22505 22506 |
クリアー ブルー レッド |
| エースバー(フラットワイドハンドル)(製造中止) | 9,500 | 26914 | クロームメッキ、幅800mm,プルバック225mm ノーマルウィンカー使用不可 (A字状) |
| カスタムミラー3.5インチ(Joker50/90用) | 3,900 | 18774 18746 |
(左)亜鉛ダイキャスト製、クロームメッキ (右) |
| 7インチヘッドライト(Joker50/90用) | 18,000 | 26748 | 12V60/55W H4 ステー別売 |
| ライト取り付けステー(Joker50/90用) | 4,300 | 27363 | ステーとハーネスのセット |
| スピードメーターキット(Joker50/90用) | 7,500 | 26848 | (140Km/h)白パネル,ステンレスステー付き |
| サイドスタンド(Joker90用) | 5,400 | 26867 | アンダーカウル左に加工必要 型紙とノコギリ付き(製造中止) |
| サイドスタンド(Joker50用) | 5,200 | 26609 | |
| フォグランプキット(Joker50/90用) | 26,000 | 26850 | 12V25W×2 FLHタイプ |
| テールランプキット(Joker50/90用) | 19,800 | 27435 | ビーハイブタイプ ベースはアルミバフ仕上げ |
| チョッパーウインカーキット(Joker50/90用) | 12,500 | 26921 | ノーマルにボルトオン |
| ウインカーバイザー(チョッパーウインカー用) | 1,200 | 13213 | 2ヶ1セット |
| トグルタイプヘッドライトスイッチ | 4,800 | 24671 | クロームメッキ |
| "明るい"ヘッドライトバルブ(Joker50/90用) | 2,800 | 22518 | 12V35/36.5W(→60/60W相当)、クリアー |
| "明るい"ヘッドライトバルブ(Lead50/90) | 2,800 | 22514 | 12V25/25W(→40/40W相当)、クリアー |
| トライアンフタイプマフラー | 32,000 | 27166 | Joker50専用 中低速の加速アップ、最高速はアップせず |
| キャブトンタイプマフラー | 32,000 | 27338 | |
