●スクーターのお部屋・目次 ●3WFエンジンの封印を解く ●ヤマハJOG系駆動系部品採用機種情報
筆者は3WF(CY90)しか所有していないのでその他の車種については不明です。なお、筆者は各々のパーツをどなたにも推奨している訳では有りません。ご自分の責任で選択、取付、セッティングなさる様お願いいたします。
キャブからリードバルブへ繋がるインテークマニホールドですが、3WF,3VR共に3KJ-13555-00で変わりません。しかし、3WFエンジンの後継にあたる4VP(BW'S100やGアクシス)に採用されている4WX-E3555-00(\1,800/台湾製)が流用できます。キャブ側の口径は変わりませんが、リードバルブ側の曲がっている所の形が違います。3KJに比べて4WXの方が先が太くなっています。付け替えた感じでは私にはあまり違いは感じられませんでした。ただ、このマニホールドはゴム製で古くなると劣化してひび割れする事も多いので、新品に交換の際に変えてみるのも面白いでしょう。


左側が3KJ-13555-00、右側が4WX-E3555-00です。リードバルブ側が盛り上がっています。

リードバルブ側です。左の4WX-E3555-00の方が内径が1mm以上太いです。

左側が3KJ-14437-00 右側が3YK-14437-00です。


側方から見た所です。3KJは90°曲がっているのに対し、3YKは大きく張り出している事が判ります。

後方から見た所です。3YKには刻印が有ります。付け根の部分の太さも違います。
| 品番 | 厚み | 外径 | 内径 | 価格 | 備考 | 採用機種形式 |
| 90201-163J6 | 0.95 | 20.8 | 16.1 | \80 | 90等の 太いボス用 |
1GJ/1HH/1KX/1RN/2GM/2JA/2NA/2TA/2TE/2XX/ 3CP1/3VR1,2,7,8,9/3NW2/48F/52W/54U |
| 90201-163M9 | 0.55 | 20.8 | 16.1 | \70 | 3WF1-5/3VR3,4 | |
| 90201-164J0 | 0.35 | 21.8 | 16.2 | \75 | 1JX/1YT/2UL/2EX/2FX/2GN/3NH1/54V/55T/5FA1,2 | |
| 90201-165K0 | ? | ? | ? | 廃版 | 1HV/3VR2 | |
| 90201-166L3 | 0.6 | 20.7 | 16.0 | \75 | 3NH1/4VP/5CP | |
| 90201-131M4 | 1.0 | 17.7 | 13.1 | \95 | 50の 細いボス用 |
3AA1,2/3KJ1,4/3RY1-3/4JP1-4,6,9,A/4KN1-7/4LV1/5AU9,A-F/5BM1-3/5GD1,2 |
| 90201-133M8 | 1.35 | 17.7 | 13.1 | \140 | 3FC1/3KJ2,3,6,8/3YK7-9,A,B/3VP/4LV2-4/5EM1-4/5KN1,2/5PT1 | |
| 90201-136P4 | 0.80 | 17.7 | 13.1 | \60 | 3KJ5,7,9,A-D/3YJ1-5/3YK1-6/4JP5,7,8/5AU1-3 | |
| 90201-138P6 | 0.75 | 17.7 | 13.1 | \100 | 5DA1 | |
| 90201-166K2 | 2.4 | 29.0 | 16.2 | \95 | 採用機種形式は不明/駆動系用では無い可能性も有り 外径が太いが流用するための参考用に記載 | |
| 90201-166K3 | 1.8 | 28.7 | 16.1 | \60 | ||
| 90201-16802 | 0.35 | 21.8 | 16.1 | \75 | 100用 | 5FA3 |
| 90201-216H6 | 0.4 | 29.8 | 21.1 | *\75 | - | 36F |
| 90201-21381 | 0.8 | 29.7 | 21.1 | ? | - | ? |

左から90201-163M9、90201-163J6、90201-164J0
ドライブフェイス(シープ,プライマリフィックス)の外側に入れる中央にスプラインの入った東京都のマークみたいなワッシャです。90系のエンジンでは1種類ですが、50系では厚みに2種類有ります。
| 品番 | 厚み | 価格 | 採用機種形式 |
| 90214-13055 | 2.0mm | \290 | 3AA1,2/3FC1/3YK1-9,A,B/3KJ1-4,6,8/3RY1,2/3YJ1-5/3VP5,6/4LV1-4/4JP1-4,6,9,A/4KN1-7/5DA1 |
| 90214-13058 | 2.8mm | \140 | 3KJ5,7,9,A-D/3RY3/3VP1-4,7-9,A/3YKB/4JP5,7,8/5AU1-3,9,A-F/5BM1-3/5EM1-4/5GD1,2/5KN1,2/5PT1 |
| 90214-14054 | 2.0mm | \160 | 2XX/3CP1/3WF1-5/3VR1-4,7-9/3NW2/4VP/5CP/5FA1,2 |
このワッシャ,クローの入るドライブフェイス(シープ,プライマリフィックス)にも厚みの差が有ります。
| 品番 | 厚み | 価格 | 採用機種形式 | 備考 |
| 3KJ-17611-00 | 7.6mm | \2,750 | 3KJ1-9,A/3RY1,2/3YK7-9/4JP1-4,6/4KN1-7/4LV1-4 | 細 |
| 3AA-17611-00 | 6.2mm | \1,760 | 3AA1,2/3FC1/3KJB-D/3RY3/3YJ1-5/3YK1-6,B/3VP1-9,A/4JP,7-9,A/ 5AU1-3,9,A-F/5BM1-3/5EM1-4/5GD1,2/5KN1,2/5PT1 | |
| 3XY-E7611-00 | ? | \2,600 | 5DA1 | 細? |
| 2XX-17611-00 | 6.0mm | \1,170 | 2XX/3CP1/3W1-5/3VR1-4,7-9/3NW2 | 太 |
| 4VP-E7611-00 | ? | \1,700 | 4VP/5FA1,2 | |
| 24G-17611-00 | ? | \2,870 | 1GJ/1HV//1JX/1YT/27V/2EX/2FX/2GM/2GN/2JA/2TA/2TE/2UL/2NA/ 35R/37T/3NH1/54U/54V/55T |
ワッシャ無 |
| 48F-17611-00 | ? | \2,330 | 1HH/1KX/1RN/48F | |
| 5G3-17611-00 | ? | #\870 | 5G6/5G7 | |
| 52W-17611-00 | ? | ? | 52W | ? |
カラー(プーリーボス)にも数種類存在します。
| 品番 | 寸法(mm) | 価格 | 採用機種形式 | ||
| 外径 | 内径 | 長さ | |||
| 90387-132W6 | 20.95 | 13.0 | 36.6 | \320 | 3KJ1-4,6,8/3RY1,2/3YK7-9,A/4JP1-4,6/4LV1-4 |
| 90387-137Y3 | 20.95 | 13.0 | 37.6 | \510 | 3KJ5,7,9,A-D/4JP5,7,8/5AU1-3/5BM1-3 |
| 90387-165X0 | 20.95 | 16.0 | 36.4 | \860 | 3WF1-5/3VR1-4,7-9 |
| 90387-135U9 | 17.95 | 13.0 | 38.15 | \250 | 3AA1,2/3FC1/3YJ1,2/3YK1-6/3VP5,6/3FC1/3YJ1-5 |
| 90387-133X8 | 17.95 | 13.0 | 37.1 | \320 | 3RY3/3VP1-4,7-9,A/3YKB/4JP9,A/4KN1-3/5AU9,A,B/5EM1-4/5GD1,2/5KN1,2/5PT1 |
| 90387-168A2 | 20.95 | 15.9 | 35.5 | #\1,050 | 3NW2 |
| 90387-16802 | ? | 5FA3 | |||
| 90387-160M2 | ? | ? | ? | ? | 1GJ/1HV/1JX/2EX/2JA/2TA/2TE/2NA/3CP1/3NH1/54U/54V/55T |
| 90387-160T7 | ? | ? | ? | \470 | 2GM/2XX |
| 90387-165E7 | ? | ? | ? | ? | 1HH/1KX/1RN/1YT/27V/2FX/2GN/2UL/35R/37T/48F/5G6/5G7 |
| 90387-166M0 | ? | ? | ? | ? | 52W |
| 90387-13897 | ? | 13.0? | ? | \590 | 5DA1 |
| 90387-168N7 | 21 | 15.95 | 41.15 | \1,330 | 4VP/5FA1,2 |
| 90387-174L6 | ? | ? | ? | \100 | 53L/55E |
なお、このワッシャ,クローとフェイスの厚みについてはスクーターBBS上のきっちゃんさんの書き込み及びカラーの寸法はメールを許可を得て引用いたしました。
<同じ品番の物を複数個測りましたが、精度は同じみたいです。>との事です。
形式名についてはこちらをご参照下さい。

左から24G,2JA,54V,4KN,3VR,17L,50W,2YM,17Mです。
| 形式 | 色 | 品番 | 荷重 | 太さ | 長さ | 価格 (1本) |
各形式の機種コード | ||
| 単位mm | 機種コード | 機種名称 | 車名 | ||||||
| 54V | 茶 | 54V-16626-00 | 4 | 1.35 | 28.6 | \170 | 54V | CJ50EM | チャンプ |
| 24G | ピンク | 24G-16626-00 | 6 | 1.35 | 25.7 | \150 | 24G | CA50 | ? |
| 2JA | ピンク | 2JA-16626-00 | 8 | 1.34 | 25.7 | \130 | 2JA | CG50E | JOG(87) |
| 14T | 黒 | 14T-16626-00 | 9 | 1.55 | 22.3 | \150 | 14T | CA50E | サリアン |
| 5G6 | ? | 5G6-16626-00 | 10 | ? | ? | 廃版 | 5G6 | CV50E | ベルーガ |
| 50W | 黄土 | 50W-16626-00 | 12 | 1.8 | 27.8 | \160 | 50W | BL125 | ? |
| 17L | 赤 | 17L-16626-00 | 14 | 1.8 | 27.5 | \290 | 17L | CV50E | ベルーガ |
| 17M | 深緑 | 17M-16626-00 | 16 | 2.0 | 28.3 | \290 | 17M | CV80E | ベルーガ80 |
| 2YM | 黄 | 2YM-16626-00 | 18 | 2.0 | 27.9 | \170 | 2YM | XC125 | シグナス125 |
| 3VR | 黒 | 3VR-16626-00 | ? | 1.75 | 29.4 | \160 | 3VR | YA90 | アクシス90 |
| 4KN | 白 | 4KN-16626-00 | ? | 1.6 | 28.6 | \65 | 4KN | BA50 | GEAR |
| KG8 | - | 22401-KG8-000 | ? | 1.95 | 27.2 | \220 | KG8 | NH125C | リード125 |
2JA-16626-00と24G-16626-00は見た限りでは同一品に見えますのでご注意。
以下に各クラッチスプリングを示します。下に写っているのが純正型番です。









2JA-16626-00と24G-16626-00


ホンダ22401-KG8-000。右は2YMとKG8
ネスカフェさんの調査によるものです。0.1g単位では違っている場合も有りますし、現在も在庫しているのかどうかは不明ですのでご注意下さい。
| 重量 | 品番 | 価格 | 機種コード | 機種 | 車名 |
| 4.5g | 2JA-17632-00 | 170 | 2JA | CG50E | JOG(87) |
| 5.0g | 52W-17632-00 | 160 | 52W | CP50E | トライ |
| 5.5g | 1YT-17632-00 | 310 | 1YT | CK50E | エクセル |
| 6.0g | 1NT-17632-00 | 170 | 1NT | CT50 | ? |
| 6.5g | 30A-17632-00 | 200 | 30A | CA50E | ? |
| 7.0g(6.8〜6.9?) | 2GM-17632-00 | 200 | 2GM | CJ80 | チャンプ80 |
| 7.5g | 5G6-17632-00 | 170 | 5G6 | CV50E | ベルーガ |
| 9.5g | 2XX-17632-00 | 310 | 2XX | CG80Z | JOG80 |
| 10.5g | 5G3-17632-00 | 350 | 5G3 | CV80E | ベルーガ80 |
このページ中に記載された価格は2003年4月現在のものです。*の付いている物は平成13年2〜3月に注文した時の価格です。#の付いている物は2001年4月現在のものです。消費税は含みません。現在は値上がりしている可能性が有りますのであらかじめご承知おき下さい。
また、スプリングバネレートの転載を快く許可して戴いたモトチャンプ誌に、ワッシャ,クロー及びフェイスの厚みの転載を許可して戴いたきっちゃんさんにこの場を借りて深謝いたします。