(JOG80・チャンプ80も含む)
JOG90,AXIS90及びJOG80,チャンプ80等のパーツ類をまとめてみました。パーツの選択等にお役立て下さい。なお、筆者は各々のパーツを推奨している訳では有りません。ご自分の責任で選択、取付、セッティングなさる様お願いいたします。また、既に製造終了や発売中止の物も含まれていますが中古やオークションで入手の場合を考えて掲載して有ります。
※特記以外は消費税抜きの価格です。
ワイズギア 旭風防
Wind Jammers ABC B-Moon
NR オートボーイ カメファク
キタコ POSH クリッピングポイント
JUN SP武川
紫紋 ZERO デイトナ
ティーンズ 西本 ベスラ
ベリアル Malossi
RedMole Realize Rega
Speed
〒430-0928 静岡県浜松市板屋町110-5 浜松第一生命日通ビル13F
TEL 053-457-3201 FAX 053-457-3200
| パーツ名 | 車種名 | 価格 | 型番 | 標準取付時間 | 備考 | |
| グリップヒーター | JOG90,AXIS90 | 13,000 | 90793-66641 | 0.6h | 一体式半周ヒーター | |
| ステップマット | JOG90 | 2,800 | 3KJ-W0704 | 0.1h | ブラック | |
| シートカバー | JOG90 | 1,900 | 90793-63041 | 0.1h | 塩ビレザー | |
| AXIS90 | 2,100 | 90793-63044 | 0.1h | 塩ビレザー・3VR3,4には適合せず | ||
| ウインドシールド | JOG90,AXIS90 | 6,200 | 3KJ-W0711-02 | 0.3h | 塩化ビニール | |
| ビジネスバッグキャリヤ | JOG90,AXIS90 | 3,400 | 90793-51051 | 0.1h | スチール製・ブラック | |
| 大型リアキャリア | JOG90,AXIS90 | 2,500 | 90793-51037 | 0.1h | 縦315×横287・ブラック | |
| リアボックス | JOG90,AXIS90 | 12,800 | 90793-54003 | - | ブラック | |
| 90793-54004 | ホワイト | |||||
| ステーセット | 1,200 | 90793-54009 | リアボックス取付用 | |||
| スタンディングハンドル | JOG90,AXIS90 | 1,000 | 90793-66303 | 0.2h | リアボックスや他のバスケットと共に使用可能 | |
| フロントバスケット | JOG90,AXIS90 | 3,400 | 90793-50055 | 0.1h | ブラック | |
| 90793-50056 | ホワイト | |||||
| フロントバスケットカバー | 2,300 | 90793-63035 | 0.1h | 上記用強化糸入り半透明ビニール製レインカバー | ||
| リアバスケット(メッシュ) | JOG90,AXIS90 | 3,300 | 90793-50064 | 0.1h | 開口部370×380mm 底部310×250mm 高さ250mm スタンディングハンドル付き | |
| リアバスケット | JOG90,AXIS90 | 2,300 | 50M-W0723-00 | 0.1h | ブラック | 開口部350×325mm 底部300×250mm 高さ250mm |
| 14T-W0723-00 | ホワイト | |||||
| リアバスケットカバー | 2,500 | 90793-63034 | 0.1h | 上記用強化糸入り半透明ビニール製レインカバー | ||
| バスケットロープ | 汎用 | 500 | 90793-66162 | - | ブラック1本 | |
| バスケットネット | 汎用 | 1,200 | 90793-66158 | ブラック1枚 | ||
| 0793-66160 | ワインレッド1枚 | |||||
| ハンドルカバー | 汎用 | 2,300 | 90793-62018 90793-62019 90793-62020 90793-62033 |
0.1h | ブラック ホワイト レッド シルバー |
材質/外装=塩ビレザー 内装=ウレタン |
| サマーハンドルカバー | 2,200 | 90793-62028 | 0.1h | グレイ/日焼け防止/サイドにメッシュ | ||
| ハンドルグローブ(スポーティータイプ) | 3,300 | 90793-62015 | 0.1h | ブラック/ブルー/材質/外装=塩ビレザー 内装=ウレタン | ||
| ハンドルグローブ | 2,200 | 90793-62026 90793-62027 90793-62034 |
0.1h | ブラック ホワイト シルバー |
材質/外装=塩ビレザー 内装=ウレタン | |
| レッグカバー♯1000 | 3,000 | 90793-66087 90890-85580 |
0.1h | ブラック アイボリー |
材質/塩ビレザー ハガネバンド式装着 | |
| バイクカバー | JOG90,AXIS90 | 5,900 | 90793-64095 | - | EタイプS | |
| パイオリリアショック | JOG90 | 16,800 | Q5K-YSG-025-000 | - | アイ間長230mm,エアー調節式 | |
| カスタムミラーM8 | JOG90 | 2,500 | Q5K-YSG-009-013 | 0.1h | (L)右ネジ、ネジ径/8mm | |
| Q5K-YSG-009-014 | (R) | |||||
〒121-0831 東京都足立区舎人2-16-21
TEL 03-3853-1211 FAX 03-3855-5549
| 対応モデル | 型番 | パーツ名 | 価格 | 備考 |
| AXIS90 | WS-50アクシス | ウインドシールド | 7,300 | 高さ450mm×幅460mm×厚さ1.5mm 硬質塩化ビニール樹脂製(透明硬質モール巻) |
〒183-0013 東京都府中市小柳町2-5
TEL 042-366-3465 FAX 042-366-6475
| パーツ名 | 価格 | 備考 |
| EURO-RACINGチャンバー(神田SPEC) | 48,000 | チューニングエンジン対応・1人乗り専用 サイレンサー色はレッド・ブルー・ブラック・パープル・シルバー艶消し・シルバー鏡面より選択 AXIS902人乗り用ワンオフも製作可能 |
| シリンダKIT(ノーマルストローク) | 53,000 | 加工済シリンダ・シリンダーヘッド・ガスケット一式 |
| シリンダKIT(ロングストローク) | 応談 | ボアアップ・ポート加工済シリンダ・シリンダヘッド・ピストン・ピストンリング・ガスケット一式 ※同時にクランクケース加工及びロングストローククランクが必要となります。 |
| シリンダ/ヘッド水冷加工 | 応談 | - |
| SPLクランクシャフト | 60,000〜 | STD/ロングストローク 銅/銅タン/タングステン |
| ストロークアップ用クランクケース加工 | 応談 | - |
| 38φキャブ用インテークマニホールド | 18,000 | PJ38用 |
| BIG VALVE KIT | 18,000 | クランクケース加工が必要 |
| デジタルインナーローター | 70,000 | - |
| 軽量フライホイール | 13,000 | 錆止めクリア塗装 |
| クラッチキット | 20,000 | - |
| 0-50m専用プーリーKIT | 20,000 | - |
| クラッチセンタースプリング | 3,000 | チューニング車専用 |
| コンプリートエンジン | 応談 | - |
★通販
大阪府和泉市池上町167-1
TEL 0725-44-7831
| パーツ名 | 車種名 | 価格 | 備考 |
| ハイスピードプーリー(ヤマハ用) | JOG90,AXIS90 | 2,800 | プーリー本体のみ |
| ウエイトローラー(ヤマハ用) | ヤマハ系 | 480 | 3個セット/4.0gから7.5gまで0.5g刻み |
| クリアーフロントウインカーレンズ | JOG90 | 1,280 | 色付き電球付属 |
| クリアーリアウインカーレンズ | 1,280 | ||
| クリアーテールレンズ | 1,280 | ||
| スピードメーターカバー | JOG90,AXIS90 | 1,280 | クリアーパープル・クリアーレッドの2色有り |
| 白い140メーター | 4,980 | - | |
| 右だけミラー | ヤマハ系 | 780 | ヤマハ用は逆ネジ |
写真はこちら
〒214-0036 神奈川県川崎市多摩区南生田6-33-2
TEL 044-975-0576 FAX 044-975-0848
| パーツ名 | 適合 | 価格 | 備考 |
| ボアアップキット | JOG90,AXIS90 | 12,800 | - |
| ハイスピードプーリー | 3,800 | ランププレート付 | |
| 200mmフローティングディスクローター | AXIS90 | 10,800 | サポート付(チタンシルバー,ゴールド,オレンジ) |
| アルミディッシュホイールセット | AXIS90 | 20,000 | ハブのみ\5,000 ホイールのみ\7,980 |
〒639-2314 奈良県御所市幸町上鎌田197
TEL 0745-62-1680 FAX 0745-64-2255
| パーツ名 | 価格 | 備考 |
| Vショック01 | 29,000 | VES(バリアブル,エキゾースト,システム)採用 |
| Vショックメタル | 34,000 | クロームメッキ仕上げ |
| サイコ(Psycho)3スーパースポーツチャンバー | 33,000 | 76ホーン110φボディ |
| サイコ2 | 33,000 | ブラック |
| 専用セッティング用ウエイトローラースプリングセット | 3,800 | - |
| フルパワーボアアップKIT | 42,000 | 100cc/ポート加工済み |
| フルスピードプーリーV.F.C. (フッ素コーティング) |
9,200 9,200 8,800 |
V-SHOCK用 サイコIII用 ノーマルマフラー用 |
| フルスピードプーリーV.F.C.R | 6,400 | プーリーと強化クラッチスプリング、ワッシャのキット |
| フルスピードプーリー | 11,000 | - |
| 手削りレーシングプーリー | 16,000 | - |
| フルスピードハイギア | 16,000 | - |
| SPセンタースプリング | 1,800 | - |
| ウルトラライトローター | 18,000 | 超軽量アウトローター |
全てJOG90,AXIS90用
オートボーイM
千葉県松戸市新松戸1-160
TEL 047-346-1298
オートボーイSS(通販)
〒300-12 茨城県稲敷郡茎崎町大井1609
TEL 0298-74-7282 FAX 0298-74-9559 通販 0298-74-9531
オートボーイRC オートボーイ津田沼
| パーツ名 | 価格 | 備考 |
| ハイパワープラグ | 2,800 | Iタイプ・圧縮比UP(ヘッド0.5mm研磨と同等) |
| ハイパワーピストンKIT | 9,900 | JOG90,AXIS90用 |
| ハイパワーシリンダーヘッド | 7,900 | JOG90,AXIS90用・圧縮比UP |
| ハイパワーシリンダー | 18,500 | JOG90,AXIS90用(ポート研磨済) |
| ハイパワーボアUP-KIT | 32,000 | JOG90,AXIS90用 97cc(ポート研磨済) |
| ボアアップ用ピストンSET | 12,000 | JOG90,AXIS90用上記のピストン |
| ハイスピードプーリー | 6,800 | JOG90,AXIS90用 |
ハイパワープラグ以外は説明書付き
〒577 東大阪市川俣本町1-5
TEL 06-6744-3502 FAX 06-6744-1874
TEL 06-6744-3946 FAX 06-6744-3954(業務用)
| パーツ名 | 車種名 | 価格 | 型番 | 備考 |
| BONNEBILE | AXIS90 | 34,000 | AB-205 | スポーツマフラー |
| JOG90 | 34,000 | AB-206 | ||
| STRYCHNINE R | JOG90/AXIS90 | 30,000 | AR-201 | チャンバー |
| ストリキニーネRR | JOG90/AXIS90 | 34,000 | ARR-201 | ユーロTypeチャンバー |
| メガトンチャンバー | JOG80/チャンプ80 | 32,000 | A-100JOG | メガトン100専用チャンバー(トルク型) |
| ユーロXXレーシングチャンバー | AXIS90 | 34,000 | EU201 | ユーロタイプパワーチャンバー |
| JOG90 | 34,000 | EU202 | ||
| 静音反射式オプションサイレンサー | - | 11,000 | ? | EU201,EU202用 |
| SSレーシングチャンバー | JOG90/AXIS90 | 40,000 | RS201 | レース専用ストレートチャンバー |
| BIGフローティングディスク KIT | AXIS90 | 29,000 | BD-200 | φ200mm鋳鉄製ローター、キャリパーサポート付き |
| JOG90 | 29,000 | BD-201 | ||
| クラッシュガード | JOG90/AXIS90 | 3,600 | CG-202 | チャンバーガード |
| RCDI | AXIS90-3VR2〜 | 7,800 | RC-206 | (3VR-06010〜及びPRO FOOT) |
| AXIS90-3VR1 | 7,800 | (3VR-031101〜3VR-060000) 廃番 | ||
| JOG90 (3WF1/3WF2/3WF3) | 7,800 | 廃番 | ||
| JOG90 (3WF4) | 7,800 | 廃番 | ||
| パフォーマンスプーリーKIT | JOG90/JOG80 | 9,800 | P-208 | WR(7g)、グリス、ランププレート、クラッチスプリング付き |
| AXIS90 | 9,800 | P-209 | ||
| チャンプ80 | 9,800 | P-207 | ||
| レーシングランププレート | JOG90/AXIS90/JOG80/チャンプ80 | 1,800 | RP-002 | ランププレートとスライドピースのセット |
| ハイパーシープ | JOG90/JOG80 | 3,500 | HS-002 | サブプーリーフェイス |
| AXIS90 | 3,500 | HS-004 | ||
| チャンプ80 | 3,500 | HS-003 | ||
| 軽量BIGパフォーマンスシープ | JOG90/AXIS90/JOG80/チャンプ80 | 4,800 | PS 008 | |
| パフォーマンス Vベルト | JOG80/チャンプ80 | 3,800 | ケブラー入り 廃番 | |
| JOG90/AXIS90 | 3,800 | VBS-YA900 | ケブラー入り 3WF1,2/3VR1,2,3,4 | |
| パフォーマンスクラッチキット | AXIS90 | 9,500 | KK-005 | 3VR-060100〜 旧型には取付不可 |
| JOG90/JOG80/チャンプ80 | 9,500 | KK-008 | - | |
| 強化クラッチスプリング | AXIS90 | 1,500 | KS-006 | 3VR-060100〜 |
| JOG90/JOG80/チャンプ80 | 1,000 | KS-008 | - | |
| 軽量クラッチアウターKIT | AXIS90(旧) | 9,000 | KA-007 | 3VR-060100まで |
| AXIS90 | 9,000 | KA-006 | 3VR-060140〜 | |
| 強制空冷軽量クラッチアウターKIT | AXIS90 | 6,500 | KA-071 | 空冷用フィン付き |
| JOG90/JOG80/チャンプ80 | 6,500 | KA-072 | ||
| パフォーマンスセンタースプリング | JOG90/AXIS90/JOG80/チャンプ80 | 1,600 | SS-202 | ノーマル比約15%アップ (AXIS90は3VR-060100〜) |
| AXIS90 | 1,600 | SS-203 | 3VR1用(〜3VR-060099) | |
| メガトン 100 KIT | JOG90/AXIS90 | 38,000 | M-301 | ボアアップキット・ポート加工済み MPはマッハポート(上級者向けハイポートType・吸排気系チューンも必要) |
| 41,000 | M-301MP | |||
| チャンプ80 | 43,000 | M-302 | ||
| 46,000 | M-302MP | |||
| ターゲット90 | 41,000 | M-303 | ||
| JOG80 | 43,000 | M-305 | ||
| 46,000 | M-305MP | |||
| メガトン 100ピストン KIT | JOG90/AXIS90 | 12,800 | M301PN | 手持ちシリンダーをボーリングして使用.。O/H用 |
| JOG80/チャンプ80 | 11,000 | M302PN | ||
| パワーヘッド | JOG90/AXIS90 | 12,000 | H-501 | 高圧縮ヘッド |
| JOG90/AXIS90(メガトン100専用) | 13,500 | H-504 | 高圧縮ヘッド(メガトン100KIT専用) | |
| 水冷ヘッドKit | JOG90/AXIS90 | 29,000 | WH507 | メガトン100Kit専用54φ燃焼室 |
| 水冷ヘッドKit ロングストローク専用 |
30,000 | WH507L | ボアUPモデル用54φ | |
| ヘアピンホースKit | 汎用 | 2,200 | HH001 | - |
| 電動ウォーターポンプUNIT | 19,500 | DP-001 | - | |
| SPLベースパッキンSet | JOG90/AXIS90 | 900 | GK202 | 0.5mm/1.5mmSet |
| パフォーマンスフィルター | JOG90/AXIS90 | 1,600 | PF-201 | ドライフィルター |
| 軽量アウターローターKIT | JOG90 | 12,800 | AU-003 | - |
| AXIS90 | 12,800 | AU-002 | ||
| ノーマルキャブ専用メガトンセッティングKIT | JOG90/AXIS90(メガトン100KIT用) | 3,500 | NK-003 | オーバーサイズメインジェット、パイロットジェット数種類(メガトン100KIT専用) |
| パフォーマンスBIGリードバルブ | JOG90/AXIS90 | 15,000 | RB-007 | 面積20%UP |
| パフォーマンスBIGリードバルブ専用リードバルブ板 | カーボン | 3,500 | BO-006 | RB-007専用 |
| ボイセン | 5,400 | BO-005 | ||
| パフォーマンスキックペダル | ブルー | 3,500 | PK-007B | オールアルミ鍛造キックペダル |
| レッド | PK-007R | |||
| クリア | PK-007C | |||
| パフォーマンスギア(ハイギア) | JOG90/AXIS90 | 12,000 | GA-010 | JOG90は3WF-1220101〜 |
| バルブドブリーザーKIT | JOG90/AXIS90/JOG80/チャンプ80 | 3,500 | BB-201 | ファイナルギア用/バルブ開閉式 |
| オールアルミリアブレーキナット | JOG90/AXIS90 | 950 | AN007R | レッド |
| AN007B | ブルー | |||
| AN007G | ゴールド | |||
| パフォーマンスクランクASSY | JOG90/AXIS90 | 48,000 | PC-201 | ストロークアップ用SPLクランク 42.0mm→47.6mm |
| メタルベーススペーサーSET | 2,500 | MP-201 | PC-201用メタルガスケット | |
| ロングストローク専用メガトン100KIT | 40,000 | M301L | - | |
| ロングストローク専用パワーヘッド | 13,500 | H-555 | ノーマルボア用 | |
| 13,500 | H-556 | メガトン100KIT用 | ||
| パフォーマンスクランクII | 29,000 | PC-202 | ストロークアップ用SPLクランク 42.0mm→46.4mm | |
| ヘッドガスケットスペーサー | 3,300 | HGS-002 | PC-202用アルミガスケット | |
| パフォーマンスリヤショックユニット | AXIS90 | 14,800 | ASAS-255 | ノーマル長は245mm |
| JOG80 | 14,800 | ASAS-255 | ノーマル長は235mm | |
| チャンプ80 | 14,800 | ASAS-285 | ノーマル長は280mm | |
| パフォーマンスBIGリードバルブII | JOG90/AXIS90 | 7,800 | RB077 | リードスタッファー2種類付属 |
| パフォーマンスクランクII | 29,000 | PC202 | ストロークアップ用SPLクランク 42.0mm→47.0mm | |
| パフォーマンストルクカム | 8,000 | TQ-201 | カム溝を3段階に設定可能 オイルシール、Oリング、グリス付き | |
| パフォーマンストルクカム | JOG80/チャンプ80 | 8,000 | TQ-202 | |
| アルミ削り出しアクスルシャフト | AXIS90 | 1,800 | AS200T | チタン色 |
| 1,800 | AS200B | ブルー |
〒577 東大阪市西堤本通東3-2-2
TEL 06-6783-5311 FAX 06-6782-0740
TEL 0743-82-1954(通販問い合わせ)
| パーツ名 | 車種名 | 価格 | 型番 | 備考 |
| ノンフェードディスクパッド PY-3 | JOG80,90,AXIS90 | 2,500 | 770-0030100 | フロント用 |
| ノンフェードブレーキシューSY-3 | チャンプ80,JOG80 | 900 | 770-0000000 | フロント・リア用(チャンプ80)/リア用(JOG80) |
| ノンフェードブレーキシュー SY-1 | JOG90,AXIS90 | 900 | 770-0019000 | リヤ用 |
| SBSブレーキパッド | JOG80,90,AXIS90 | 2,800 | E111 | フロント用/STREET |
| 6,000 | 619RQ | フロント用/RACING | ||
| ボアアップKIT | JOG90,AXIS90 | 31,000 | 210-0400000 | 96.1cc φ54(ボア)×42.0mm(ストローク) |
| ピストンKIT(ボアアップ用) | 5,800 | 350-0400000 | φ54(スタンダードサイズ) | |
| ピストンKIT(ボアアップ用) | 5,800 | 350-0400001 | φ54.5 (0.5mmオーバーサイズ) | |
| エキゾーストマフラーガスケット | JOG80,90,AXIS90 | 450 | XY-02/963-0000002 | 2コ入り |
| ビッグキャブKIT ミクニVM18φ(分離給油OK) | JOG90,AXIS90 | 15,000 | 110-0038000 | キャブレタージョイント、パワーフィルター付き |
| ビッグキャブKIT ミクニフルフラットφ24(混合給油専用) | 22,000 | 110-0038013 | マニホールド・ハイスロットル付 | |
| マニホールドセット | 7,000 | 410-0038013 | 上記のマニホールド | |
| ビッグキャブKIT ケイヒンPWKφ28スーパーキャブ(混合給油専用) | 28,000 | 110-0038014 | マニホールド・ハイスロットル付 | |
| マニホールドセット | 7,000 | 410-0038014 | 上記のマニホールド | |
| ビッグキャブKIT ケイヒンPWKφ28スーパーキャブワークスレプリカ(混合給油専用) | 29,000 | 110-0038015 | マニホールド・ハイスロットル付 | |
| マニホールドセット | 8,000 | 410-0038015 | 上記のマニホールド | |
| ビッグキャブKIT ミクニVM18φ(分離給油OK) | JOG80 | 15,500 | 110-1029000 | - |
| ビッグキャブKIT ミクニフラットφ24(分離給油OK) | 20,000 | 110-0029004 | - | |
| ビッグキャブKIT ミクニフルフラットφ24(混合給油専用) | 22,000 | 110-0029013 | マニホールド・ハイスロットル付 | |
| マニホールドセット | 7,000 | 410-0029013 | 上記のマニホールド | |
| ビッグキャブKIT ケイヒンPWKφ28スーパーキャブ(混合給油専用) | 28,000 | 110-0029014 | マニホールド・ハイスロットル付 | |
| マニホールドセット | 7,000 | 410-0029014 | 上記のマニホールド | |
| ビッグキャブKIT ケイヒンPWKφ28スーパーキャブワークスレプリカ(混合給油専用) | 43,000 | 110-0029015 | マニホールド・ビッグリードバルブ・ハイスロットル付 | |
| マニホールドセット | 22,000 | 410-0029015 | 上記のマニホールド(ビッグリードバルブ付) | |
| ビッグキャブKIT ミクニVM18φ(分離給油OK) | チャンプ80 | 15,500 | 110-0010000 | - |
| ビッグキャブKIT ミクニフラットφ24(分離給油OK) | 20,000 | 110-0010004 | - | |
| スーパーパワーリング | PWKφ28用 | 2,400 | 514-0500000 514-0500010 514-0500020 |
シルバー ブルー レッド |
| TKメインジェットSET | JOG80,JOG90,AXIS90 ノーマルキャブレター用 TK丸形/特大 |
2,000 | 450-0052000 | Aセット #72,#74,#76 |
| 450-0052010 | Bセット #78,#80,#82 | |||
| 450-0052020 | Cセット #84,#86,#88 | |||
| 450-0052030 | Dセット #90,#92,#94 | |||
| 450-0052040 | Eセット #96,#98,#100 | |||
| メインジェット TK丸形/特大 |
JOG80,JOG90,AXIS90 ノーマルキャブレター用 |
700 | 450-3090720〜 450-3091000 |
#72〜#100まで「#2.0」ステップ |
| パイロットジェットTK | JOG80,JOG90,AXIS90 ノーマルキャブレター用 |
850 | 451-3090420 451-3090480 451-3090500 |
#42 #48 #50 |
| スーパーJETフィルター | JOG90,AXIS90 | 1,400 | 340-0052000 | ノーマルエアフィルターと同サイズ |
| ブリーザーパイプASSY | JOG90,AXIS90 | 1,800 | 513-0000012 | - |
| 超高速精密ベアリング | JOG90,AXIS90 | 2,500 | 315-6204000 | 左右共通 #6204 φ20×φ47×t14 |
| カーボンパワーリードバルブ | JOG90,AXIS90 | 3,000 | 711-0052000 | スーパーフレックス |
| ボイセンリードバルブ | JOG90,AXIS90 | 4,000 | 720-0600202 | 【620-2】 |
| JOG80 | 2,700 | 720-0600131 | 【613-1】 | |
| スーパーインテークチャンバー | JOG80,90,AXIS90 | 5,000 | 511-0010200 511-0010300 511-0010400 511-0010500 |
レッド ブルー ブラック ゴールド |
| セットアップKIT | 1,500 | 511-0010900 | 上記よりボトルを除いた物 | |
| エキゾーストマフラーガスケット | JOG80,90,AXIS90 | 450 | 963-0000002 | XY-02・2コ入り |
| アルミキックペダル | JOG90,AXIS90 | 3,500 | 307-0069900 307-0069910 307-0069920 |
ブルー レッド シルバー |
| アルミスイングアーム | JOG90,AXIS90 | 13,500 | 519-0068000 | ノーマル車不可 |
| キー付きタンクキャップ | JOG90,AXIS90 | 2,800 | 850-0500080 | TC-8 |
| インナーローターKITタイプII | JOG80,チャンプ80,JOG90,AXIS90 | 23,000 | 751-0010000 | スパークプラグ着火専用 |
| ハイギヤーKIT | JOG90,AXIS90 | 12,000 | 305-0402000 | 3.133→2.764 |
| ハイスピードプーリー | JOG90,AXIS90 | 4,800 | 490-0000000 | ニッケルメッキ |
| スーパードライブフェイス | JOG80,90,AXIS90 | 2,500 | 460-0029500 | アルミ製 |
| パワードライブKIT | JOG80,90,AXIS90,チャンプ80 | 6,800 | 480-0402100 | プーリーとドライブフェイスのセット |
| ケブラードライブベルト (心線にケブラー100%使用) |
JOG90,AXIS90 | 3,200 | 465-0052340 | 純正3VP-17641-00に対応 |
| JOG80 | 3,200 | 465-0029100 | 純正2JA-17641-00に対応 | |
| チャンプ80 | 3,200 | 465-0010100 | 純正24G-17641-00に対応 | |
| ウェィトローラーSET(6ヶ入) | YAMAHA系 | 1,980 | 461-00000重量 | 3.0g〜9.0gまで0.5g刻みと10g,11g,12g |
| 軽量強化クラッチキット | JOG80,90,チャンプ80 (2枚シュークラッチ) |
8,500 | 307-0010000 | クラッチシューSET/クラッチスプリングSET/ドライブレートcomp |
| 軽量クラッチシューSET | 4,800 | 307-0010050 | 上記のシューとスプリング | |
| 強化クラッチスプリングSET | 500 | 307-0010100 | 上記のスプリング2ヶ | |
| 軽量強化クラッチキット | AXIS90 (3枚シュークラッチ) |
8,500 | 307-0044000 | クラッチシューSET/クラッチスプリングSET/ドライブレートcomp |
| 軽量クラッチシューSET | 4,800 | 307-0044050 | 上記のシューとスプリング | |
| 強化クラッチスプリングSET | 750 | 307-0044100 | 上記のスプリング3ヶ | |
| SPLクラッチセンタースプリングSET | JOG90 | 2,500 | 307-0010400 | アルミスペーサーカラー付き |
| アルミスペーサーカラー | YAMAHA用 | 1,800 | 307-0010450 | クラッチセンタースプリング用 |
| クラッチセンタースプリング | JOG90,AXIS90 | 1,000 | 307-0010200 | - |
| クラッチセンタースプリング | JOG系(3YJ,3YK4JP4LV) | 1,000 | 307-0044200 | - |
| スーパートルクカム | JOG90,AXIS90 | 4,980 | 308-0405000 | 3種の溝有り |
| タコメーター | 12V汎用 | 11,000 | 752-0700120 | 直径52mm |
| 14,000 | 752-0700110 | 直径80mm | ||
| フローティングディスクローター | JOG80,JOG90,AXIS90 | 12,000 | 500-0043700 | 外径φ155・鋳鉄 |
| BIGディスクローター | JOG90,AXIS90 | 17,000 | 500-0069800 | 外径φ190・キャリパーステー付属・鋳鉄/アルミ |
| 20,000 | 510-0069800 | 外径φ190・キャリパーステー付属・鋳鉄/ドライカーボン | ||
| キャストホイール (9スポークアルミダイキャスト) |
AXIS90 | 14,800 | 509-0069800 | フロント(JOG90不可) |
| JOG90,AXIS90 | 14,800 | 509-0402810 | リア | |
| スーパースロットルSET | JOG90,AXIS90 | 2,000 | 903-0046000 | ノーマルワイヤー対応/ハイスロ |
| プロアームスタンド | メットインJOG系 | 8,800 | 676-0038000 | 3WFには要加工 |
| JOG系 | 8,800 | 676-0029000 | - | |
| プロアームスタンドリペアステーSET | メットインJOG系 | 2,400 | 676-0038001 | 上記のステーのみ |
| JOG系 | 2,400 | 676-0029001 | ||
| サイドスタンド (クロームメッキ) |
JOG90(3RY,3KJ) | 4,500 | 656-0000218 | YS-218 |
| AXIS90 | 3,500 | 656-0000219 | YS-219 | |
| 補修用スピードメーターケーブル | JOG80,JOG90 | 1,150 | 908-0058000 | 黒 |
| ステンレスメッシュブレーキホース | JOG90,AXIS90 | 7,800 | 771-0042300 | EARL'S/905mm |
| マスターシリンダーガード | JOG90,AXIS90 | 1,800 | 500-0046901 500-0046902 |
レッド ブルー |
| 120km/hスピードメーター | JOG90,AXIS90 | 6,800 | 752-0029000A | 黒文字盤 |
| 5,800 | 752-0069400 | 白文字盤 | ||
| デジタルスピードメーター | JOG90,AXIS90 | 16.800 | 752-0069800 | AXIS90に取り付ける場合、コントロールユニット取付ステーの加工が必要 |
| フロントクリアウインカーレンズSET | JOG90 | 1,800 | 807-0038000 | 左右1SET 12V-10Wオレンジウェッジ球付 |
| リアクリアウインカーレンズSET | 1,800 | 807-0038010 | ||
| クリアテールレンズSET | 1,600 | 809-0038000 | 12V23/8Wテール球(赤)付 | |
| テールカウル | JOG80(3CP用) | 11,000 | 650-0029100 | ゲルコート白 |
| JOG90(3KJ.3RY用) | 11,000 12,800 |
650-0038000 650-0038010 |
ゲルコート白 ゲルコート黒 | |
| 13,500 | 650-0038200 | ハイマウントストップランプ付 ゲルコート白 | ||
| フロントノーズ | JOG90(3KJ用) | 11,000 | 620-0038000 | ゲルコート白 |
〒558-0014 大阪市住吉区我孫子2-1-7
TEL 06-6607-1476 FAX 06-6607-2999
〒203-0032 東京都東久留米市南町4-2-8
TEL 0424-50-5370 FAX 0424-50-5371
| パーツ名 | 車種名 | 価格 | 型番 | 備考 |
| LHハイスピードプーリー | JOG90,AXIS90 | 5,800 | 265150 | プーリーボス付 |
| Racing CDI スーパーバトル | JOG90(3WF1〜3) AXIS90(3VR1) |
5,800 | 265060 | JOG90('90〜'95) AXIS90('90) |
| JOG90(3WF4,5) | 5,800 | 255060 | JOG90('96〜) | |
| AXIS90(3VR2〜9) | 5,800 | 266060 | AXIS90('91〜) | |
| スラントカーボンリードバルブ | メットインJOG系 | 3,900 | 250015 | 2pcs |
| グラスファイバーリードバルブ | 1,000 | 250016 | 2pcs | |
| レーシングプーリーベルト | JOG90,AXIS90 | 3,200 | 490140 | 純正品番3VP-17641-00,3WF-17641-00, 4JP-17641-00に対応 |
| プーリーウエイトローラー | YAMAHA系 | 1,000 | 491300〜 491312 |
3.0gから9.0gまで0.5g刻み(3pcs/1set) |
| ハイフローフィルター | メットインJOG系 | 1,500 | 250190 | 純正エアフィルターと交換 |
| リードバルブガスケット | 250 | 250017 | 1pc/純正品番4FB-13621-00に対応 |
〒583-0867 大阪府羽曳野市河原城708-3
TEL 0729-38-0258 FAX 0729-38-6122
| パーツ名 | 車種名 | 価格 | 備考 |
| ボアアップキット | JOG90/AXIS90 | 25,000 | 53(ボア)×42mm(ストローク) 93cc |
| ハイスピードプーリー | JOG90/AXIS90 | 6,800 | - |
| JOG80/チャンプ80 | 6,800 | ||
| 120kmメーター | JOG90/AXIS90 | 6,800 | - |
| 7,000 | 白文字盤 | ||
| スケルトン160kmメーター | 5,800 | スケルトンボディ・カラーバルブ別売 | |
| スポーツブレーキパッド | JOG90/AXIS90/JOG80 | 1,500 | - |
〒580 大阪府松原市天見西3-7-16
TEL 0723-35-2818 FAX 0723-34-1849
| パーツ名 | 適合 | 価格 | 備考 |
| ダクトインリードバルブ | メットインJOG用 | 6,000 | - |
| リードバルブ加工 | 3,500 | 通販にて加工 |
