●スクーターのお部屋・目次 ●ヤマハJOG系純正部品流用情報 ●横型エンジンJOG,AXIS系使用部品情報
パーツリストより駆動系パーツについての採用機種形式を載せておきます。形式名についてはこちらをご参照下さい。
ワッシャ,プレート、ワッシャ,クロー、ドライブフェイス、カラー及びクラッチスプリングについてはヤマハJOG系純正部品流用情報をご覧下さい。
このページ中に記載された価格は2003年4月現在のものです。#の付いている物は平成12年4月の価格です。消費税は含みません。現在は値上がりしている可能性が有りますのであらかじめご承知おき下さい。
| プーリー(プライマリスライディングシープコンプリート) 17620 | |||
|---|---|---|---|
| 品番 | 価格 | 採用機種形式 | 備考 |
| 1YT-17620-00 | #\2,730 | 2FX/2GN/1YT/2UL | 3KJ-17620-20 |
| 2EX-17620-00 | \2,870 | 2EX/2JA/2TA/2TE/2NA/3KJ1-4,6/3NH1/3RY1,2/3YK7-9/4JP1-4,6/4LV1-4 | - |
| 2GM-17620-00 | ? | 2GM | - |
| 2XX-17620-00 | ? | 2XX/3NW2 | - |
| 3AA-17620-00 | ? | 3AA1,2/3FC1/3VP1,2/3RY3 | - |
| 3CP-17620-00 | \2,750 | 3CP1 | - |
| 3KJ-17620-20 | \2,870 | 3KJ5,7,9,A | - |
| 3WF-17620-01 3WF-17620-02 |
\2,750 |
3VR1-4,7/3WF1-3 3VR8,9/3WF4,5 |
- |
| 3XG-17620-00 | \2,600 | 3VP3-9,A/3YKB/4JP9,A/4KN1-7/5AU9,A-F/5EM3,4/5GD1/5PT1 | - |
| 3YJ-17620-00 | \2,750 | 3YJ1,2/3YK1-6/5EM1,2/5DA1/5KN1,2 | - |
| 4JC-17620-00 | \2,920 | ? | - |
| 4JP-17620-00 | \2,870 | 3KJB-D/4JP5,7,8/5AU1-3/5BM1-3 | - |
| 4VP-E7620-00 | \2,490 | 4VP/5CP | 台湾 |
| 52W-17620-00 | \3,300 | 52W | - |
| 5FA-E7620-00 5FA-E7620-01 |
\3,200 \3,300 |
5FA1,2 5FA3 |
WR径が異なる |
| 1KX-17601-00 | \6,460 | 1KX | アセンブリ (カム、ウエイト等も含む) |
| 24G-17601-00 | #\5,950 | ? | |
| 27V-17601-00 | ? | 27V/1HH/1RN/48F | |
| 35R-17601-00 | ? | 35R/37T/54U/1GJ | |
| 54V-17601-01 | \6,250 | 1HV/1JX/54V/55T | |
| 5G3-17601-00 | #\8,510 | ? | |
| 5G6-17601-00 | \13,300 | 5G6/5G7 | |
| カム(ランププレート) 17623 | |||
|---|---|---|---|
| 品番 | 価格 | 採用機種形式 | 備考 |
| 24G-17623-00 | \340 | 1YT/2EX/2FX/2GN/2JA/2NA/2TA/2TE/2UL/2XX/3CP1/3NH1 | - |
| 3AA-17623-00 | \330 | 3AA1,2/3FC1/3KJ1-9,A-D/3RY1-3/3VP1-9,A/3YJ1,2/3YK1-9,B/4JP1-8/4LV1-4/ 5AU1-3,9,A,B/5BM1-3/5EM1-4/5GD1,2/5KN1,2/5PT1 |
- |
| 3NW-17623-01 | \570 | 3WF1-5/3VR1-4,7-9/3NW2 | - |
| 3XG-17623-00 | \510 | 4KN1-3 | - |
| 3XY-E7623-00 | \600 | 5DA1 | - |
| 4VP-E7623-00 | \400 | 4VP | 台湾 |
| 52W-17623-00 | ? | 52W | - |
| 5FA-E7623-00 | \910 | 5FA1,2 | - |
| 5FA-E7623-10 | ? | 5FA3 | - |
| スライダ(スライドピース) 17653 | |||
|---|---|---|---|
| 品番 | 価格 | 採用機種形式 | 備考 |
| 1NT-17653-00 | \210 | 3AA1,2/3KJ1-9,A,B/3NH1/3NW2/3RY1-3/3VP1-9,A/3VR1-4,7-9/3WF1-5/3YJ1,2/3YK1-9/ 4JP1-8/4KN1-3/4LV1-4/5DA1 |
- |
| 23Y-17653-00 | ? | 1YT/2EX/2UL/2FX/2GN/2JA/2TA/2TE/2NA/3CP1/3FC1/3KJC,D/3YKB/ 52W/5AU1-3,9,A,B/5BM1-3/5EM1-4/5GD1,2/5KN1,2/5PT1 |
- |
| 4CW-17653-00 | \210 | 4VP/5FA1,2 | - |
| ウエイト(ウエイトローラー) 17632 | |||
|---|---|---|---|
| 品番 | 価格 | 採用機種形式 | 備考 |
| 1NT-17632-01 | \170 | 3FC1/3RY3/3VP1-4,7,8 | 6.5g |
| 1YT-17632-00 | \310 | 1YT/2UL/2FX/2GN | 5.5g |
| 2GM-17632-00 | \200 | 2GM/3VP5,6/3YJ1,2/3YK1-6/4KN1-7 | 6.9g? |
| 2JA-17632-00 | \170 | 2JA/2TA/2TE/2NA/3NH1 | 4.5g |
| 2XX-17632-0* | \310 | 2XX/3WF3-5/3VR1 | 9.5g |
| 30A-17632-00 | \200 | 3AA1,2/3CP1 | 6.1g |
| 3NW-17630-00 | \310 | ? | ? |
| 3WF-17632-00 | ? | 3WF1,2 | 9.5g? |
| 3YK-17632-00 | \310 | 3YK7-9/4LV2-4/5BM1-3 | 6.0g? |
| 4DM-17632-10 | ? | 3KJB,D/3VR2-4,7-9/5DM1/5EM1,2 | 7.5g? |
| 4DY-17632-00 | \240 | 3YKB/4JP9,A/5AU9,A-F/5EM3,4/5GD1,2/5KN1,2/5PT1 | 7.0g? |
| 4JC-17632-00 | \200 | 3KJC/3VP9,A | ? |
| 4JP-17632-00 | \140 | 4JP1-8/4LV1/5AU1-3 | 5.5g? |
| 4VP-17632-00 | \140 | ? | ? |
| 52W-17632-00 | \160 | 2EX/3KJ1-9,A/3RY1,2/52W | 5.0g |
| 5FA-17632-00 | \170 | 5FA1,3 | 11g/(18mm径) |
| 5FA-17632-10 | ? | 5FA2 | 9.5g/(18mm径) |
| 5FA-E7632-00 5FA-E7632-10 |
\260 \260 |
? | ? |
| 5G3-17632-00 | \350 | 3NW2 | 10.4g |
| 5G6-17632-00 | \170 | ? | 7.5g |
| Vベルト 17641 | |||
|---|---|---|---|
| 品番 | 価格 | 採用機種形式 | 備考 |
| 23Y-17641-00 | \2,450 | 3CP1 | - |
| 24G-17641-00 | \2,070 | 1GJ/1HH/1HV/1JX/1KX/1RN/1YT/27V/2EX/2FX/2GN/2UL/ 35R/37T/48F/54U/54V/55T |
- |
| 2GM-17641-00 | \3,340 | 2GM/2XX | - |
| 2JA-17641-00 | \2,970 | 2JA/2TA/2TE/2NA/3NH1 | - |
| 3AA-17641-00 | \2,450 | 3AA1,2/3FC1/5DA1 | - |
| 3GF-17641-00 | #\2,300 | ? | CR50 |
| 3KJ-17641-00 | \1,910 | 3KJ1-4,6,8/3RY1,2/3VP5,6/3YJ1,2/3YK1-3,5/4JP1-4,6/4LV1 | - |
| 3NW-17641-00 | \2,750 | 3NW2 | - |
| 3VP-17641-00 | ? | 3KJ5,7,9,A/3RY3/3VP1-4,7-9,A/3YK4,6-8/4LV2,3 | - |
| 3WF-17641-00 | \2,750 | 3WF1-5/3VR1-4,7-9 | - |
| 4JP-17641-00 | \1,800 | 3KJB-D/3VP9,A/3YK9,B/4JP5,7-9,A/4LV4/ 5AU1-3,9,A-F/5BM1-3/5EM1-4/5GD1,2/5KN1,2/5PT1 |
- |
| 4KN-17641-00 4KN-17641-10 |
\2,450 | 4KN1-7 ? |
- |
| 4VP-17641-00 | \2,870 | 4VP/5FA1,2 | - |
| 52W-17641-00 | \2,350 | 52W | - |
| 53L-17641-02 | \1,740 | 53L | - |
| 5FA-17641-00 | \2,870 | 5FA3 | - |
| 5G3-17641-00 | ? | 5G6/5G7 | - |
| セカンダリスライディングシープコンプリート(トルクカム) 17670 | |||
|---|---|---|---|
| 品番 | 価格 | 採用機種形式 | 備考 |
| 24G-17670-00 | \3,440 | 1GJ/2GM/2XX/35R/37T/3CP1/54U | - |
| 27V-17670-00 | 27V-Y1767-00 で\5,510 |
1HH/1HV/1JX/1KX/1RN/1YT/27V/2EX/2FX/2GN/2JA/2NA/2TA/2TE/2UL/ 3NH1/48F/52W/54V/55T |
- |
| 3AA-17670-0* | \3,070 | 3AA1,2/3KJ1-9,A-D/3RY1,2/3VR9/3YKA/4JP8/ 5AU1-3,9,A-F/5BM1-3/5EM1,2/5GD1,2/5FA2 |
- |
| 3FC-17670-00 | \3,290 | 3FC1/3NW2/3VR2-4,7,8/3YJ1,2/3YK1-6,B/4JP1-4,6/4LV1/4VP/ 5DA1/5EM3,4/5FA1/5ME/5PT1 |
- |
| 3WG-17608-00 | ? | 3RY3/3VP1-9,A/3WF1-5/3YK7-9/4JP5,7/4KN1-7/4LV2-4 | - |
| 5FA-17670-00 | \3,070 | 5FA3 | - |
| 5G3-17670-00 | \5,460 | 5G6/5G7 | 溝無 |
| セカンダリスフィクスドシープコンプリート(上記と対) 17660 | |||
|---|---|---|---|
| 品番 | 価格 | 採用機種形式 | 備考 |
| 24G-17660-00 | ? | 1GJ/1HH/1HV/1JX/1KX/1RN/1YT/ 27V/2EX/2FX/2GM/2GN/2JA/2TA/2TE/2NA/2UL/2XX/ 35R/37T/3CP1/3NH1/48F/52W/54U/54V/55T |
- |
| 3AA-17660-0* | \4,240 | 3AA1,2/3FC1/3KJ1-9,A-D/3RY1-3/3YJ1,2/3YK1-3,A,B/4JP8/3WF1,2/ 5AU1-3,9,A,B/5BM1-3/5DA1/5EM1-4/5GD1,2/5PT1 |
- |
| 3GF-17660-02 | ? | 3VP1-9,A/3YK4-9/4JP1-7/4KN1-7/4LV1-4/3WF3-5 | - |
| 3NW-17660-01 | \7,520 | 3NW2/3VR1 | - |
| 4VP-17660-00 | \4,770 | 4VP/5FA1,2 | - |
| 5FA-17660-00 | \4,770 | 5FA3 | - |
| 5G3-17661-00 | \870 | 5G6/5G7 | 円盤 |
| コンプレッションスプリング(クラッチセンタースプリング) | |||
|---|---|---|---|
| 品番 | 価格 | 採用機種形式 | 備考 |
| 90501-292A9 | #\95 | 53L | 互換性無し? |
| 90501-351F6 | \570 | 3AA1,2/3FC1 | - |
| 90501-35752 | \500 | 1HH/1HV/1JX/1KX/1RN/1YT/2EX/2UL/1GJ/27V/2FX/2GN/2JA/2TA/2TE/2NA/ 35R/37T/3CP1/3NH1/48F/54U/54V/55T |
黒塗装 |
| 90501-357A8 | ? | 52W | - |
| 90501-357F3 | \570 | 3KJ1-9,A-D/3RY1-3/3VP1-9,A/4JP5,7-9,A/5AU1-3,9,A-F/5BM1-3/5GD1,2 | 黒塗装 |
| 90501-383E5 | \570 | 3YKB/4LV2-4/5EM1-4/5KN1,2/5PT1 | 橙 |
| 90501-402G0 | \820 | 3WF1-5/3VR2-4,7-9 | - |
| 90501-402G2 | #\530 | 3NW2 | - |
| 90501-403G3 | \790 | 3VR1 | 白 |
| 90501-404E0 | ? | 2GM/2XX | 黒塗装 |
| 90501-405G5 | \570 | 3YJ1-5/4JP1-4,6/4KN1-7/4LV1/5DA1 | 黒 |
| 90501-40626 | ? | 5G6/5G7 | - |
| 90501-43002 | \690 | 5FA2 | 青 |
| 90501-430K3 | \780 | 4VP/5CP | 黒塗装 |
| 90501-435L3 | \700 | 5FA1,3 | 赤 |
| 以下は125cc超車種の為適合性は不明、参考まで | |||
| 90501-40751 | ? | 25G | - |
| 90501-452J8 | \960 | 4KP1/4TG1/5CY1 | - |
| 90501-450A3 | \770 | 36F | - |
| 90501-502G4 | \660 | 4DH1 | - |
| 90501-503A3 | \720 | 2YM1/50V | - |
| 90501-505J6 | \910 | 4HC/5CG/5GM | - |
| 90501-556E8 | ? | 2RE | - |
| シート,セカンダリスプリング 17684 | |||
|---|---|---|---|
| 品番 | 価格 | 採用機種形式 | 備考 |
| 23Y-17684-00 | \920 | 2GM/2XX/3NW2 | - |
| 24G-17684-00 | ? | 1GJ/1HH/1HV/1JX/1KX/1RN/1YT/2EX/2UL/27V/2FX/2GN/2JA/2TA/2TE/2NA/ 35R/37T/3CP1/3NH1/48F/52W/54U/54V/55T |
- |
| 3AA-17604-00 | \670 | 3AA1,2/3FC1 | シートスプリングセット |
| 3KJ-17684-00 | ? | 3KJ1-9,A-D/3RY1-3/3VP1-9,A/3YJ1-5/3YK1-9/4JP1-7/4LV1-4/5AU1,2 | - |
| 3WF-17684-00 | ? | 3WF1,2 | - |
| 3XG-17684-00 | \470 | 3WF3-5/3VR-4,7-9/3YKA,B/4JP8,9,A/4KN1-7/ 5AU3,9,A-F/5BM1-3/5DA1/5EM1-4/5GD1,2/5KN1,2/5FA1,2/5PT1 |
- |
| 5G3-17684-00 | #\320 | 5G6/5G7 | - |
| クラッチキャリアアセンブリ 16620 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 使用 スプリング |
シュー 枚数 |
使用 アウター |
価格 | 採用機種形式 | 備考 |
| 24G-16620-00 | 24G | 2 | 24G | ? | 1HH/1HV/1KX/1RN/27V/35R/37T/48F | - |
| 2GM-16620-00 | 24G | 2 | 24G | ? | 2GM | - |
| 2JA-16620-0* | 2JA | 2 | 24G | \5,200 | 2JA/2TA/2TE/2NA/3CP1/3KJ1/3NH1/3RY1,2/4JP5,7,8/5AU1-3 | - |
| 2VK-16620-00 | 24G | 2 | 24G | \5,200 | 3KJ2-9,A | - |
| 2XX-16620-00 | 54V | 2 | 24G | \6,910 | 2XX | - |
| 3AA-16620-00 | 24G | 2 | 24G | ? | 3AA1,2/3FC1 | - |
| 3GF-16620-00 3GF-16620-01 |
24G | 2 | 24G | \5,200 |
3WF1-4 3KJB-D/3WF5/5DA1 |
- |
| 3NW-16620-00 | 17M | 3 | 3NW | \6,510 | 3NW2 | - |
| 3VP-16620-00 | 24G | 2 | 24G | ? | 3RY3/3VP1-4,7,8 | - |
| 3VP-16620-10 | 2JA | 3 | 3YJ | \6,450 | 3VP5,6 | - |
| 3VR-16620-00 | 3VR | 3 | 3NW | ? | 3VR1(031101〜039020) | - |
| 3VR-16620-01 | 50W | \6,420 | 3VR1(039021〜) | - | ||
| 3WN-16620-00 | 2JA | 2 | 24G | \3,710 | 3YK7-9/4JP1-4,6/4LV1-4 | - |
| 3YJ-16620-00 | 2JA | 3 | 3YJ | ? | 3YJ1-5 | - |
| 3YJ-16620-01 | 3VR | \6,040 | 3YK4 | - | ||
| 3YK-16620-00 | 50W | 3 | 3YJ | \5,820 | 3YK1-3,5,6 | - |
| 4CX-16620-00 | 17L | 3 | 3YJ | \5,620 | 3VR2-4,7-9 | - |
| 4KN-16620-00 4KN-16620-10 |
24G ? |
2 | 4KN ? |
\3,980 \3,980 |
4KN1-7 ? |
- |
| 4VP-16620-00 | 17L | 3 | 5FA | \4,510 | 4VP/5FA1,2 | - |
| 52W-16620-00 | 24G | 2 | 24G | ? | 52W/54U/55T/1GJ/1JX/1YT/2UL | - |
| 54V-16620-00 | 54V | 2 | 24G | \6,790 | 2EX/2FX/2GN/54V | - |
| 5BM-16620-00 | 3VR 4KM |
2 | 5BM | \3,980 | 5BM1-3/5EM1,2 5EM3,4 |
4KN? |
| 5EM-16620-00 | 4KN | 2 | 5BM | \3,980 | 3YKB/5KN1,2/5PT1 | - |
| 5FA-16620-00 | 50W | 3 | 5FA | \4,510 | 5FA3 | |
| 5G6-16620-00 | 5G6 | 3 | 5G3 | \20,900 | 5G6/5G7 | - |
| 5GD-16620-00 | 2JA | 2 | 5BM | \3,980 | 4JP9,A/5AU9,A-F/5GD1,2 | - |
| クラッチハウジングコンプリート(クラッチアウター) 16611 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品番 | シュー 枚数 |
価格 | 採用機種形式 | 備考 |
| 24G-16611-03 | 2 | \1,860 | 1GJ/1HH/1HV/1JX/1KX/1RN/1YT/2EX/2UL/27V/2FX/2GN/2GM/2JA/2TA/2TE/2NA/ 35R/37T/3AA1,2/3CP1/3FC1/3KJ1-9,A-D/3NH1/3RY1-3/3VP1-4,7-9/3WF1-5/3YK7-9/ 48F/4JP1-8/4LV1-4/52W/54V/54U/55T/5AU1-3/5DA1 |
- |
| 3NW-16611-00 | 3 | \4,350 | 3NW2/3VR1 | - |
| 3YJ-16611-00 | 3 | \2,180 | 3YJ1-5/3YK1-6/3VP5,6/3VR2-4,7-9 | - |
| 4KN-16611-00 4KN-16611-01 |
2 | \3,190 \3,190 |
4KN1-7 ? |
- |
| 5BM-16611-00 | 2 | \1,860 | 3YKB/5AU9,A-F/5BM1-3/5EM1-4/5GD1,2/5KN1,2/5PT1 | Gロック |
| 5FA-E6611-00 | 3 | \3,460 | 5FA1,2 | Gロック |
| 5G6-16611-00 | 3 | ? | 5G6/5G7 | - |