以下はパーツ価格表に掲載されていた形式名も含む。?のついている物については名称は推測
輸出及び海外法人生産分かも知れないが不明である。
頭番号 1〜 2〜 3〜 4〜 5〜
| 形式名 | 車名 | メーカー呼称 | フレームNo | エンジン 形式 |
製造年 | 備考 | |
| 1 | 10K | パッソーラ | SA50 | - | - | - | - |
| 13G,13H,13K,13L | SA50M | - | - | - | - | ||
| 13J | SA50ME | - | - | - | - | ||
| 13T | ベルーガ80? | CV80K | - | - | - | - | |
| 13Y,14A,14E,14K | CV80 | - | - | - | - | ||
| 14J | CV80E | - | - | - | - | ||
| 14M | CV80EJ | - | - | - | - | ||
| 14T | サリアン | CA50E | 14T-000101〜 | - | 82 | 3.6PS | |
| 14U | サリアン | CA50ES | 14T-500101〜 | - | 83 | 3.6PS | |
| 17J | ポップギャル | MS50E | 17J-1300101〜 | 17J? | 82 | 3.0PS/シャフトドライブ/女性向け | |
| 17K | MS50M | 17J-1500101〜 | - | 82 | 3PS/シャフトドライブ | ||
| 17L | ベルーガ(50) | CV50E | 5G6-300101〜 | - | 82 | 3.8PS | |
| 17M | ベルーガ80 | CV80E | 5G3-100101〜 | - | 82 | 5PS | |
| 18U | マリック | LC50E | 3L6-5020101〜 | - | 82 | 2.8PS/シャフトドライブ | |
| 1GJ | アクティブスポーツ | CH50E | 35R-600101〜 | - | 85 | 6PS | |
| 1HH | JOG | CE50E | 27V-2504101〜 | - | 84 | 4.5PS | |
| 1HV | ボクスン ・ | CQ50E | 1HV-2660101〜 | - | 85 | 5.8PS/初のメットイン | |
| 1JE | シグナス? | XC125 | - | - | - | - | |
| 1JX | チャンプ | CJ50EM | 54V-3000101〜 | - | 85 | 5.5PS | |
| 1KK | チャンプ? | CJ50 | - | - | - | - | |
| 1KX | JOG | CE50E | 27V-2807101〜 | - | 85 | 4.5PS | |
| 1MM,1MN | シグナス125? | XC125 | - | - | - | - | |
| 1NR | トライ? | CP50 | - | - | - | - | |
| 1RN | JOG | CE50E | 27V-3200101〜 | - | 85 | 4.5PS | |
| 1UV | JOG? | CE50 | - | - | - | - | |
| 1YT | エクセル | CK50E | 1YT-3500101〜 | - | 86 | 5.8PS | |
| 1YU | ミント | SH50E | 1YU-1000101〜 | - | 86 | 3.4PS | |
| 1YV | ミント | SH50ED | 1YU-1400101〜 | - | 86 | 3.4PS | |
| 2 | 20A | ベルーガ80? | CV80 | - | - | - | - |
| 20G,21H,21U | サリアン? | CA50K | - | - | - | - | |
| 20H,20J | CA50 | - | - | - | - | ||
| 20R | ポップギャル | MS50ES | - | - | - | - | |
| 24E | サリアン? | CA50 | - | - | - | - | |
| 21G | CA50SP | - | - | - | - | ||
| 24F | CA50LD | - | - | - | - | ||
| 24G | CA50 | - | - | - | - | ||
| 25G | シグナス180 | XC180 | 25G-000101〜 | - | 82 | 15PS/4スト | |
| 25H | シグナス180? | XC180KC | - | - | - | - | |
| 25J | XC180K | - | - | - | - | ||
| 25K | パッソルII | S50-II | 2E9-2200101〜 | - | 82 | 2.3PS/セル無し | |
| 25L | パッソルII | S50-IIE | 2E9-3000101〜 | - | - | 2.3PS/セル付き | |
| 26K | シグナス180? | XC180K | - | - | - | - | |
| 27V | JOG | CE50E | 27V-1900101〜 | - | 83 | 4.5PS/初代JOG | |
| 28N | パッソルミリオン | S50 | - | - | - | - | |
| 29T | シグナス180? | XC180 | - | - | - | - | |
| 2AA | ミント | SH50 | 1YU-1300101〜 | - | 86 | 3.4PS | |
| 2E9 | パッソル | S50 | 2E9-000301〜 | - | 77 | 2.3PS | |
| 2EX | JOG | CE50 | 27V-3220101〜 | - | 86 | 5.3PS | |
| 2FT | チャンプ? | CJ50 | - | - | - | - | |
| 2FX | チャンプ | CJ50E | 54V-3760101〜 | - | 86 | 5.8PS | |
| 2GM | チャンプ80 | CJ80 | 2GM-000101〜 | - | 86 | 7PS | |
| 2GN | チャンプ | CJ50ES | 54V-3700101〜 | - | 86 | 5.8PS | |
| 2JA | JOG | CG50E | 2JA-1000101〜 | - | 87 | 6PS | |
| 2KG,2KH | ミント? | SH50 | - | - | - | - | |
| 2MV | SH50E | - | - | - | - | ||
| 2NA | チャンプRS | CJ50RS | 2NA-1450101〜 | - | 87 | 6.3PS/Fディスク | |
| 2NE | チャンプ? | CJ50ES | - | - | - | - | |
| 2NM | ミント? | SH50 | - | - | - | - | |
| 2RE | CZ150R | CZ150 | 2RE-000101〜 | - | 87 | 22PS/水冷 | |
| 2T4 | パッソーラ | SA50 | 2T4-000101〜 | - | 78 | 2.8PS | |
| 2TA | JOG | CG50ED | 2JA-1692101〜 | - | 87 | 6PS | |
| 2TE | JOG | CG50E | 2JA-1783101〜 | - | 87 | 6PS | |
| 2UK | ミント | SH50ES | 1YU-1505101〜 | - | 86 | - | |
| 2UL | エクセル | CK50ED | 1YT-3975101〜 | - | - | - | |
| 2VK | JOG? | CG50EU | - | - | - | - | |
| 2YM | シグナス125 | XC125 | 50V-016101〜 | - | 88 | 11PS/4スト | |
| 2XX | JOG80 | CG80Z | 2XX-030101〜 | - | 88 | 7PS/Fディスク | |
| 3 | 30A,30E,30F | サリアン? | CA50E | - | - | - | - |
| 31X,31Y | ベルーガ80? | CV80E | - | - | - | - | |
| 32A | サリアン? | CA50E | - | - | - | - | |
| 32H,32J,32K | シグナス180? | XC180 | - | - | - | - | |
| 32N,32R,32T,32U, 32V,32W,32X,32Y |
ベルーガ80? | CV80 | - | - | - | - | |
| 33R | サリアン | CA50ED | 14T-1500101〜 | - | 84 | 5PS | |
| 33W | CA50 | - | - | - | - | ||
| 35R | アクティブ | CH50EM | 35R-000101〜 | - | 83 | 5.5PS | |
| 35U | サリアン? | CA50E | - | - | - | - | |
| 36F | トレーシィ CZ125 | CZ125 | 36F-000101〜 | - | 83 | 16PS/水冷 | |
| 36U | パッソルII | S50-II | - | - | - | - | |
| 36V | パッソル | S50 | - | - | - | - | |
| 36W | シグナス180? | XC180 | - | - | - | - | |
| 37T | アクティブ | CH50EE | 35R-240101〜 | - | 82 | 5.7PS | |
| 39H,39J | ベルーガ? | CV50 | - | - | - | - | |
| 39T,39U | パッソルII | S50-II | - | - | - | - | |
| 3AA | BW's | CW50 | 3AA-000101〜 | - | 88 | 6PS/初代 | |
| 3AA2 | BW'Sスポーツ | CW50S | 3AA-091101〜 | - | 89 | 6PS/初代 | |
| 3AP | PW50? | PW50 | - | - | - | - | |
| 3CP | JOGスポーツ | CG50Z | 3CP-2013101〜 | - | 88 | 6.3PS/Fディスク | |
| 3FC | チャンプCX | CX50 | 3FC-000101〜 | - | 88 | 6.3PS | |
| 3EC | アクティブ? | CH50 | - | - | - | - | |
| 3EK | シグナス125? | XC125 | - | - | - | - | |
| 3ES | BW's? | CW50W | - | - | - | - | |
| 3HK | ミント | SH50 | 1YU-1851101〜 | - | 91 | 4.3PS | |
| 3KJ | JOG | CY50 | 3KJ-0000101〜 | 3KJ | 89〜 | 6.8PS/メットイン/ARTISTIC SPEC | |
| 3KL | ミント? | SH50MA/M | - | - | - | - | |
| 3L4 | パッソル | S50 | 2E9-500101〜 | - | 78 | 2.3PS | |
| 3L5 | キャロット | MA50 | 3L5-000101〜 | - | 78 | 2.3PS/シャフトドライブ | |
| 3L6 | マリック | LC50 | 3L6-000101〜 | - | 79 | 2.8PS/シャフトドライブ | |
| 3L7 | リリック | LD50 | 3L7-000251〜 | - | 79 | 2.3PS/シャフトドライブ | |
| 3LL | ミント? | SH50U | - | - | - | - | |
| 3MX | BW's? | CW50TA | - | - | - | - | |
| 3NH | チャンプRS | CJ50RS | 2NA-2194101〜 | - | - | - | |
| 3NW | ターゲット90 | RS90 | 3NW-000101〜 | 3NW | 90 | 7.7PS/Fディスク/台湾製 | |
| 3PT | PW50 | PW50 | 3PT | 3PT | 93 | 2.7PS | |
| 3PR | ミント? | SH50ED | - | - | - | - | |
| 3PU | ミント | SH50ET | 1YU-1823101〜1633000 | - | 89 | フロントBOX付き | |
| 3RY | JOGスポーツ | CY50Z | 3RY-1541101〜 | 3KJ | 89 | 6.8PS/3KJのFディスク付き | |
| 3SA | JOG? | CY50 | - | - | - | - | |
| 3SL | BW's? | CW50A | - | - | - | - | |
| 3SV | ミント? | SH50E | - | - | - | - | |
| 3TA | SH50A | - | - | - | - | ||
| 3TE,3TF | シグナス125? | XC125 | - | - | - | - | |
| 3TX | BW's? | CW50T | - | - | - | - | |
| 3UC | JOG? | CY50 | - | - | - | - | |
| 3UH | シグナスGT? | XC150LC | - | - | - | - | |
| 3UM | ミント? | SH50E | - | - | - | - | |
| 3UV | SH50 | - | - | - | - | ||
| 3VL | BW's? | CW50 | - | - | - | - | |
| 3VP | AXIS | YA50 | 3VP-2024101〜 | 3KJ | 90〜97 | 6.8PS/Fディスク | |
| 3VR | AXIS90 | YA90 | 3VR | 3WF | 90〜97 | 8.5PS/Fディスク | |
| 3W9 | パッソーラ? | SA50 | - | - | - | - | |
| 3WF | JOG90 | CY90Z | 3WF | 3WF | 90〜97 | 8.5PS/Fディスク/メットイン | |
| 3WG | JOG? | CY50 | - | - | - | - | |
| 3WV,3WW | BW's? | CW50 | - | - | - | - | |
| 3XY | AXIS? | YA50TS | - | - | - | - | |
| 3YE | JOG? | CY50 | - | - | - | - | |
| 3YJ | JOG | YG50 | 3YJ-2555101〜 | 3KJ | 91〜 | 7PS/nextzone | |
| 3YK(1〜6) | JOG Z | YG50Z | 3YK-2660101〜 | 3KJ | 91 | 7.0PS/Fディスク | |
| 3YK(7〜) | JOG ZR | YG50ZR | 3YK-6715101〜 | 3KJ | 94 | 7.2PS/Fディスク | |
| 4 | 43T | ベルーガ80? | CV80L | - | - | - | - |
| 43U,43V,43W,43X, 43Y,44A,44E |
CV80 | - | - | - | - | ||
| 44F,44G | ベルーガ? | CV50 | - | - | - | - | |
| 44K,44L,44N, 44R,44T,44U |
サリアン? | CA50 | - | - | - | - | |
| 44V | PW50? | PW50 | - | - | - | - | |
| 45L | シグナス180? | XC180ZL | - | - | - | - | |
| 45U | パッソーラ? | SA50 | - | - | - | - | |
| 46F | ベルーガ80? | CV80 | - | - | - | - | |
| 46H | ベルーガ? | CV50LC | - | - | - | - | |
| 46T | シグナス180? | XC180XLC | - | - | - | - | |
| 46V | JOG? | CE50E | - | - | - | - | |
| 47A | ベルーガ80? | CV80 | - | - | - | - | |
| 47K | パッソーラ? | SA50E | - | - | - | - | |
| 47Y | パッソル? | S50 | - | - | - | - | |
| 48A,48E | S50E | - | - | - | - | ||
| 48F | JOG | CE50E | 27V-2299101〜 | - | - | - | |
| 49E | サリアン | CA50ED | 14T-2225101〜 | - | 84 | 5PS | |
| 4AG | JOG? | CY50 | - | - | - | - | |
| 4BX,4BY,4CA | BW's? | CW50 | - | - | - | - | |
| 4CG | JOG? | CY50 | - | - | - | - | |
| 4CK | ミント? | SH50ED | - | - | - | - | |
| 4CW | シグナス125? | XC125 | - | - | - | - | |
| 4CX | JOG90? | CY90 | - | - | - | - | |
| 4CY | AXIS90? | YA90 | - | - | - | - | |
| 4DH | シグナスGT | XC150 | 4DH-000101〜? | 4DH? | 93 | 12PS/Fディスク/台湾製 | |
| 4DM | AXIS90? | YA90S | - | - | - | - | |
| 4DY | AXIS? | YA50T | - | - | - | - | |
| 4EN | AXIS90? | YA90 | - | - | - | - | |
| 4EY | BW's? | CW50 | - | - | - | - | |
| 4F1 | パッソーラ? | SA50 | - | - | - | - | |
| 4FB | JOG? | CY50 | - | - | - | - | |
| 4FG | BW's? | CW50 | - | - | - | - | |
| 4FK | AXIS? | YA50 | - | - | - | - | |
| 4GF | JOG? | CY50 | - | - | - | - | |
| 4HC | MAJESTY250 | YP250 | - | 4HC | 95 | 21PS/Fディスク | |
| 4HP | シグナス125? | XC125 | - | - | - | - | |
| 4J2 | タウニィ | MJ50 | 4J2-1001101〜 | - | 80 | - | |
| 4JJ | AXIS? | YA50F | - | - | - | - | |
| 4JK | シグナス125? | XC125 | - | - | - | - | |
| 4JL | AXIS? | YA50Z | - | - | - | - | |
| 4JM | YA50G | - | - | - | - | ||
| 4JP | JOGアプリオ | YJ50 | 4JP-5770101〜 | 3KJ | 93 | 6.8PS | |
| 4K3 | パッソル | S50 | 2E9-268301〜 2E9-349999〜 2E9-600101〜 |
- | 80 | 2.3PS | |
| 4K4 | パッソル | S50D | 2E9-560301〜 2E9-900101〜 2E9-2000101〜 |
- | 80, 81 |
2.3PS | |
| 4K5 | パッソーラ | SA50 | 2T4-530301〜 | - | 81 | 2.8PS | |
| 4K6 | キャロット | MA50 | 3L5-2000101〜 | - | 80 | 2.3PS/シャフトドライブ | |
| 4K7 | マリック | LC50 | 3L6-3000101〜 | - | 80 | 2.8PS/シャフトドライブ | |
| 4K8 | リリック | LD50 | 3L7-501101〜 | - | 80 | 2.3PS/シャフトドライブ | |
| 4KC,4KY,4LA | シグナス125? | XC125T | - | - | - | - | |
| 4KL | シグナス125? | ZY125/XC125 | - | - | - | - | |
| 4KN | GEAR | BA50 | 4KN-000101〜 | - | 94 | 5PS/ビジネス向け | |
| 4KP | シグナス125 | XC125T | 4KP-000101〜 | - | 95 | - | |
| 4KX | AXIS? | YA50Z | - | - | - | - | |
| 4LJ | BW's? | CW50 | - | - | - | - | |
| 4LV | JOGアプリオEX | YJ50EX | 4LV-6342101〜 | 3KJ | 94 | 6.8PS/Fディスク | |
| JOGアプリオTYPE-II | YJ50S | 4LV- | 3KJ | 95 | 7.2PS/Fディスク | ||
| 4MJ | AXIS? | YA50F | - | - | - | - | |
| 4MN,4MS,4MT | JOG? | CY50 | - | - | - | - | |
| 4NB | シグナス125? | XC125T | - | - | - | - | |
| 4NG | AXIS? | YA50S | - | - | - | - | |
| 4NJ | AXIS90? | YA90 | - | - | - | - | |
| 4NT | YA90F | - | - | - | - | ||
| 4PA,4PB | BW's? | CW50R | - | - | - | - | |
| 4PC | AXIS? | YA50R | - | - | - | - | |
| 4PD | AXIS90? | YA90 | - | - | - | - | |
| 4RD | BW's? | CW50R | - | - | - | - | |
| 4RM | JOG? | CY50 | - | - | - | - | |
| 4RT | AXIS90? | YA90 | - | - | - | - | |
| 4RU,4RV | BW's? | CW50R | - | - | - | - | |
| 4RW | CW50 | - | - | - | - | ||
| 4SB | CW50RS | - | - | - | - | ||
| 4SC | AXIS? | YA50Z | - | - | - | - | |
| 4SD | YA50T | - | - | - | - | ||
| 4SF | シグナス125? | XC125T | - | - | - | - | |
| 4SG | AXIS90? | YA90Z | - | - | - | - | |
| 4SJ | AXIS50? | YA50R | - | - | - | - | |
| 4SN | YA50F | - | - | - | - | ||
| 4SW | BW's? | CW50 | - | - | - | - | |
| 4SX | CW50R | - | - | - | - | ||
| 4TE | シグナス125? | XC125M | - | - | - | - | |
| 4TF | XC125D | - | - | - | - | ||
| 4TG | シグナス125D | XC125D | 4TG-000101〜 | - | 96 | 10PS/Fディスク/4スト | |
| 4TH | シグナス125? | XC125T/TR | - | - | - | - | |
| 4TJ | AXIS90? | YA90 | - | - | - | - | |
| 4TY | BW's? | CW50 | - | - | - | - | |
| 4UC,4UD | MAJESTY250 | YP250 | - | - | - | - | |
| 4UE | AXIS? | YA50Z | - | - | - | - | |
| 4UF | AXIS90? | YA90Z | - | - | - | - | |
| 4UT | シグナス125? | XC125T/TR | - | - | - | - | |
| 4UY | BW's? | CW50 | - | - | - | - | |
| 4VA,4VB | CW50RS | - | - | - | - | ||
| 4VP | BW's100 | YW100 | フレームNo.は無し | 4VP | 98? | 台湾製輸入車/Fディスク | |
| 4VU,4VV | BW's? | CW50 | - | - | - | - | |
| 4WB | CW50RS | - | - | - | - | ||
| 4WX | BW'S(2代目)? | YW50 | - | - | - | - | |
| 4XA | AXIS? | YA50T/ZB | - | - | - | - | |
| 4XB | AXIS90? | YA90Z/ZB | - | - | - | - | |
| 4Y4 | パッソーラ? | SA50 | - | - | - | - | |
| 4YA | BW's? | CW50RS | - | - | - | - | |
| 4YB,4YC,4YD,4YF | CW50RSX | - | - | - | - | ||
| 5 | 50M,50N,50R | シグナス125? | XC125 | - | - | - | - |
| 50V | シグナス125 | XC125 | 50V-000101〜 | - | 84 | 11PS/4スト | |
| 51W | JOG? | CE50E | - | - | - | - | |
| 52V | トレーシィCZ125? | CZ125 | - | - | - | - | |
| 52W | トライ | CP50E | 52W-1000101〜 | - | 85 | 5PS | |
| 53L | キュート | CN50ED | 53L-1000101〜 | - | 86 | 4PS | |
| 54L,54M | シグナス180? | XC180 | - | - | 82 | 15PS | |
| 54U | アクティブ | CH50ET | 35R-5401011〜 | - | 85 | - | |
| 54V | チャンプ | CJ50EM | 54V-6140101〜 | - | 84 | 5.2PS | |
| 55E | キュート | CN50EC | 53L-1250101〜 | - | 86 | 4.0PS | |
| 55T | チャンプ | CJ50EE | 54V-6380101〜 | - | 84 | 5.2PS | |
| 59M | タウニィ? | MJ50 | - | - | - | - | |
| 5AA | BW's? | CW50RSX | - | - | - | - | |
| 5AK | AXIS? | YA50M | - | - | - | - | |
| 5AU | Vino | YJ50R | 5AU | 3KJ | 97 | 6.3PS | |
| 5AY | BW's? | CW50RSX | - | - | - | - | |
| 5BM | JOG | YV50/C | SA01J | A101E | 98 | 6.8PS/SPACE INOVATION | |
| 5CA | MAJESTY125? | YP125D | - | - | 98 | 12PS/4スト | |
| 5CY | CYGNUS 125Si | XC125M | SE01J-000101〜 | E303E | 98 | 10PS/4スト | |
| 5DA | BW'S(2代目) | YW50 | SA02J-100101〜 | A102E | 98 | 5.5PS/Fディスク/2代目/台湾製 | |
| 5EE | シグナスGT? | XC150LC | - | - | - | - | |
| 5EM | JOG-ZII | YV50Z | SA04J | A105E | 98 | 7.2PS/Fディスク | |
| 5FA1 | GLAND AXIS100 | YA100 | SB01J? | B101E (4VP) |
98 | 10PS/Fディスク/台湾製 | |
| 5FH | JOG? | YV50A | - | - | - | - | |
| 5FJ | JOG90? | YV90A | - | - | - | - | |
| 5FX | BW's? | CW50RS | - | - | - | - | |
| 5G3 | ベルーガ80 | CV80E | 5G3-000101〜 | 5G3? | 81 | 5PS | |
| 5G6 | ベルーガ(50) | CV50E | 5G6-000101〜 | 5G6? | 81 | 3.8PS | |
| 5G7 | ベルーガ? | CV50 | - | - | - | - | |
| 5GD | JOGポシェ | YV50H | SA08J | A113E | 99 | 6.3PS/2代目ポシェ | |
| 5GM | MAJESTY250 | YP250S | - | G312E | 99 | 22PS/FRディスク/4スト | |
| 5H9 | タウニィ | MJ50 | 4J2-1100101〜 | - | 80 | 2.8PS | |
| 5HG | BW's? | CW50 | - | - | - | - | |
| 5HK | ? | XC100/A | - | - | - | - | |
| 5HW | MAJESTY250? | YP250 | - | - | - | - | |
| 5J3 | パッソーラ | SA50E | 2T4-900101〜993400 2T4-100101〜 2T4-670101〜 |
- | 81 | 2.8PS | |
| 5J4 | パッソーラ | SA50 | 2T4-730101〜 | - | 81 | 2.8PS | |
| 5JK | BW's?? | CW50RS | - | - | - | - | |
| 5JR | JOG? | CY50 | - | - | - | - | |
| 5JT,5JU | BW's100? | YW100 | - | - | - | - | |
| 5JY | YW100T | - | - | - | - | ||
| 5LE,5LU | BW's? | CW50 | - | - | - | - | |
| 5LF | CW50RS | - | - | - | - | ||
| 5M0 | パセッタ | SB50 | 5M0-1300101〜 | - | 81 | 2.6PS | |
| 5M1 | SB50E | 5M0-1000101〜 | - | 81 | 2.6PS | ||
| 5MJ | シグナス125? | XC125A | - | - | - | - | |
| 5MM,5MN,5MS | BW's? | CW50 | - | - | - | - | |
| 5MU | BW's100? | YW100 | - | - | - | - | |
| 5N7 | タウニィ? | MJ50J | - | - | - | - | |
| 5NP | MAJESTY150? | YP150E | - | - | - | - | |
| 5NT | BW's? | CW50 | - | - | - | - | |
| 5NU | CW50RS | - | - | - | - | ||
| 5V8 | タウニィ? | MJ50H | - | - | - | - | |