*index *Honda Scooter List *Suzuki & Kawasaki Scooter List *Piaggio/Gilera Scooter List
ヤマハのパーツリストを眺めているとパーツにより他車から流用しているモノが数多くあります。そのパーツが元々何用だったのかを知る為にまとめてみました。また、純正品流用の際も参考になるかと思います。車名にリンクの有る物はYAMAHAのページ、ChampUのページ、MC-JAPANのページ、2002
Motorcycle Show In Munich、moter
revuのページ等にリンクしてます。
頭番号 1〜 2〜 3〜 4〜 5〜 排ガス規制後
形式名 (機種コード) |
車名 Name | 機種名称 | 車台番号 Frame Number |
Engine 形式 |
Year製造年 | 備考 Spec | |
1 | 14T | サリアン Salient | CA50E | 14T-000101〜 | 14T | 82 | 3.6PS |
14U | サリアン Salient | CA50ES | 14T-500101〜 | 14T? | 83 | 3.6PS | |
17J | ポップギャル Popgal | MS50E | 17J-1300101〜 | 17J? | 82 | 3.0PS/シャフトドライブ/女性向け | |
17K | MS50M | 17J-1500101〜 | - | 82 | 3PS/シャフトドライブ | ||
17L | ベルーガ(50) Beluga | CV50E | 5G6-300101〜 | 5G6 | 82 | 3.8PS | |
17M | ベルーガ80 Beluga80 | CV80E | 5G3-100101〜 | 5G3 | 82 | 5PS | |
18U | マリック Malic | LC50E | 3L6-5020101〜 | 3L5? | 82 | 2.8PS/シャフトドライブ | |
1GJ | アクティブスポーツ Active Sport | CH50E | 35R-600101〜 | 35R | 85 | 6PS/タコメーター | |
1HH | JOG | CE50ES | 27V-2504101〜 | 14T | 84 | 4.5PS | |
1HV | ボクスン ・ Box'n | CQ50E | 1HV-2660101〜 | - | 85 | 5.8PS/初のメットイン | |
1JX | チャンプ Champ | CJ50EM | 54V-3000101〜 | 14T? | 85 | 5.5PS | |
1KX | JOG | CE50E | 27V-2807101〜 | 14T | 85 | 4.5PS | |
1RN | JOG | CE50E | 27V-3200101〜 3219100 27V-3940101〜 3947100 |
14T | 85 | 4.5PS | |
1XX | XC200 | XC200 | ? | ? | 88 | 輸出向け | |
1YT | エクセル Excel | CK50E | 1YT-3500101〜 | 14T | 86 | 5.8PS | |
1YU | ミント Mint | SH50E | 1YU-1000101〜 | 1YU | 86 | 3.4PS/海外向け名称Razz | |
1YV | ミント Mint | SH50ED | 1YU-1400101〜 | 1YU | 86 | 3.4PS | |
2 | 20R | ポップギャル Popgal | MS50ES | 17J-1700101〜 | - | 82? | 3PS/シャフトドライブ |
25G | シグナス180 Cygnus180 | XC180 | 25G-000101〜 | 25G | 82 | 15PS/4st./キャストホイール | |
25K | パッソルII Passol2 | S50-II | 2E9-2200101〜 | 2E9 | 82 | 2.3PS/セル無し | |
25L | パッソルII Passol2 | S50-IIE | 2E9-3000101〜 | 2E9 | - | 2.3PS/セル付き | |
27V | ジョグ JOG | CE50E | 27V-1900101〜 27V-2037317〜 |
14T | 83 | 4.5PS/初代JOG | |
28N | パッソルミリオン Passol million | S50 | - | 2E9? | - | - | |
2AA | ミント Mint | SH50 | 1YU-1300101〜 | 1YU | 86 | 3.4PS | |
2E9 | パッソル Passol - | S50 | 2E9-000301〜 | 2E9 | 77 | 2.3PS | |
2EX | JOG | CE50E | 27V-3220101〜 | 14T | 86 | 5.3PS | |
2FX | チャンプ Champ | CJ50E | 54V-3760101〜 | 14T | 86 | 5.8PS | |
2GM | チャンプ80 Champ80 | CJ80 | 2GM-000101〜 | 2GM | 86 | 7PS | |
2GN | チャンプ Champ | CJ50ES | 54V-3700101〜 | 14T | 86 | 5.8PS | |
2JA | JOG | CG50E | 2JA-1000101〜 | 2JA | 87 | 6PS | |
2NA | チャンプRS ChampRS | CJ50RS | 2NA-1450101〜 | 2JA? | 87 | 6.3PS/F DiskBrake | |
2RE | CZ150R | CZ150 | 2RE-000101〜 | 2RE | 87 | 17PS/水冷/キャストホイール | |
2T4 | パッソーラ Passola | SA50 | 2T4-000101〜 | - | 78 | 2.8PS | |
2TA | JOG | CG50ED | 2JA-1692101〜 | 2JA | 87 | 6PS | |
2TE | JOG | CG50ES | 2JA-1783101〜 | 2JA | 87 | 6PS | |
2UK | ミント Mint | SH50ES | 1YU-1505101〜 | 1YU | 86 | - | |
2UL | エクセル Excel | CK50ED | 1YT-3975101〜 | 14T | 86 | 5.8PS | |
2YM | シグナス125 Cygnus125 | XC125 | 50V-016101〜 | 50V | 88 | 11PS/4st./キャストホイール | |
2XX | JOG80 | CG80Z | 2XX-030101〜 | 2GM | 88 | 7PS/F DiskBrake | |
3 | 33R | サリアン Salient | CA50ED | 14T-1500101〜 | 14T | 84 | 5PS |
35R | アクティブ Active | CH50EM | 35R-000101〜 | 35R? | 83 | 5.5PS | |
36E | PW50 | PW50 | 36E-008101〜 | - | 84 | 2.7PS | |
36F | トレーシィ CZ125 Tracy | CZ125 | 36F-000101〜 | 36F | 83 | 16PS/水冷/キャストホイール | |
37T | アクティブ Active | CH50EE | 35R-240101〜 | 35R | 82 | 5.7PS | |
3AA | BW's | CW50 | 3AA-000101〜 | 3AA | 88 | 6PS/初代 | |
3AA2 | BW'Sスポーツ BW'sSports | CW50S | 3AA-091101〜 | 3AA | 89 | 6PS/初代 | |
3CP1 | JOGスポーツ JOG Sports | CG50Z | 3CP-2013101〜 | 2JA | 88 | 6.3PS/F DiskBrake | |
3FC | チャンプCX ChampCX | CX50 | 3FC-000101〜 | 3FC | 88 | 6.3PS | |
3HK | ミント Mint | SH50 | 1YU-1851101〜 | 1YU | 91 | 4.3PS | |
3KJ1,2,4,6,8 | JOG | CY50 | 3KJ-0000101〜 | 3KJ | 89〜 | 6.8PS/メットイン/ARTISTIC SPEC | |
3KJ3 | JOGトランク JOG Trunk | CY50D | 3KJ-2432101〜 | 90 | 上記のFトランク付き | ||
3KJ5,7,9,A | JOGポシェ JOG Poche | CY50H | 3KJ-4719101〜 | 92〜 | 6.8PS/メットイン/Fバスケット、Fトランク付 | ||
3KJB,E,F,H | JOG | CY50 | 3KJ | 96〜 | 6.3PS/メットイン/FINE SELECTION | ||
3KJC,D,F,G | JOGポシェ JOG Poche | CY50H | 3KJ | 96〜 | 上記のFバスケット、Fトランク付き | ||
3L4 | パッソル Passol | S50 | 2E9-500101〜 | 2E9? | 78 | 2.3PS | |
3L5 | キャロット Carrot | MA50 | 3L5-000101〜 | 3L5? | 78 | 2.3PS/シャフトドライブ | |
3L6 | マリック Malic | LC50 | 3L6-000101〜 | 3L5 | 79 | 2.8PS/シャフトドライブ | |
3L7 | リリック Liric | LD50 | 3L7-000251〜 | 3L5? | 79 | 2.3PS/シャフトドライブ | |
3NH | チャンプRS ChampRS | CJ50RS | 2NA-2194101〜 | ? | 87 | 6.3PS | |
3NW2 | ターゲット90 Target90 | RS90 | 3NW-000101〜 | 3NW | 90 | 7.7PS/F DiskBrake/台湾製 | |
3PT | PW50 | PW50 | 3PT- | 3PT | 93 | 2.7PS/OffRoad Competition Model | |
3PU | ミント Mint | SH50ET | 1YU-1823101〜1633000 | 1YU | 89 | フロントBOX付き | |
3RY1,2 | JOGスポーツ JOG Sport | CY50Z | 3RY-1541101〜 | 3KJ | 89 | 6.8PS/3KJのF DiskBrake付き | |
3RY3 | JOG-Z | 3RY-2175101〜 | 90 | 6.8PS/F DiskBrake/Zエンジン搭載 | |||
3UG | AXIS | YA50R | ? | ? | ? | ヨーロッパ向け | |
3VL | BW'S Original | CW50 | ? | 3AA? | ? | ヨーロッパ向け | |
3VP1-4,7-9,A | AXIS | YA50 | 3VP-2024101〜 | 3KJ | 90〜97 | 6.8PS/F DiskBrake/メットイン | |
3VP5,6 | AXIS PRO FOOT | YA50H/HS | 3VP-4900101〜 | 92 | 6.8PS/F DiskBrake/BIGタンク仕様 | ||
3VR1,27-9 | AXIS90 | YA90 | 3VR-031101〜 | 3WF | 90〜97 | 8.5PS/F DiskBrake/メットイン | |
3VR3,4 | AXIS90 PRO FOOT | YA90H/HS | 3VR-090101〜 | 92 | 8.5PS/F DiskBrake/1人乗りBIGタンク仕様 | ||
3WF | JOG90 | CY90Z | 3WF-000101〜 | 3WF | 90〜97 | 8.5PS/F DiskBrake/メットイン | |
3WG | JOG50 | CY50 | ? | ? | ? | ヨーロッパ向け | |
3WW | BW'S Original | CW50 | ? | 3AA? | ? | ヨーロッパ向け | |
3WWW | Spirit 50 | ? | ? | ? | ? | ヨーロッパ向け | |
3YJ13,5 | JOG | YG50 | 3YJ-2555101〜 | 3KJ | 91〜 | 7PS/nextzone | |
3YJ2,4 | JOGトランク JOG Trunk | YG50D | 3YJ-2780101〜 | 91 | 上記のFトランク付き | ||
3YK1-6 | JOG Z | YG50Z | 3YK-2660101〜 | 3KJ | 91 | 7.0PS/F DiskBrake | |
3YK7-9,A | JOG ZR | YG50ZR | 3YK-6715101〜 | 94 | 7.2PS/F DiskBrake | ||
3YKB | JOG ZR | YG50ZR | SA13J | A119E | 99 | 6.8PS/F DiskBrake | |
4 | 44V | PW50 | PW50 | 44V-000101〜 | 3PT? | 84 | 2.7PS/OffRoad Competition Model |
48F | JOG | CE50E | 27V-2299101〜 27V-2787101〜 |
14T | 84 | - | |
49E | サリアン Salient | CA50ED | 14T-2225101〜 | 14T | 84 | 5PS | |
4BX | BW'S 50 | CW50 | ? | ? | ? | ヨーロッパ向け? | |
4CX | JOG90 | CY90 | ? | 3WF? | ? | ヨーロッパ向け? | |
4DH | シグナスGT CygnusGT | XC150 | 4DH-000101〜 | 4DH | 93 | 12PS/F DiskBrake/半水冷4st./キャストホイール/台湾製 | |
4HC | MAJESTY250 | YP250 | 4HC-000101〜 | 4HC | 95 | 21PS/F DiskBrake/水冷4st./FR12inch/キャストホイール | |
4J2 | タウニィ Towny | MJ50 | 4J2-1001101〜 | - | 80 | - | |
4JP | JOGアプリオ JOG Aprio | YJ50 | 4JP-5770101〜 | 3KJ | 93 | 6.8PS | |
4K3 | パッソル Passol | S50 | 2E9-268301〜 2E9-349999〜 2E9-600101〜 |
2E9? | 80 | 2.3PS | |
4K4 | パッソルD PassolD | S50D | 2E9-560301〜 2E9-900101〜 2E9-2000101〜 |
2E9? | 80, 81 |
2.3PS | |
4K5 | パッソーラ Passola | SA50 | 2T4-530301〜 | - | 81 | 2.8PS | |
4K6 | キャロット Carrot | MA50 | 3L5-2000101〜 | 3L5? | 80 | 2.3PS/シャフトドライブ | |
4K7 | マリック Malic | LC50 | 3L6-3000101〜 | 3L5? | 80 | 2.8PS/シャフトドライブ | |
4K8 | リリック Liric | LD50 | 3L7-501101〜 | 3L5? | 80 | 2.3PS/シャフトドライブ | |
4KN | GEAR | BA50 | 4KN-000101〜 | 4KN | 94 | 5PS/F12inch/キャストホイール/ビジネス向け | |
4KP | シグナス125 Cygnus125 | XC125T | 4KP-000101〜 | 4KP | 95 | 10PS/4st./台湾製 | |
4LV1 | JOGアプリオEX JOG AprioEX | YJ50EX | 4LV-6342101〜 | 3KJ | 94 | 6.8PS/F DiskBrake | |
4LV2-4 | JOGアプリオTYPE-II JOG AprioType2 | YJ50S | 4LV-7107101〜 | 95 | 7.2PS/F DiskBrake | ||
4MJ | AXIS | YA50F/R | ? | 3KJ? | ? | ヨーロッパ向け | |
4NB | Cygnus | XC125T | ? | 4KP? | 96? | ヨーロッパ向け | |
4SB | Rocket 50 | CW50RS | ? | ? | ? | ヨーロッパ向け | |
4TD | BW'S Next Generation | CW50RS | ? | ? | ? | ヨーロッパ向け | |
4TE | Forte125風光 | XC125M | - | 4KP? | ? | 台湾車/4st | |
4TG | シグナス125D Cygnus125D | XC125D | 4TG-000101〜 | 4KP | 96 | 10PS/F DiskBrake/4st./キャストホイール | |
4UC | Majesty250 | YP250 | ? | ? | 96 | 4HCのヨーロッパ向け | |
4UE | JOG PRO50 | YA50Z | - | ? | ? | F DiskBrake/台湾車 | |
4UF | JOG Pro90 | YA90Z | - | 3WF? | ? | 台湾車/F DiskBrake | |
4VA | BW'S Next Generation | CW50RS | SA05? | ? | ? | F DiskBrake/キャストホイール | |
4VP | BW's100 | YW100 | フレームNo.は無し | 4VP B103E |
97 | 台湾車/F DiskBrake/キャストホイール | |
4XA 4XA3 |
JOG TYPEII50 JOG FUN50 |
YA50T/ZB | - | ? | ? | 台湾車 | |
5 | 50V | シグナス125 Cygnus125 | XC125 | 50V-000101〜 | 50V | 84 | 11PS/4st./キャストホイール |
52W | トライ Try | CP50E | 52W-1000101〜 | - | 85 | 5PS | |
53L | キュート Cute | CN50ED | 53L-1000101〜 | 53L | 86 | 4PS | |
54U | アクティブ Active | CH50ET | 35R-5401011〜 | 35R | 85 | タコメーター | |
54V | チャンプ Champ | CJ50EM | 54V-6140101〜 | 14T | 84 | 5.2PS | |
55E | キュート Cute | CN50EC | 53L-1250101〜 | 53L? | 86 | 4.0PS | |
55T | チャンプ Champ | CJ50EE | 54V-6380101〜 | 14T | 84 | 5.2PS | |
5AD | Neo's - - | YN50 | VTL5AD | ? | 97? | ヨーロッパ向け | |
5AU | Vino | YJ50R | 5AU- | 3KJ | 97 | 6.3PS | |
5BM | JOG | YV50/C | SA01J-000053〜 | A101E | 97 | 6.8PS/SPACE INOVATION | |
5BR | Aerox R - - | YQ50 | VG55BR | ? | 97? | ヨーロッパ向け/水冷/FR DiskBrake/FR 13inch/キャストホイール | |
5CA | MAJESTY125 | YP125D | フレームNo.は無し | 5CA? | 98 | 12PS/F DiskBrake/水冷4st./FR12inch/キャストホイール/台湾製/新型はFI | |
5CG | MAJESTY250SV | YP250S | SG01J-001725〜 | 4HC? | 97 | 21PS/FR DiskBrake/水冷4st./FR12inch/キャストホイール | |
5CP | 大兜風 Glide RX100 | YA100W | - | 4VP | 98? | F DiskBrake/FR12inch/台湾版GLAND AXIS | |
5CR | 大兜風 Glide | YA50W | - | ? | 98? | FR12inch/台湾車 | |
5CY | CYGNUS 125Si | XC125M | SE01J-000101〜 | E303E | 98 | 10PS/4st./キャストホイール/台湾製 | |
5DA | BW'S(2代目) | YW50 | SA02J-100101〜 | A102E | 98 | 5.5PS/F DiskBrake/2代目/台湾製 | |
5DC | SV125R 勁魅 | SV125R | - | E303E? | 01? | F DiskBrake/4st./台湾版SYGNUS125SV | |
5DS | MAJESTY125 - - | YP125R | ? | E317E? | 98? | 欧州仕様/FR DiskBrake/FR12inch/水冷4st./キャストホイール | |
5EM1 5EM2 |
JOG-ZII JOG |
YV50Z | SA04J-000023〜 | A105E | 98 99 |
7.2PS/F DiskBrake | |
5EM3,4 | JOG | SA12J-000010〜 | A119E | 99 | 6.8PS/F DiskBrake | ||
5EU | Why - - | YH50 | ? | ? | 98? | ヨーロッパ向け | |
5FA1 5FA2 |
GLAND
AXIS100 GLAND AXIS100 |
YA100 YA100W |
SB01J-100160〜 SB06J |
B101E(4VP) B109E |
98 01 |
10PS/F DiskBrake/FR12inch/台湾製 | |
5FH | Vino DX | YV50/A/E | - | ? | 00 | 台湾車 | |
5FJ | Vino90 | YV90/A | - | 3WF? | 00? | 台湾車/F DiskBrake | |
5FM | Force125頂級迅光 | XC125TR | - | ? | ? | F DiskBrake/4st./キャストホイール/台湾車 | |
5FP | JOG typeII50 | YJ50 | - | ? | 01? | 台湾車 | |
5FR | JOG typeII90 | YJ90? | - | 3WF? | 01? | 台湾車 | |
5FX | BW'S50 Next Generation |
CW50RS | ? | ? | 99? | ヨーロッパ向け | |
5G3 | ベルーガ80 Beluga80 | CV80E | 5G3-000101〜 | 5G3? | 81 | 5PS | |
5G6 | ベルーガ(50) Beluga | CV50E | 5G6-000101〜 | 5G6 | 81 | 3.8PS | |
5G7 | ベルーガ(50) Beluga | CV50 | 5G6-100101〜 | 5G6 | 81 | - | |
5GD | JOGポシェ(2代目) JOG Poche | YV50H | SA08J-000019〜 | A113E | 99 | 6.3PS/Fバスケット | |
5GJ | T-MAX | XP500 | SJ02J- | J402E | 00 | 38PS/FR DiskBrake/水冷4st.DOHC Twin/FR14inch/キャストホイール | |
5GM | MAJESTY250 | YP250S | SG03J-000027〜 | G312E | 99 | 22PS/FR DiskBrake/水冷4st./FR12inch/キャストホイール | |
5GY | JOG PRO50小門子 | YJ50 | - | ? | 00? | 台湾車 | |
5H9 | タウニィ Towny | MJ50 | 4J2-1100101〜 | - | 80 | 2.8PS | |
5HK | JOG SuperFour100 | XC100/A | - | ? | ? | 4st./F DiskBrake/キャストホイール/台湾車 | |
5J3 | パッソーラ Passola | SA50E | 2T4-900101〜993400 2T4-100101〜 2T4-670101〜 |
- | 81 | 2.8PS | |
5J4 | パッソーラ Passola | SA50 | 2T4-730101〜 | - | 81 | 2.8PS | |
5JH | Slider - - | EW50 | ? | ? | 00? | ヨーロッパ向け/F DiskBrake/F12inch/キャストホイール | |
5JS | Vino Bianco125 | YJ125? | - | ? | ? | F DiskBrake/4st./キャストホイール/台湾車 | |
5KN | JOG(リモコン) | CV50/A/R | SA16J | A125E | 00 | 6.5PS/F DiskBrake | |
5KK | Neo's100 - | YN100 | ? | B107E? (YMT) B110E? (minarelli) |
99? | ヨーロッパ向け/F DiskBrake/FR12inch/キャストホイール | |
5LW | NOUVO | AT115? | ? | 5LW1 | 02 | 8.9PS/F DiskBrake/FR16inch/スポークホイール | |
5M0 | パセッタ Pasetta | SB50 | 5M0-1300101〜 | - | 81 | 2.6PS | |
5M1 | SB50E | 5M0-1000101〜 | - | 81 | 2.6PS | ||
5ME | Aerox100 - | YQ100 | ? | B108E? | 00 | ヨーロッパ向け/F DiskBrake/FR13inch/キャストホイール/タコメーター | |
5MF | Teo's | XN125 | ? | E311E? | 00? | ヨーロッパ向け/F DiskBrake/キャストホイール | |
5NN | CYGNUS125SV | XC125SV | SE07J- | E303E | 01 | 10PS/台湾製輸入車/4st/F DiskBrake | |
5NP | Majesty150 | YP150 | ? | G323E? | 00? | ヨーロッパ向け/FR DiskBrake/FR12inch/水冷4st./キャストホイール | |
5NV | Cygnus SV | XC125C | - | ? | ? | 4st/台湾車 | |
5NW | SV MAX125 | XC125CR | - | ? | 01? | 4st./F DiskBrake/キャストホイール/台湾車 | |
5PD | JOG100 小玩子 | ? | - | ? | 01? | 台湾車 | |
5PG | PW50 | PW50 | 3PT-0294610〜 | 3PT? | 00 | 2.5PS/OffRoad Competition Model | |
5PL | Majesty125 | YP125E | ? | 5CA? | ? | 台湾製5CAの輸出向け | |
5PT | JOG ZR(リモコン) | CV50ZR | SA16J | A125E | 01 | 6.5PS/F DiskBrake/キャストホイール | |
5PR | Teo's150 | XN150 | ? | G320E? | 00? | ヨーロッパ向け/F DiskBrake/キャストホイール | |
5RH | BW'S Original | CW50 | ? | ? | ? | ヨーロッパ向け | |
5RU | Majesty400 | YP400 | ? | H317E? | 04 | 34PS/ヨーロッパ向け/FR DiskBrake/F14R13inch/水冷4stDOHC/キャストホイール | |
5RW | JOG-R/RR | CS50/Z/M | VTLSA22 | ? | 02 | ヨーロッパ向け/FR DiskBrake/FR12inch/水冷/キャストホイール | |
5SE | Versity - | VP300 | ? | H314E? | 02 | ヨーロッパ向け/FR DiskBrake/FR13inch/水冷4st./キャストホイール | |
5SJ | MAJESTY | YP250/A/C | SG03J | G312E | 02 | 22PS/FR DiskBrake/水冷4st./FR12inch/キャストホイール/タコメーター | |
5SK | RS100 | XC100 | - | ? | 03? | F DiskBrake/4st./台湾車 | |
5SN | Maxster | XQ125 | ? | E312E? | 01? | ヨーロッパ向け/FR DiskBrake/FR13inch/水冷4st./キャストホイール | |
5SR | Maxster150 | XQ150 | ? | G319E? | ? | ヨーロッパ向け/FR DiskBrake/FR13inch/水冷4st./キャストホイール | |
5ST | Vino(2代目) | XC50 | SA26J- | A304E | 04 | 5.2PS/水冷4st3バルブ/キャストホィール | |
5SU | JOG(リモコン) | CV50R/A | SA16J | A125E | 03 | 5KNの台湾生産車 | |
5SW | JOG-ZR(リモコン) | CV50ZR | SA16J | A125E | 03 | 5PTの台湾生産車 | |
5TY | Cygnus X (tw) | XC125 | - | ? | ? | 台湾車/5UAのベース | |
5UA | CYGNUS X (J) | XC125X | SE12J- | E343E | 03 | 10.4PS/台湾製輸入車/F DiskBrake/FR12inch/4st./キャストホイール | |
5UY | Passol -(2代目) | EA06 | ? | Y801E | 02 | 電動/FR12inch/キャストホイール | |
5VG | Grand Majesty | YP250G | SG15J- | G338E | 04 | 24PS/FR DiskBrake/水冷4st.DOHC/F14R13キャストホイール | |
5VU | TMAX(04) | XP500 | JYASJ031 | J403E | 04 | 44.4PS/FR DiskBrake/水冷4st.DOHC Twin/FI/F14R15inch/キャストホイール | |
5WC | Jog Sweet 100 | XC100 | - | ? | 03? | 4st./台湾車 | |
5XN | BJ (BasicJOG) | YL50 | SA24J- | A138E | 03 | 6.5PS/台湾製/5GYの日本向け | |
S | SC1 | SC1 - | ? | ? | YC-1 | 60 | 10.3PS/スチールボディー |
形式 | 車名 | 機種コード | 営業呼称 | フレームNo | エンジン形式 | 馬力 |
AT115 | NOUVO | 5LW? | AT115? | ? | 5LW1 | 8.9PS |
SA01J | JOG | 5BM1 | YV50 | SA01J-017793〜 | A101E | 6.8PS |
JOG-C | 5BM2 | YV50C | SA01J-000053〜 | A101E | 6.8PS | |
SA02J | BW'S | 5DA1 | YW50 | SA02J-100101〜 | A102E | 5.5PS |
SA03 | Why | 5EU/5JB | YH50 | ? | ? | ? |
SA04J | JOG Z-II | 5EM1 | YV50Z | SA04J-000023〜 | A105E | 7.2PS |
JOG | 5EM2 | SA04J- | ||||
SA05 | BW'S Next Generation | 5FX/5NU | CW50R/RS | VG5SA05 | ? | ? |
SA06 | BW'S50 Next Generation |
5LF1/5FX | CW50RS | ? | ? | ? |
SA08J | JOG POCHE | 5GD1 | YV50H | SA08J-000019〜 | A113E | 6.3PS |
SA09 | Slider | 5JH/5LH | EW50 | VG5SA09 | ? | ? |
SA10J | Vino | 5AU9,A,B | YJ50R | SA10J-0000012〜 | A113E | 6.3PS |
SA11J | APRIO NATURAL | 4JP9 4JPA |
YJ50 | SA11J-0000013〜 SA11J-0059829〜 |
A113E | 6.3PS |
SA12J | JOG | 5EM3,4 | YV50Z | SA12J-0000010〜 | A119E | 6.8PS |
SA13J | SUPER JOG ZR | 3YKB | YG50ZR | SA13J-0000011〜 | A119E | 6.8PS |
SA14 | Aerox50 | 5BR/5PE | YQ50 | VG5SA14 | ? | ? |
SA15 | Neo's | 5AD/5RN | YN50 | VTLSA15 | ? | ? |
SA16J | JOG | 5KN/5SU | CV50 | SA16J- | A125E | 6.5PS |
JOG ZR | 5PT/5SW | CV50ZR | SA16J- | |||
JOG-C | 5KN | CV50A | SA16J- | |||
JOG ZII | ? | CV50ZII | SA16J- | 6.3PS | ||
SA22 | JOG R/RR | 5RW | CS50 | VTLSA22 | ? | ? |
SA24J | BJ (BASIC JOG) | 5XN1 | YL50 | SA24J- | A138E | 6.5PS |
SA26J | Vino - (2代目) | 5ST | XC50 | SA26J- | A304E | 5.2PS |
SB01J | GLAND AXIS100 | 5FA1 | YA100 | SB01J-100160〜 | B101E | 10PS |
SB02 | BW'S100 | 4VP | YW100 | - | B103E(4VP) | ? |
SB04 | Neo's100 | 5KK | YN100 | ? | B107E(y) B110E(m)(4VP) |
? |
SB05 | AEROX100 | 5ME | YQ100 | ? | B108E(4VP) | ? |
SB06J | GLAND AXIS100 | 5FA2,3 | YA100W | SB06J- | B109E | 10PS |
SE01J | CYGNUS 125Si | 5CY1 | XC125M | SE01J-000101〜 | E303E | 10PS |
SE02 | Majesty125 | 5DS? | YP125 | ? | ? | ? |
SE04 | Teo's125 | 5MF | XN125 | ? | E311E? | ? |
SE05 | Maxster125 | 5SN/5HT | XQ125 | ? | E312E? | ? |
SE06 | Majesty125 | 5NR? | YP125 | ? | E317E? | ? |
SE07J | CYGNUS125SV | 5NN1 | XC125SV | SE07J- | E303E | 10PS |
SE08 | CYGNUS | ? | XC125? | ? | ? | ? |
SE12J | CYGNUS X | 5UA1 | XC125X | SE12J- | E343E | 10.4PS |
CYGNUS-X SR | 5UA? | XC125? | SE12J- | |||
SG01J | MAJESTY250 | 5CG | YP250A | SG01J-001725〜 | 4HC | 21PS |
SG02 | MAJESTY250 | ? | YP250D | ? | 4HC? | ? |
SG03J | MAJESTY250 | 5GM 5SJ |
YP250S YP250/C |
SG03J-000027〜 | G312E | 22PS |
SG04 | Majesty250 | ? | YP250 | ? | G314E? | ? |
SG05 | Majesty150 | ? | YP150 | ? | ? | ? |
SG06 | Maxster150 | 5SR/5LG | XQ150 | ? | G319E? | ? |
SG07 | Teo's150 | 5PR? | XN150 | ? | G320E? | ? |
SG08 | Majesty150 | 5NP/5NS? | YP150 | ? | G323E? | ? |
SG15J | Grand Majesty - | 5VG | YP250G | SG15J- | G338E | 24PS |
SG17J | MAXAM | ? | CP250 | SG17J- | G345E | 20PS |
SH011 | Versity | 5SE | VP300 | ? | H314E? | ? |
SH021 | Majesty400 | 5RU? | YP400 | ? | H317E? | 34PS |
SH04J | Grand Majesty400 | ? | YP400G | SH04J- | H320E | 33PS |
SJ01 | TMAX | 5GJ | XP500 | JYASJ01? | J401E? | 40PS |
SJ02J | TMAX 500 | SJ02J- | J402E | 38PS | ||
SJ031 | TMAX | 5VU | XP500 | JYASJ031 | J403E | 44.4PS |
SJ04J | TMAX | SJ04J- | J404E | 38PS | ||
UA03J | GEAR | 4KN9,A〜 | BA50 | UA03J-0000013〜 | A120E | 5PS |
- | YAMAHA | MBK |
CW50 | BW'S | Booster |
YN50 | Neo's | Ovetto |
YQ50 | Aerox R | Nitro |
YH50 | Why | Flipper |
EW50 | Slider | Stunt |
CS50 | JOG R/RR | MachG |
YN100 | Neo's100 | Ovetto100 |
YQ100 | Aerox100 | Nitro100 |
YP125 | Majesty125 | Skyliner125 |
XN125 | Teo's | Doodo |
XQ125 | Maxster | Thunder |
? | Fly One | Vertex |
YP250 | Majesty250 | Skyliner250 |
VP300 | Versity | Kilibre |
アルミ製ダイキャストDiASil(ダイアジル)シリンダー
CFアルミダイキャスト技術
開発
試作車ASV-2
欧州サスペンションメーカー
「パイオリ メカニカ社」への出資について
50ccの開発、生産も台湾に移行
リコール情報
試作電気スクーターMEST
スクーター用盗難防止装置
G-LOCK
スクーター用キーポップシステム
マジェスティ250搭載のABS
T-MAX開発記
T-MAX誕生秘話
※参考資料
*index *Honda Scooter List *Suzuki & Kawasaki Scooter List *Piaggio/Gilera Scooter List