●スクーターのお部屋・目次 ●ヤマハJOG系純正部品流用情報 ●ヤマハJOG系駆動系部品採用機種情報
パーツリストよりJOG,AXIS系パーツについての採用機種形式を載せておきます。エンジン等の純正パーツ流用などにお役立て下さい。なお、形式名についてはこちらをご参照下さい。
| ギア,プライマリドライブ | ||
|---|---|---|
| 品番 | 採用機種形式 | 備考 |
| 1GJ-16111-00(14T) | 1GJ | 50(V) |
| 1HV-16111-00 | 1HV/1YT/2UL | 50(V) |
| 24G-16111-00(12T) | 54U | 50(V) |
| 35R-16111-00 | 35R/37T | 50(V) |
| 3AA(13T) | 4KN1-7 | 50 |
| 3KJ-16111-00(13T) | 3KJ1-9,A-D/3RY1-3/3VP1-9,A/3YJ1-5/3YK1-9,A,B/4JP1-9,A/ 5AU1-3,9,A,B/5BM1-3/5EM1-3/5GD1/5KN1,2/5PT1 |
50 |
| 3NW-16111-00(12T) | 3NW2 | 90 |
| 3VR-16111-00 | 3VR3,4 | 90 |
| 3WF-16111-00(15T) | 3VR1,2,7-9/3WF1-5 | 90 |
| 4VP-16111-00 | 5FA1 | 100 |
| 4WX-16111-00 | 5DA1 | 50 |
| 52W-16111-00 | 52W | 50(V) |
| 5FA-E6111-10 | 5FA2,3 | 100 |
| メインアクスルコンプリート | ||
|---|---|---|
| 品番 | 採用機種形式 | 備考 |
| 14T-17410-00(11T/42T) | 1HV/1YT/2UL | 50(V) |
| 1GJ-17410-00 | 1GJ | 50(V) |
| 35R-17410-00(11T/45T) | 35R/37T | 50(V) |
| 3AA(12T/52T) | 4KN | 50(V) |
| 3KJ-17410-00(48T/11T) | 3KJ1-4,6,8/3RY1,2/5BM1-3/5EM1,2 | 50 |
| 3NW-E7410-00(42/11T) | 3NW2 | 90 |
| 3RY-17410-10(48/13T) | 3KJ5,7,9,A-D/3RY3/3VP1-4,7-9,A/3YKB/4JP5,7-9,A/ 5AU1-3,9,A,B/5EM3/5GD1/5KN1,2/5PT1 |
50 |
| 3VR-17410-00 | 3VR3,4 | 90 |
| 3WF-17410-00(47/11T) | 3VR1,2,7-9/3WF1-5 | 90 |
| 3YJ-17410-00(12/48T) | 3VP5,6/3YJ1-5/3YK1-9,A/4JP1-4,6 | 50 |
| 4VP-E7410-00 | 5FA1 | 100 |
| 52W-17410-00 | 52W | 50(V) |
| 54U-17410-01 | 54U | 50(V) |
| 5DA-E7410-00 | 5DA1 | 50 |
| 5FA-E7410-10(47/12T) | 5FA2,3 | 100 |
| ドライブアクスルアセンブリ | ||
|---|---|---|
| 品番 | 採用機種形式 | 備考 |
| 14T-17420-01 | 1GJ/1HV/1YT/2UL/35R/37T/54U | 50(V) |
| 3KJ-17420-00 | 3KJ1-4,6,8,B/3RY1,2 | 50 |
| 3NW-E7420-00(31T) | 3NW2 | 90 |
| 3RY-17420-10(38T) | 3KJ5,7,9,A/3RY3/3VP1-4,7,8 | 50 |
| 3VR-17420-00(30T) | 3VR1/3WF1 | 90 |
| 3WF-17420-00(31T) | 3VR2-4,7-9/3WF2-5 | 90 |
| 3YJ-17420-00(36/16T) | 3VP5,6/3YJ1-5/3YK1-5 | 50 |
| 4JP-17420-00(36/16T) | 3YK6-9,A,B/4JP1-6 | 50 |
| 4JP-17420-10(42/16T) | 3KJB-D/3VP9,A/4JP5-9,A/5AU1-3,9,A,B/ 5EM3/5GD1/5KN1,2/5PT1 |
50 |
| 4KN-17420- | 4KN | 50 |
| 52W-17420-00 | 52W | 50(V) |
| 5BM-17420-00(38T/16T) | 5BM1-3/5EM1,2 | 50 |
| 4VP-E7421-00(アクスル,ドライブ) 5DA-E7211-00(ギア,ファーストホィール) |
5DA1 | 2種のパーツを 組み合わせ |
| 4VP-E7421-00(アクスル,ドライブ) 4VP-E7211-00(ギア,ファーストホィール) |
5FA1 | |
| 4VP-E7421-00(アクスル,ドライブ) 5FA-E7211-10(ギア,ファーストホィール) |
5FA2 | |
| シリンダヘッド | ||
|---|---|---|
| 品番 | 採用機種形式 | 備考 |
| 3KJ-11111-00 | 3KJ1/3RY1-3 | 50 |
| 3KJ-11111-10 | 3KJ2-9,A/3VP1-4,7,8 | 50 |
| 3VR-11111-00 | 3VR3,4,7-9/3WF1-5 | 90 |
| 3WF-11111-00 | 3VR1,2/3WF1 | 90 |
| 3YJ-11111-00 | 3VP5,6/3YJ1-5/3YK1-6 | 50 |
| 3YK-11111-00 | 3KJB-D/3VP9,A/3YK7-9,B/4JP5,7-9,A/4LV2-4/ 5AU1-3,9,A,B/5BM1-3/5EM1-3/5GD1/5KN1,2/5PT1 |
50 |
| 4DY-E1111-01 | 5DA1 | 50 |
| 4JP-11111-00 | 4JP1-4,6/4LV1 | 50 |
| 4VP-E1111-00 | 4VP/5ME (\3,260) | 100 |
| 5FA-E1111-00 | 5FA1-3 | 100 |
| シリンダ | ||
|---|---|---|
| 品番 | 採用機種形式 | 備考 |
| 3KJ-11311-00 | 3KJ1/3RY1,2/3VP5,6 | 50 |
| 3KJ-11311-10 | 3KJ2-9,A/3RY3/3VP1-4,7,8 | 50 |
| 3WF-11311-01 3WF-11311-02 |
3WF1-3 3VR1-4,7-9/3WF4,5 |
90 |
| 3YJ-11311-00 | 3YJ1-5/3YK1-9/4LV2-4/5EM1-3 | 50 |
| 4JP-11311-00 | 3KJB-D/3VP9,A/3YKB/4JP1-8/4LV1/5AU1-3/5BM1-3/5KN1,2/5PT1 | 50 |
| 4VP-E1311-10 | 5FA1-3/4VP/5ME | 100 |
| 4WX-E1311-00 | 5DA1 | 50 |
| 5GD-11311-00 | 4JP9,A/5GD1 | 50 |
| ピストン | ||
|---|---|---|
| 品番 | 採用機種形式 | 備考 |
| 3CP-11631-00-96(STD) | 3KJ1-9,A/3RY1-3/3VP1-4,7,8 | 50 |
| 3CP-11636-00(0.5mm O/S) | 3VP1-4,7,8 | 50 |
| 3VR-11631-00-96(STD) | 3VR1-4,7-9/3WF1-5 | 90 |
| 3VR-11636-00(0.5mm O/S) | 3VR1-4,7-9/3WF1-5 | 90 |
| 3YJ-11631-00-96(STD) | 3KJB-D/3VP5,6,9,A/3YJ1-5/3YK1-9/4JP5,7,8/4LV2-4/ 5AU1-3/5BM1-3/5EM1,2 |
50 |
| 3YJ-11631-10-A0(STD) | 3YKB/4JP9/5AU9,A,B/5EM3/5GD1/5PT1 | 50 |
| 3YJ-11631-11-A0 | 4JPA/5KN1,2 | 50 |
| 4DY-E1631-19(STD) | 5DA1 | 50 |
| 4JP-11631-00-A0 | 4JP1-4,6/4LV1 | 50 |
| 4VP-E1631-10-A0(STD) | 5FA1-3 | 100 |
| 4VP-E1636-00(0.5mm O/S) | 5FA1,2 | 100 |
| ピストンリングセット | ||
|---|---|---|
| 品番 | 採用機種形式 | 備考 |
| 260-11601-02(STD) | 3KJ1-9,A/3RY1-3/3VP1-4,7,8 | 50 |
| 260-11601-22(0.5mm O/S) | 3VP1-4,7,8 | 50 |
| 3NW-11601-00(STD) | 3VR1-4,7-9/3WF1-5 | 90 |
| 3NW-11601-20(0.5mm O/S) | 3VR1-4,7-9/3WF1-5 | 90 |
| 3YJ-11610-00(STD) | 3KJB-D/3VP5,6,9,A/3YJ1-5/3YK1-9,B/4JP1-9,A/4LV1-4/ 5AU1-3,9,A,B/5BM1-3/5EM1-3/5GD1/5KN1,2/5PT1 |
50 |
| 3XY-E1601-00(STD) | 5DA1 | 50 |
| 3YR-11605-00(0.5mm O/S) | 5FA1,2 | 100 |
| 4VP-E1603-00(STD) | 5FA1-3 | 100 |
| ガスケッド,シリンダヘッド | ||
|---|---|---|
| 品番 | 採用機種形式 | 備考 |
| 3KJ-11181-00 | 3KJ1-9,A,B/3RY1-3/3VP1-9,A/3YK1-9/4JP1-8/4LV1-4/ 5AU1-3/5BM1-3/5EM1-3/5KN1,2 |
50 |
| 3WF-11181-00 | 3VR1-4,7-9/3WF1-5 | 90 |
| 4NG-E1181-00 | 5DA1 | 50 |
| 4VP-E1181-00 | 5FA1,2/4VP | 100 |
| 5GD-11181-00 | 4JP9,A/5AUI9,A,B/5GD1 | 50 |
| ガスケット,シリンダ | ||
|---|---|---|
| 品番 | 採用機種形式 | 備考 |
| 3KJ-11351-00 | 3KJ1-4/3RY1-3/3YK1-3 | 50 |
| 3VR-11351-00 | 3VR1-4,7-9/3WF1-5 | 90 |
| 4FB-11351-00 | 3KJ5-9,A,B/3VP1-9,A/3YK4-9/4JP1-8/4LV1-4/ 5AU1-3,9,A,B/5BM1-3/5EM1-3/5GD1/5KN1,2 |
50 |
| 4SC-E1351-00 | 5DA1 | 50 |
| 5FA-E1351-00 | 5FA1,2 | 100 |
| クランクシャフト | ||
|---|---|---|
| 品番 | 採用機種形式 | 備考 |
| 3KJ-11400-00 | 3KJ1-9,A-D/3RY1-3/3VP1-9,A/3YJ1-5/3YK1-9/4JP1-7/4LV1-4/5AU1,2 | 50 |
| 3KJ-11400-01 | 3YKB/4JP8,9,A/5AU3,9,A,B/5BM1-3/5EM1-3/5GD1/5KN1,2/5PT1 | 50 |
| 3WF-11400-00 | 3VP1-4,7-9/3WF1-5 | 90 |
| 3XG-E1400-01 | 5DA1 | 50 |
| 4VP-E1400-00 | 5FA1-3 | 100 |
| オイルポンプ(アセンブリ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品番 | 採用機種形式 | エンジン | 吐出量 | 備考 |
| 3AA-13100-02 | 3YK4-9 | 3KJ | 50 | |
| 3KJ-13100-00 3KJ-13100-01 |
3KJ1/3RY1,2 3KJ2-9,A-D/3RY3 |
3KJ | 50 | |
| 3YK-13100-00 | 3YKB | A119E | 50 | |
| 3VP-13100-00 | 3YJ1-5/3YK1-3 | 3KJ | 50 | |
| 3VP-13100-10 | 3VP5,6 | 3KJ | 50 | |
| 3VP-13100-20 | 3VP1-4,7-9,A/5BM1-3 | 3KJ/A101E | 50 | |
| 3VR-13100-00 | 3VR1,2,7-9 | 3WF | 90 | |
| 3VR-13100-10 | 3VR3,4 | 3WF | 85-109cc/8,000rpm/毎時 | 90 |
| 3WF-13100-00 | 3WF1-5 | 3WF | 85-109cc/8,000rpm/毎時 | 90 |
| 4JP-13100-00 | 4JP1-8/4LV1-4 | 3KJ | 50 | |
| 4JP-13100-10 4JP-13100-12 |
4JP9 4JPA |
3KJ | 50 | |
| 5AU-13100-00 | 5AU1-3 | 3KJ | 50 | |
| 5AU-13100-10 | 5AU9,A,B | A113E | 50 | |
| 5BM-13100-00 | 5EM1,2 | A105E | 50 | |
| 5DA-E3100-00 | 5DA1 | A102E | 50 | |
| 5FA-E3100-00 | 5FA1 | B101E | 100 | |
| 5FA-E3100-20 | 5FA2 | B109E | 100 | |
| 5GD-13100-00 | 5EM3/5GD1 | A119E/A113E | 50 | |
| 5KN-13100-00 | 5KN1,2/5PT1 | A125E | 50 | |
| クランクケースアセンブリ1 | |||
|---|---|---|---|
| 品番 | 採用機種形式 | エンジン | 備考 |
| 3KJ-15110-00 3KJ-15110-01 3KJ-15110-02 |
3KJ1-4,6/3RY1-3/3VP1,2 3KJ5,7,9,A/3VP3,4/3YJ1-5/3YK1-3 3KJ8,B-D/3VP5-9,A/3YK4-9/4JP1-8/4LV1-4/5AU1-3 |
3KJ | 50 |
| 3WF-15110-00 3WF-15110-02 |
3VR1/3WF1,2 3VR2-4,7-9/3WF3-5 |
3WF | 90 |
| 4VP-W1511-00 | 5FA1 | B101E | 100 |
| 4WX-W1511-00 | 5DA1 | A102E | 50 |
| 5BM-15110-00 | 5BM1-3/5EM1,2 | A101E/A105E | 50 |
| 5BM-15110-02 | 5GD1 | A113E | 50 |
| 5BM-15110-03 | 3YKB/4JP9,A/5AU9,A,B/5EM3 | A113E/A119E | 50 |
| 5BM-15110-10 | 5KN1,2/5PT1 | A125E | 50 |
| 5FA-W1511-10 | 5FA2 | B109E | 100 |
| 5FA-W1511-11 | 5FA3 | B109E | 100 |
| クランクケースアセンブリ2 | |||
|---|---|---|---|
| 品番 | 採用機種形式 | エンジン | 備考 |
| 3KJ-15120-00 3KJ-15120-01 |
3KJ1-7,9,A/3RY1-3/3VP1-4/3YJ1-5/3YK1-3 3KJ8,B-D/3VP5-9,A/3YK4-9/4JP1-8/4LV1-4/5AU1-3 |
3KJ | 50 |
| 3WF-15120-00 3WF-15120-01 |
3VR1,2/3WF1,2 3VR3,4,7-9/3WF3-5 |
3WF | 90 |
| 4VP-W1512-00 | 5FA1 | B101E | 100 |
| 4WX-W1512-00 | 5DA1 | A102E | 50 |
| 5BM-15120-00 | 5BM1-3/5EM1,2 | A101E/A105E | 50 |
| 5BM-15120-01 | 3YKB/4JP9,A/5AU9,A,B/5EM3/5GD1/5KN1,2/5PT1 | A113E/A119E/A125E | 50 |
| 5FA-W1512-10 | 5FA2,3 | B109E | 100 |
| カバー,クランクケース1 | |||
|---|---|---|---|
| 品番 | 採用機種形式 | エンジン | 備考 |
| 3KJ-15411-00 | 3KJ1-4,6/3RY1-3 | 3KJ | 50 |
| 3WF-15411-00 | 3VR1-4,7-9/3WF1-5 | 3WF | 90 |
| 3YJ-15411-00 | 3KJ5,7-9,A,B/3VP1-9,A/3YK1-9/4JP1-8/4LV1-4/5AU1-3 | 3KJ | 50 |
| 5AU-15411-00 | 4JP9/5AU9,A,B | 3KJ | 50 |
| 5BM-15411-00 | 5EM1,2 | A105E | 50 |
| 5BM-15411-01 | 4JPA/5EM3/5GD1/5KN1,2 | A113E/A119E/A125E | 50 |
| 5DA-E5411-00 | 5DA1 | A102E | 50 |
| 5FA-E5411-00 | 5FA1 | B101E | 100 |
| 5FA-E5411-10 | 5FA2 | B109E | 100 |
| ベースアセンブリ | |||
|---|---|---|---|
| 品番 | 採用機種形式 | エンジン | 備考 |
| 3KJ-85560-00 | 3KJ1-9,A/3RY1,2/3WF1-3 | 3KJ/3WF | - |
| 3RY-85560-00 | 3RY3 | 3KJ | - |
| 3YJ-85560-00 | 3YJ1-5/3YK1-3 | 3KJ | - |
| 3YJ-85560-10 | 3YK4-6 | 3KJ | - |
| 3YK-85560-00 | 3YK7-9/4LV3 | 3KJ(7.2PS) | - |
| 3VP-85560-00 | 3VP1-8 | 3KJ | - |
| 3VP-85560-10 | 3VP9,A | 3KJ | - |
| 3VR-85560-00 | 3WF4,5 | 3WF | - |
| 3VR-85560-00 | 3VR1-4,7-9 | 3WF | - |
| 4JP-85560-00 | 4JP1-6/4LV1,2,4 | 3KJ | - |
| 4JP-85560-10 | 3KJB-D/4JP5-8/5AU1-3 | 3KJ | - |
| 4VP-H5560-00 | 5DA1 | A102E | - |
| 5BM-81410-00 | 5BM1-3 | A101E | ステータ |
| 5BM-81410-01 | 3YKB/4JP9,A/5AU9,A,B/5EM1-3/5GD1/5KN1,2 | A105E/A113E/A119E/A125E | |
| 5BM-81410-02 | 5PT1 | A125E | |
| 5FA-H1410-00 | 5FA1,2 | B101E/B109E | |
| ロータ | ||
|---|---|---|
| 品番 | 採用機種形式 | 備考 |
| 2JA-85550-00 | 3KJ1-9,A-D/3VP1-9,A/3YJ1-5/3YK1-9,A/4JP1-8/4LV1-4/5AU1-3 | 50 |
| 2JA-85550-M0 | 3RY1-3 | 50 |
| 3WF-85550-00 3WF-85550-01 |
3WF1-3 3VR1-4,7-9/3WF4,5 |
90 |
| 4WX-H5550-00 | 5DA1 | 50 |
| 5BM-81450-00 | 5BM1-3/5EM1-3 | 50 |
| 5BM-81450-01 | 4JP9,A/5AU9,A,B/5GD1/5KN1,2/5PT1 | 50 |
| 5FA-H1450-00 | 5FA1,2 | 100 |
| CDI | |||
|---|---|---|---|
| 品番 | 採用機種形式 | エンジン | 備考 |
| 3KJ-85540-00 3KJ-85540-01 |
3KJ1-4,6/3RY1,2 3KJ8/3WF1-3 |
3KJ/3WF | リミッタ無 |
| 3RY-85540-00 | 3RY3 | 3KJ | - |
| 3VP-85540-00 | 3VP1,2 | 3KJ | - |
| 3VP-85540-10 | 3VP3,4,7,8 | 3KJ | - |
| 3VP-85540-20 | 3VP5,6 | 3KJ | - |
| 3VP-85540-30 | 3VP9,A | 3KJ | - |
| 3VR-85540-00 | 3VR1 | 3WF | - |
| 3VR-85540-10 | 3VR2-4,7-9/3KJ5,7,9,A | 3KJ/3WF | リミッタ無 |
| 3VR-85540-30 | 3KJB-D/3WF4,5 | 3KJ/3WF | リミッタ無 |
| 3YJ-85540-00 | 3YJ1-5/3YK1-3 | 3KJ | - |
| 3YJ-85540-10 | 3YK5 | 3KJ | - |
| 3YK-85540-00 | 3YK4,6 | 3KJ | - |
| 3YK-85540-10 | 3YK7 | 3KJ | - |
| 3YK-85540-20 | 3YK8 | 3KJ | - |
| 3YK-85540-30 | 3YK9 | 3KJ | - |
| 4JP-85540-00 | 4JP1-4,6/4LV1 | 3KJ | - |
| 4JP-85540-10 | 4JP5,7,8 | 3KJ | - |
| 4KN-85540-00 4KN-85540-01 |
4KN1-3 4KN4-7 |
- | - |
| 4LV-85540-00 | 4LV2,4 | 3KJ | - |
| 4LV-85540-10 | 4LV3 | 3KJ | - |
| 4VP-H5540-00 | 4VP/5ME | 4VP | - |
| 5AU-85540-00 | 5AU1-3 | 3KJ | - |
| 5BM-85540-00 | 5BM1-3 | A101E | - |
| 5DA-H5540-00 | 5DA1 | A102E | - |
| 5EM-85540-00 | 5EM1,2 | A105E | - |
| 5EM-85540-10 | 3YKB/5EM3 | A119E | - |
| 5FA-H5540-00 | 5FA1 | B101E | リミッタ無 |
| 5FA-H5540-10 | 5FA2 | B109E | リミッタ無 |
| 5GD-85540-00 5GD-85540-01 |
4JP9/5AU9,A,B/5GD1 4JPA/5GD2 |
A113E | - |
| 5KN-85540-00 5KN-85540-01 |
5KN1,2 5PT1 |
A125E | - |
| イグニッションコイル | |||
|---|---|---|---|
| 品番 | 採用機種形式 | エンジン | 備考 |
| 3KJ-82310-00 | 3KJ1-9,A/3RY1-3/3WF1-3 | 3KJ/3WF | - |
| 3RW-82310-00 3RW-82310-01 |
3VR1-4 3VP1-9,A/3VR7-9 |
3KJ/3WF | - |
| 3RW-82310-10 | 5KN1,2/5PT1 | A125E | - |
| 3YJ-82310-00 | 3YJ1-5/3YK1-9 | 3KJ | - |
| 4JP-82310-00 | 3KJB-D/3WF4,5/3YK6-9/4JP1-6/4LV1-4 | 3KJ/3WF | - |
| 4JP-82310-10 | 3YKA,B/4JP5-9,A/5AU1-3,9,A,B | 3KJ/A113E | - |
| 4VP-H2310-01 | 5DA1/5FA1,2 | A102E/B101E/B109E | - |
| 5BM-82310-00 | 5BM1-3/5EM1-3/5GD1 | A101E/A105E/A113E/A119E | - |
| 85G-82310-M0 | 4KN1-7 | - | - |
| エキゾーストパイプアセンブリ(マフラー) | ||
|---|---|---|
| 品番 | 採用機種形式 | 備考 |
| 3KJ-14610-00 | 3KJ1/3RY1,2 | 3KJ |
| 3KJ-14610-12 3KJ-14610-14 |
3KJ2-9,A 3VP9,A |
3KJ |
| 3KJ-14610-20 | 3KJB-D | 3KJ |
| 3WF-14610-00 3WF-14610-02 3WF-14610-03 |
3RY3/3VP1-8/3VR1-4,7/3WF1-4/3YJ1-5/3YK1-6/4LV2,4 3VR8/4LV3 3VR9/3WF5 |
3WF/3KJ(6.8〜7.2PS) |
| 3YK-14610-00 3YK-14610-01 |
3YK7 3YK8 |
3KJ(7.2PS) |
| 3YK-14610-10 | 3YK9 | |
| 4JP-14610-00 4JP-14610-01 |
4JP1-4/4LV1 4JP6 |
3KJ |
| 4JP-14610-13 4JP-14610-14 4JP-14610-15 |
4JP5 4JP7 4JP8 |
3KJ(6.8PS) |
| 5AU-14610-01 | 5AU1-3 | 3KJ |
| 5AU-14610-10 | 5AU9,A,B | A113E |
| 5BM-14610-00 | 5BM1-3 | A101E |
| 5DA-E4610-00-98 | 5DA1 | A102E |
| 5EM-14610-00 | 5EM1,2 | A105E(7.2PS) |
| 5EM-14610-10 | 3YKB/5EM3 | A119E |
| 5FA-E4610-00-98 | 5FA1 | B101E |
| 5FA-E4610-10-98 | 5FA2 | B109E |
| 5GD-14610-00 | 4JP9,A/5GD1 | A113E |
| 5KN-14610-00 | 5KN1,2 | A125E |
| 5PT-14610-00 | 5PT1 | A125E |
| キャブレタ(アセンブリ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 採用機種形式 | メイン | パイロット | ボア | 備考 | |
| 3KJ-14301-00 3KJ-14301-04 |
3KJ1/3RY1,2 3KJ1 |
76 | 38(3KJ1) 42 |
12or14 | 3KJ(6.8PS) | - |
| 3KJ-14301-12 3KJ-14301-13 |
3KJ2-7 3KJ8 |
14 | - | |||
| 3KJ-14301-30 | 3KJ9,A | 14? | 3KJ(6.3PS) | - | ||
| 3KJ-14301-50 | 3KJB | 72 | 48 | 14 | 3KJ | - |
| 3KJ-14301-60 3KJ-14301-61 |
3KJC,D/4JP5,7 4JP8 |
72 | 48 | 14 | 3KJ(6.8PS) | - |
| 3RY-14301-10 | 3RY3 | 70 | 50 | 16相当 | 3KJ(6.8PS) | - |
| 3VP-14301-00 3VP-14301-02 3VP-14301-03 |
3VP1-4 3VP3,4(2860668-) 3VP7,8 |
72 | 46 | 16 | 3KJ(6.8PS) | Y16P |
| 3VP-14301-10 3VP-14301-11 |
3VP5,6 3VP5,6(92後期-) |
70 | 46 | 16 | 3KJ(6.8PS) | - |
| 3VP-14301-50 | 3VP9,A | 72 | 48 | 14 | (6.8PS) | - |
| 3VR-14301-00 3VR-14301-01 3VR-14301-02 3VR-14301-04 3VR-14301-05 |
3VR1 3VR2 3VR3,4 3VR1-4(068551-) 3VR7-9 |
76 | 42 | 16 | 3WF | Y16P |
| 3WF-14301-00 3WF-14301-04 3WF-14301-05 |
3WF1,2 3WF2(124200-) 3WF4,5 |
76 | 42 | 16 | 3WF | Y16P |
| 3YJ-14301-00 3YJ-14301-02 3YJ-14301-03 |
3YJ1-5 3YK1-5 3YK6 |
70 | 46 | 16 | 3KJ(7.0PS) | - |
| 3YK-14301-00 | 3YK7,8 | 80 | 46 | 16 | 3KJ(7.2PS) | - |
| 3YK-14301-20 | 3YK9 | 80 | 48 | 16 | - | |
| 4JP-14301-00 | 4JP1-4,6/4LV1 | 80 | 42 | 16 | 3KJ(6.8PS) | - |
| 4KN-14301-00 4KN-14301-01 |
4KN1-3 4KN4-7 |
88 | 40 | 16 14 |
? | - |
| 4LV-14301-00 | 4LV2,4 | 82 | 46 | 16 | 3KJ(7.2PS) | - |
| 4LV-14301-10 | 4LV3 | 82 | 50 | 16 | - | |
| 5AU-14301-00 | 5AU1-3 | 72 | 46 | 14 | 3KJ(6.3PS) | - |
| 5BM-14301-00 | 5BM1-3 | 68 | 44 | 14 | A101E | - |
| 5DA-14301-00 | 5DA1 | 80 | 44 | 14 | A102E | - |
| 5EM-14301-00 | 5EM1,2 | 72 | 46 | 16 | A105E | - |
| 5EM-14301-10 | 3YKB/5EM3 | 68(3YKB) 72(5EM3) |
46 | 16 | A119E | - |
| 5FA-14301-00 | 5FA1 | 78 | 52 | 16 | B101E | - |
| 5FA-14301-10 | 5FA2 | 74 | 54 | ? | B109E | - |
| 5GD-14301-00 5GD-14301-01 |
4JP9/5AU9,A,B/5GD1 4JPA |
70 | 44 | 14 | A113E | - |
| 5KN-14301-00 | 5KN1,2/5PT1 | 68 | 44 | ? | A125E | - |
TK(テイケイ)キャブのメインジェットは14T-14343-**で最後に番手を1/2にした数字が入る。14T-14343-34(#68)から14T-14343-46(#92)まで#2おきに存在し、1ヶ\650である。
| リードバルブアセンブリ | ||
|---|---|---|
| 品番 | 採用機種形式 | 備考 |
| 3KJ-13610-00 | 3KJ1-9,A,B/3RY1-3/3VP1-9,A/3VR2-4,7-9/3WF1/3YK1-9/ 4JP1-8/4LV1-4/5AU1-3 |
3VP2は(068551-) |
| 3VR-13610-00 | 3VP2-4,7-9/3WF2-5 | - |
| 3XG-E3610-00 | 5DA1 | - |
| 4VP-E3610-00 | 5FA1,2 | - |
| 5BM-13610-00 | 4JP9,A/5AU9,A,B/5EM1-3/5GD1/5KN1,2 | - |
| マニホールド,インテーク | ||
|---|---|---|
| 品番 | 採用機種形式 | 備考 |
| 3KJ-13555-00 | 3KJ1-9,A-D/3RY1-3/3VP1-9,A/3VR1-4,7-9/3WF1-5/3YK1-9/ 4JP1-8/4LV1-4/5AU1-3 |
- |
| 4WX-E3555-00 | 4VP/5DA1/5FA1 | - |
| 4WX-E3555-10 | 5FA2 | - |
| 5BM-13555-00 | 3YKB/4JP9,A/5AU9,A,B/5BM1-3/5EM1-3/5GD1/5KN1,2/5PT1 | - |
| ジョイント,エアクリーナー | ||
|---|---|---|
| 品番 | 採用機種形式 | 備考 |
| 3KJ-14453-00 | 3KJ1-8/3RY1-3/3VP1-4,7,8/3VR1-4/3WF1,2 | - |
| 3YJ-14453-00 | 3VP5,6/3YK1-6 | - |
| 4JC-14453-00 4JC-14453-01 |
3KJ9,A,B/3VP9,A/3VR7-9/3WF3-5/3YK7-9/4JP5,7 4JP8/4LV4/5AU1-3/5BM1-3/5EM1,2 |
- |
| 4JP-14453-00 | 4JP1-4,6/4LV1-3 | - |
| 4VP-E4453-00 | 5DA1 | - |
| 4VP-E4463-00 | 5FA1,2 | - |
| 5GD-14453-00 | 3YKB/4JP9,A/5AU9,A,B/5EM3/5GD1/5KN1,2/5PT1 | - |
| Fホイール | ||
|---|---|---|
| 品番 | 採用機種形式 | 備考 |
| 3GF-F5180-00 | 3NW2 | ディスク |
| 3KJ-25810-00 | 3KJ1-4,9,A | ドラム |
| 3RY-25180-00 3RY-25180-01 |
3RY1-3/3WF1 3WF2-5 |
ディスク |
| 3VR-25180-00 | 3VR1 | ディスク |
| 3VR-25180-10 | 3VR2-4,7-9/3VP5,6 | ディスク |
| 3YJ-25180-00 | 3KJ5-8,B-D/3YJ1-5/4JP1-8/5AU1-3,9,A,B/5BM1-3/5GD1 | ドラム |
| 3YK-25180-00 | 3VP1-4,7-9,A/3YK1-9,B/4LV1-4/5EM1-3/5KN1,2 | ディスク |
| 4WX-F5180-01 | 5DA1 | ディスク |
| 5CP-F5180-00 | 5FA1 | ディスク/12インチ |
| 5FA-F5180-00 | 5FA2 | |
| 5PT-25610-00 | 5PT1 | ディスク/キャスト |
| Rホイール | ||
|---|---|---|
| 品番 | 採用機種形式 | 備考 |
| 3KJ-25390-00 | 3KJ1-4/3RY1-3 | 50 |
| 3NW-F5390-00 | 3NW2 | 90 |
| 3VR-25390-00 | 3VR1 | 90 |
| 3VR-25390-10 | 3VR2,7-9 | 90 |
| 3WF-25390-00 3WF-25390-01 |
3WF1 3VR3,4/3WF2-5 |
90 |
| 3YJ-25390-00 | 3KJ5-9,A-D/3VP1-9,A/3YJ1-5/3YK1-9/4JP1-8/4LV1-4/ 5AU1-3/5BM1-3/5EM1/5GD1 |
50 |
| 4WX-F5390-00 | 5DA1 | 50 |
| 5AU-25390-00 | 3YKB/5AU9,A,B/5EM2,3 | 50 |
| 5CP-F5390-00 | 5FA1 | 100/12インチ |
| 5FA-F5390-00 | 5FA2 | |
| 5KN-25390-00 | 5KN1,2 | 50 |
| 5PT-25338-00 | 5PT1 | 50/キャスト |
| ディスク車F廻り品番表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パーツ名称 | 形式 | |||||||||||
| 3RY1-3 | 3VP1-4 | 3VP5,6 | 3VR2-4,7-9 | 3WF1-5 | 3YK1-3 | 3YK4,6-9 | 3YKB | 4LV1 | 5EM | 5KN | 5PT1 | |
| ホイール | 3RY-25180-00 | 3YK-25180-00 | 3VR-25180-10 | 3VR-25180-10 | 3RY-25180-00 (3WF1) 3RY-25180-01 |
3YK-25180-00 | 3YK-25180-00 | 3YK-25180-00 | 3YK-25180-0 | 3YK-25180-00 | 3YK-25180-00 | 5PT-25610-00 |
| カラー | 90560-10103 (スペーサ) |
